Wymagania BI
Poniżej opisane zostały minimalne wymagania dla serwera BI, BI Web Reports Book i BI Point.
W przypadku serwera BI rekomendowane jest takie samo collation serwera jak collation bazy danych Comarch ERP Altum oraz serwera SQL, na którym znajduje się środowisko produkcyjne.
Serwer BI
W tabeli poniżej znajdują się minimalne wymagania dla serwera Business Intelligence, zależne od rozmiaru bazy danych programu Comarch ERP Altum.
Rozmiar bazy Comarch ERP Altum* | <10 GB | 10-50 GB | 50-80 GB |
---|---|---|---|
Liczba osób raportujących | 2 | 5 | 10 |
Procesor | 1 CPU 4-Core > 2,0 GHz | 1 CPU 8-Core > 2.0 GHz | 2 CPU 8-Core > 2.4 GHz |
Pamięć RAM*** | 16 GB** | 40 GB** | 64 GB** |
Dyski**** | 100 GB | 300 GB | 600 GB |
RAID | Minimum RAID 0, zalecany RAID 10 | ||
System operacyjny***** | Microsoft Windows Server 2016 R2 Standard Edition lub nowszy | Microsoft Windows Server 2016 R2 Standard Edition lub nowszy | |
SQL***** | MS SQL Server 2014 / 2016 / 2017 Standard Edition x64 | MS SQL Server 2014 / 2016 / 2017 BI/Enterprise Edition x64 | |
Dodatkowe | .NET Framework 4.6.2 |
* Nie dotyczy danych binarnych, dla baz powyżej 80GB zaleca się indywidualne konsultacje
** Należy doliczyć 0,5 GB na każdego użytkownika BI
*** Zaleca się stosować pamięci RAM o wysokiej jednakowej dla wszystkich częstotliwości np. 2133 MHZ
**** Zalecane szybkie dyski SSD
***** Z najnowszym dostępnym Service Pack-iem
Web Reports Book
Poniżej przedstawione są wymagania dla serwera i klienckiej stacji roboczej w celu korzystania z aplikacji Web Reports Book.
Serwer | Klient | |
---|---|---|
System operacyjny | Microsoft Windows Vista x64 Microsoft Windows 7 x64 Microsoft Windows 8 (8.1) x64 Microsoft Windows 10 x64 | Dowolny system operacyjny/mobilny wspierający jedną z poniższych przeglądarek internetowych w najnowszej dostępnej wersji: * Firefox wersja 3.6 lub wyższa * Google Chrome najnowsza dostępna wersja |
SQL | MS SQL Server 2014 / 2016 / 2017 | - |
Dodatkowe wymagania | .NET Framework 4.0 Internet Information Services version 7.0 lub wyższy | - |
Active Directory | Wymagane środowisko domenowe | - |
BI Point
W przypadku, gdy instalacja Business Intelligence będzie wykorzystywała funkcjonalność BI Point, konfiguracja sprzętowa powinna uwzględniać poniższe wytyczne.
Serwer | Klient | |
---|---|---|
Procesor | Do 10 jednoczesnych użytkowników – 2x2,4GHz, dodatkowy rdzeń dla każdych kolejnych 5 użytkowników | - |
Pamięć RAM* | Minimum 8 GB dla maksymalnie 4 jednoczesnych (równolegle korzystających z BI) użytkowników | - |
System operacyjny ** | Microsoft Windows Server 2008 R2 x64 Microsoft Windows Server 2012 x64 Microsoft Windows Vista x64 Microsoft Windows 7 x64 Microsoft Windows 8 (8.1) x64 Microsoft Windows 10 x64 | Dowolny system operacyjny/mobilny wspierający jedną z poniższych przeglądarek internetowych w najnowszej dostępnej wersji: Internet Explorer wersja 11 lub wyższa*** Firefox wersja 3.6 lub wyższa Google Chrome najnowsza dostępna wersja Safari najnowsza dostępna wersja |
SQL | MS SQL Server 2008 R2 / 2012 / 2014 / 2016 / 2017 | - |
Dodatkowe wymagania | .NET Framework 4.6.2 Internet Information Services version 7.5 lub wyższy PostgreSQL 9.6.3 PostGIS 2.2.0 lub wyższa | - |
* Należy doliczyć 0,5 GB na każdego użytkownika BI
** Wybór systemu uzależniony jest od ilości obsługiwanej maksymalnej ilości pamięci RAM
*** Comarch nie zapewnia wsparcia dla Internet Explorer ze skonfigurowanym Enhanced Security