Poniższe przykłady pokazują, które pola należy przenieść dla różnych księgowań. Zasadniczo co najmniej dwa księgowania muszą być wysyłane do interfejsu dla vouchera, księgowania wiodącego i księgowania anulowania.
Faktura sprzedaży w walucie wiodącej EUR
Ten przykład opiera się na następującej fakturze zakupu, która ma zostać przeniesiona z systemu ERP do systemu księgowości finansowej. Faktura jest płatna w ciągu 14 dni z 3% rabatem lub 30 dni netto.

W tym przykładzie nie wymieniono wszystkich pól interfejsu. Listę wszystkich dostępnych pól można znaleźć w rozdziale Tabelaryczny przegląd wszystkich pól interfejsu w artykule Interfejs wejściowy dla księgowań.
Pole | Opis pola | Wartość pola w księgowaniu | ||
---|---|---|---|---|
1. księgowanie | 2. księgowanie | 3. księgowanie | ||
internalNumber | Wewnętrzny numer wiersza | 10001 | 10001 | |
number | Numer wiersza | 10 | 20 | |
subNumber | Numer podwiersza | 0 | 0 | |
voucherNumber | Numer dokumentu | 92006 | 92006 | |
voucherDate | Data dokumentu | 08.09.2015 | 08.09.2015 | |
transactionFlag | Rodzaj operacji | |||
origin | Pochodzenie | SALES_ORDER | SALES_ORDER | |
detailType | Typ pozycji | LEADING_POSTING | PART_POSTING | |
organizationalUnit | Organizacja | 99500 | 99500 | |
voucherText | Tekst dokumentu | |||
transactionCode | Rodzaj dokumentu | |||
transactionType | Typ dokumentu | INVOICES | INVOICES | |
taxKey | Kod podatkowy | 111 | 111 | |
taxCountry | Kraj podatku | DE | DE | |
taxDate | Data podatku | |||
taxRecordinfoInput | Rodzaj podatku wejściowego | |||
taxPeriod | Okres podatkowy | |||
taxSplit | Podział podatku | false | false | |
debitCredit | Wn/Ma | DEBIT | CREDIT | |
postingAmount | Kwota księgowania | 1309,00 | 1100,00 | |
postingTaxAmount | Kwota podatku | |||
postingText | Tekst księgowania | Abażur | Abażur | |
accountingStandard | Standard księgowania | |||
invoiceNumber | Numer faktury | |||
oiExternalVoucherNumber | Zewnętrzny numer dokumentu | |||
accountingCode | Typ księgowania | DEBTOR | GENERAL_LEDGER | |
account | Konto | 1100 | 8660 | |
voucherCurrency | Waluta | EUR | EUR | |
rateInfo.rate | Kurs wymiany | |||
rateInfo.date | Data kursu | 01.01.1900 | 01.01.1900 | |
rateInfo.use | Zastosowanie kursu | |||
rateInfo.factor | Wskaźnik kursu | |||
rateInfo.type | Typ kursu | |||
rateInfo.quotation | Notowanie kursu | |||
dimensionReference.optionalDimension01 | Opcjonalny wymiar 01 | |||
dimensionReference.optionalDimension02 | Opcjonalny wymiar 02 | |||
dimensionReference.optionalDimension03 | Opcjonalny wymiar 03 | |||
discountable | Podlegający skontu | DISCOUNTABLE | DISCOUNTABLE | |
oiText | Tekst rozrachunku | |||
oiPaymentTerm | Warunki płatności | |||
oiDueDate | Termin płatności | |||
oiDueDays | Dni netto | 30 | ||
oiValutaDate | Data waluty | |||
oiValutaDays | Dni waluty | |||
oiDiscountInfo1.dueDate | Data skonta-1 | 01.01.1900 | 01.01.1900 | |
oiDiscountInfo1.dueDay | Dni skonta-1 | 14 | ||
oiDiscountInfo1.percentage | Procent skonta-1 | 3,00 | ||
oiDiscountInfo2.dueDate | Data skonta-2 | 01.01.1900 | 01.01.1900 | |
oiDiscountInfo2.dueDay | Dni skonta-2 | |||
oiDiscountInfo2.percentage | Procent skonta-2 | |||
oiDiscountInfo3.dueDate | Data skonta-3 | 01.01.1900 | 01.01.1900 | |
oiDiscountInfo3.dueDay | Dni skonta-3 | |||
oiDiscountInfo3.percentage | Procent skonta-3 | |||
oiChange | Pole do zmiany rozrachunku | |||
oiDeductionLock | Blokada potrąceń | false | false | |
ExternalInterface2.writeOffCode | Typ wyksięgowania | |||
ExternalInterface2.forceCreateNewOi | Wymuszenie nowego rozrachunku | |||
ExternalInterface2.currencyOfCurrencyDifference | Waluta różnicy kursowej | |||
ExternalInterface2.deductions.deductionCode01 | Rodzaj potrącenia 01 | |||
ExternalInterface2.deductions.deductionAmount01 | Kwota rzeczywistego potrącenia 01 | |||
ExternalInterface2.deductions.deductionDebitCredit01 | Wn/Ma-01 | |||
ExternalInterface2.automaticReversal | Storno automatyczne | false | false |
Rozdzielone księgowanie faktury sprzedaży w EUR
W tym przykładzie faktura sprzedaży ma zostać przeniesiona z ERP do księgowości finansowej w formie rozdzielonego księgowania. Dokument faktury zawiera pozycje z różnymi artykułami. Przychody są księgowane na oddzielnych kontach przychodów. Faktura jest płatna w ciągu 30 dni bez potrąceń.

W tym przykładzie nie wymieniono wszystkich pól interfejsu. Listę wszystkich dostępnych pól można znaleźć w rozdziale Tabelaryczny przegląd wszystkich pól interfejsu w artykule Interfejs wejściowy dla księgowań.
Pole | Opis pola | Wartość pola dla księgowania | ||
---|---|---|---|---|
1. księgowanie | 2. księgowanie | 3. księgowanie | ||
nternalNumber | Numer wewnętrzny wiersza | 10002 | 10002 | 10002 |
number | Numer wiersza | 10 | 20 | 30 |
subNumber | Numer podwiersza | 0 | 0 | 0 |
voucherNumber | Numer dokumentu | 92007 | 92007 | 92007 |
voucherDate | Data dokumentu | 08.09.2015 | 08.09.2015 | 08.09.2015 |
transactionFlag | Rodzaj operacji | |||
origin | Pochodzenie | SALES_ORDER | SALES_ORDER | SALES_ORDER |
detailType | Typ pozycji | LEADING_POSTING | PART_POSTING | PART_POSTING |
organizationalUnit | Organizacja | 99500 | 99500 | 99500 |
voucherText | Tekst dokumentu | |||
transactionCode | Rodzaj dokumentu | |||
transactionType | Typ dokumentu | INVOICES | INVOICES | INVOICES |
taxKey | Klucz podatkowy | 111 | 111 | 111 |
taxCountry | Kraj podatku | DE | DE | DE |
taxDate | Data podatku | |||
taxRecordinfoInput | Rodzaj wprowadzenia podatku | |||
taxPeriod | Okres podatkowy | |||
taxSplit | Podział podatku | false | false | false |
debitCredit | Wn/Ma | DEBIT | CREDIT | CREDIT |
postingAmount | Kwota księgowania | 2975,00 | 1000,00 | 1500,00 |
postingTaxAmount | Kwota podatku | |||
postingText | Tekst księgowania | Abażur | Abażur | |
accountingStandard | Standard księgowania | |||
invoiceNumber | Numer faktury | |||
oiExternalVoucherNumber | Zewnętrzny numer dokumentu | |||
accountingCode | Typ księgowania | DEBTOR | GENERAL_LEDGER | GENERAL_LEDGER |
account | Konto | 1100 | 8660 | 8670 |
voucherCurrency | Waluta | EUR | EUR | EUR |
rateInfo.rate | Kurs waluty | |||
rateInfo.date | Data kursu | 01.01.1900 | 01.01.1900 | 01.01.1900 |
rateInfo.use | Zastosowanie kursu | |||
rateInfo.factor | Współczynnik kursu | |||
rateInfo.type | Typ kursu | |||
rateInfo.quotation | Notowanie kursu | |||
dimensionReference.optionalDimension01 | Opcjonalny wymiar 01 | |||
dimensionReference.optionalDimension02 | Opcjonalny wymiar 02 | |||
dimensionReference.optionalDimension03 | Opcjonalny wymiar 03 | |||
discountable | Podlega skonto | DISCOUNTABLE | DISCOUNTABLE | DISCOUNTABLE |
oiText | Tekst rozrachunku | |||
oiPaymentTerm | Warunki płatności | |||
oiDueDate | Termin płatności | |||
oiDueDays | Dni netto | 30 | ||
oiValutaDate | Data waluty | |||
oiValutaDays | Dni waluty | |||
oiDiscountInfo1.dueDate | Data skonto-1 | 01.01.1900 | 01.01.1900 | 01.01.1900 |
oiDiscountInfo1.dueDay | Dni skonto-1 | |||
oiDiscountInfo1.percentage | Procent skonto-1 | |||
oiDiscountInfo2.dueDate | Data skonto-2 | 01.01.1900 | 01.01.1900 | 01.01.1900 |
oiDiscountInfo2.dueDay | Dni skonto-2 | |||
oiDiscountInfo2.percentage | Procent skonto-2 | |||
oiDiscountInfo3.dueDate | Data skonto-3 | 01.01.1900 | 01.01.1900 | 01.01.1900 |
oiDiscountInfo3.dueDay | Dni skonto-3 | |||
oiDiscountInfo3.percentage | Procent skonto-3 | |||
oiChange | Pole do zmiany rozrachunku | |||
oiDeductionLock | Blokada potrącenia | false | false | false |
ExternalInterface2.writeOffCode | Typ wyksięgowania | |||
ExternalInterface2.forceCreateNewOi | Wymuszenie nowego rozrachunku | |||
ExternalInterface2.currencyOfCurrencyDifference | Waluta różnicy kursowej | |||
ExternalInterface2.deductions.deductionCode01 | Rodzaj potrącenia 01 | |||
ExternalInterface2.deductions.deductionAmount01 | Kwota rzeczywistego potrącenia 01 | |||
ExternalInterface2.deductions.deductionDebitCredit01 | Wn/Ma-01 | |||
ExternalInterface2.automaticReversal | Storno automatyczne | false | false | false |
Rozdzielenie podatku od faktury sprzedaży w EUR
W tym przykładzie faktura sprzedaży ma zostać przeniesiona z ERP do księgowości finansowej w formie rozdzielonego księgowania. Dokument faktury zawiera pozycje z różnymi artykułami i różnymi stawkami podatkowymi. Faktura jest płatna w ciągu 30 dni bez potrąceń.

W tym przykładzie nie wymieniono wszystkich pól interfejsu. Listę wszystkich dostępnych pól można znaleźć w rozdziale Tabelaryczny przegląd wszystkich pól interfejsu w artykule Interfejs wejściowy dla księgowań.
Pole | Opis pola | Wartość pola dla księgowania | ||
---|---|---|---|---|
1. księgowanie | 2. księgowanie | 3. ksiegowanie | ||
internalNumber | Numer wewnętrzny wiersza | 10003 | 10003 | 10003 |
number | Numer wiersza | 10 | 20 | 30 |
subNumber | Numer podwiersza | 0 | 0 | 0 |
voucherNumber | Numer dokumentu | 92008 | 92008 | 92008 |
voucherDate | Data dokumentu | 08.09.2025 | 08.09.2025 | 08.09.2025 |
transactionFlag | Rodzaj operacji | |||
origin | Pochodzenie | SALES_ORDER | SALES_ORDER | SALES_ORDER |
detailType | Typ pozycji | LEADING_POSTING | PART_POSTING | PART_POSTING |
organizationalUnit | Organizacja | 99500 | 99500 | 99500 |
voucherText | Tekst dokumentu | |||
transactionCode | Rodzaj dokumentu | |||
transactionType | Typ dokumentu | INVOICES | INVOICES | INVOICES |
taxKey | Klucz podatkowy | 111 | 112 | |
taxCountry | Kraj podatku | DE | DE | DE |
taxDate | Data podatku | |||
taxRecordinfoInput | Rodzaj wprowadzenia podatku | NET_CALCULATE_ | Net | |
taxPeriod | Okres podatkowy | |||
taxSplit | Podział podatku | true | true | true |
debitCredit | Wn/Ma | DEBIT | CREDIT | CREDIT |
postingAmount | Kwota księgowania | 1275,60 | 1000,00 | 80,00 |
postingTaxAmount | Kwota podatku | 195,60 | ||
postingText | Tekst księgowania | Lampenschirme | Fachbuch | |
accountingStandard | Standard księgowania | |||
invoiceNumber | Numer faktury | |||
oiExternalVoucherNumber | Zewnętrzny numer dokumentu | |||
accountingCode | Typ księgowania | DEBTOR | GENERAL_LEDGER | GENERAL_LEDGER |
account | Konto | 1100 | 8660 | 8300 |
voucherCurrency | Waluta | EUR | EUR | EUR |
rateInfo.rate | Kurs waluty | |||
rateInfo.date | Data kursu | 01.01.1900 | 01.01.1900 | 01.01.1900 |
rateInfo.use | Zastosowanie kursu | |||
rateInfo.factor | Współczynnik kursu | |||
rateInfo.type | Typ kursu | |||
rateInfo.quotation | Notowanie kursu | |||
dimensionReference.optionalDimension01 | Opcjonalny wymiar 01 | |||
dimensionReference.optionalDimension02 | Opcjonalny wymiar 02 | |||
dimensionReference.optionalDimension03 | Opcjonalny wymiar 03 | |||
discountable | Podlegający skonto | DISCOUNTABLE | DISCOUNTABLE | DISCOUNTABLE |
oiText | Tekst rozrachunku | |||
oiPaymentTerm | Warunki płatności | |||
oiDueDate | Termin płatności | |||
oiDueDays | Dni netto | 30 | ||
oiValutaDate | Data waluty | |||
oiValutaDays | Dni waluty | |||
oiDiscountInfo1.dueDate | Data skonto-1 | 01.01.1900 | 01.01.1900 | 01.01.1900 |
oiDiscountInfo1.dueDay | Dni skonto-1 | |||
oiDiscountInfo1.percentage | Procent skonto-1 | |||
oiDiscountInfo2.dueDate | Data skonto-2 | 01.01.1900 | 01.01.1900 | 01.01.1900 |
oiDiscountInfo2.dueDay | Dni skonto-2 | |||
oiDiscountInfo2.percentage | Procent skonto-2 | |||
oiDiscountInfo3.dueDate | Data skonto-3 | 01.01.1900 | 01.01.1900 | 01.01.1900 |
oiDiscountInfo3.dueDay | Dni skonto-3 | |||
oiDiscountInfo3.percentage | Procent skonto-3 | |||
oiChange | Pole do zmiany rozrachunku | |||
oiDeductionLock | Blokada potrącenia | false | false | false |
ExternalInterface2.writeOffCode | Typ wyksięgowania | |||
ExternalInterface2.forceCreateNewOi | Wymuszenie nowego rozrachunku | |||
ExternalInterface2.currencyOfCurrencyDifference | Waluta różnicy kursowej | |||
ExternalInterface2.deductions.deductionCode01 | Rodzaj potrącenia 01 | |||
ExternalInterface2.deductions.deductionAmount01 | Kwota rzeczywistego potrącenia 01 | |||
ExternalInterface2.deductions.deductionDebitCredit01 | Wn/Ma-01 | |||
ExternalInterface2.automaticReversal | Storno automatyczne | false | false | false |
Faktura sprzedaży w walucie obcej
W poniższym przykładzie prosta faktura sprzedaży w walucie obcej (tutaj USD) ma zostać przeniesiona z ERP do księgowości finansowej. Faktura jest płatna w ciągu 30 dni bez potrąceń.

W tym przykładzie nie wymieniono wszystkich pól interfejsu. Listę wszystkich dostępnych pól można znaleźć w rozdziale Tabelaryczny przegląd wszystkich pól interfejsu w artykule Interfejs wejściowy dla księgowań.
Pole | Opis pola | Wartość pola dla księgowania | ||
---|---|---|---|---|
1. księgowanie | 2. księgowanie | 3. księgowanie | ||
internalNumber | Numer wewnętrzny wiersza | 10004 | 10004 | |
number | Numer wiersza | 10 | 20 | |
subNumber | Numer podwiersza | 0 | 0 | |
voucherNumber | Numer dokumentu | 92009 | 92009 | |
voucherDate | Data dokumentu | 08.09.2015 | 08.09.2015 | |
transactionFlag | Rodzaj operacji | |||
origin | Pochodzenie | SALES_ORDER | SALES_ORDER | |
detailType | Typ pozycji | LEADING_POSTING | PART_POSTING | |
organizationalUnit | Organizacja | 99500 | 99500 | |
voucherText | Tekst dokumentu | |||
transactionCode | Rodzaj dokumentu | |||
transactionType | Typ dokumentu | INVOICES | INVOICES | |
taxKey | Klucz podatkowy | 110 | 110 | |
taxCountry | Kraj podatku | DE | DE | |
taxDate | Data podatku | |||
taxRecordinfoInput | Rodzaj wprowadzenia podatku | |||
taxPeriod | Okres podatkowy | |||
taxSplit | Podział podatku | false | false | |
debitCredit | Wn/Ma | DEBIT | CREDIT | |
postingAmount | Kwota księgowania | 1500,00 | 1500,00 | |
postingTaxAmount | Kwota podatku | |||
postingText | Tekst księgowania | Lampenschirme | ||
accountingStandard | Standard księgowania | |||
invoiceNumber | Numer faktury | |||
oiExternalVoucherNumber | Zewnętrzny numer dokumentu | |||
accountingCode | Typ księgowania | DEBTOR | GENERAL_LEDGER | |
account | Konto | 1120 | 8660 | |
voucherCurrency | Waluta | USD | USD | |
rateInfo.rate | Kurs waluty | 1,1041 | 1,1041 | |
rateInfo.date | Data kursu | 01.01.1900 | 01.01.1900 | |
rateInfo.use | Zastosowanie kursu | |||
rateInfo.factor | Współczynnik kursu | |||
rateInfo.type | Typ kursu | |||
rateInfo.quotation | Notowanie kursu | |||
dimensionReference.optionalDimension01 | Opcjonalny wymiar 01 | |||
dimensionReference.optionalDimension02 | Opcjonalny wymiar 02 | |||
dimensionReference.optionalDimension03 | Opcjonalny wymiar 03 | |||
discountable | Podlega skonto | DISCOUNTABLE | DISCOUNTABLE | |
oiText | Tekst rozrachunku | |||
oiPaymentTerm | Warunki płatności | |||
oiDueDate | Termin płatności | |||
oiDueDays | Dni netto | 30 | ||
oiValutaDate | Data waluty | |||
oiValutaDays | Dni waluty | |||
oiDiscountInfo1.dueDate | Data skonto-1 | 01.01.1900 | 01.01.1900 | |
oiDiscountInfo1.dueDay | Dni skonto-1 | |||
oiDiscountInfo1.percentage | Procent skonto-1 | |||
oiDiscountInfo2.dueDate | Data skonto-2 | 01.01.1900 | 01.01.1900 | |
oiDiscountInfo2.dueDay | Dni skonto-2 | |||
oiDiscountInfo2.percentage | Procent skonto-2 | |||
oiDiscountInfo3.dueDate | Data skonto-3 | 01.01.1900 | 01.01.1900 | |
oiDiscountInfo3.dueDay | Dni skonto-3 | |||
oiDiscountInfo3.percentage | Procent skonto-3 | |||
oiChange | Pole do zmiany rozrachunku | |||
oiDeductionLock | Blokada potrącenia | false | false | |
ExternalInterface2.writeOffCode | Typ wyksięgowania | |||
ExternalInterface2.forceCreateNewOi | Wymuszenie nowego rozrachunku | |||
ExternalInterface2.currencyOfCurrencyDifference | Waluta różnicy kursowej | |||
ExternalInterface2.deductions.deductionCode01 | Rodzaj potrącenia 01 | |||
ExternalInterface2.deductions.deductionAmount01 | Kwota rzeczywistego potrącenia 01 | |||
ExternalInterface2.deductions.deductionDebitCredit01 | Wn/Ma-01 | |||
ExternalInterface2.automaticReversal | Storno automatyczne | false | false |
Płatność przychodząca w euro z przyznanym rabatem
Faktura (rozrachunek) o numerze 92005 w rachunkowości finansowej ma zostać rozliczona za pośrednictwem interfejsu z płatnością przychodzącą. Klient płaci w okresie skonta, do którego jest uprawniony, z potrąceniem 3% (39,27 EUR).
Dokument płatności NR. 10092005 | ||
Dzień księgowania | Tekst | Kwota |
15.09.2025 | Klient A Kd.-Nr.: 1100 RE 92005 1.309,00 -3% Skonto |
1.309,00 € Ma |
W tym przykładzie nie wymieniono wszystkich pól interfejsu. Listę wszystkich dostępnych pól można znaleźć w rozdziale Tabelaryczny przegląd wszystkich pól interfejsu w artykule Interfejs wejściowy dla księgowań.
Pole | Opis pola | Wartość pola dla księgowania | ||
---|---|---|---|---|
1. księgowanie | 2. księgowanie | 3. księgowanie | ||
internalNumber | Numer wewnętrzny wiersza | 10005 | 10005 | 10005 |
number | Numer wiersza | 10 | 20 | 20 |
subNumber | Numer podwiersza | 0 | 0 | 10 |
voucherNumber | Numer dokumentu | 10092005 | 10092005 | 10092005 |
voucherDate | Data dokumentu | 15.09.2025 | 15.09.2025 | 15.09.2025 |
transactionFlag | Rodzaj operacji | |||
origin | Pochodzenie | SALES_ORDER | SALES_ORDER | SALES_ORDER |
detailType | Typ pozycji | LEADING_POSTING | PART_POSTING | OI_ALLOCATION |
organizationalUnit | Organizacja | 99500 | 99500 | 99500 |
voucherText | Tekst dokumentu | |||
transactionCode | Rodzaj dokumentu | |||
transactionType | Typ dokumentu | PAYMENTS | PAYMENTS | PAYMENTS |
taxKey | Klucz podatkowy | |||
taxCountry | Kraj podatku | |||
taxDate | Data podatku | |||
taxRecordinfoInput | Rodzaj wprowadzenia podatku | |||
taxPeriod | Okres podatkowy | |||
taxSplit | Podział podatku | false | false | false |
debitCredit | Wn/Ma | DEBIT | CREDIT | CREDIT |
postingAmount | Kwota księgowania | 1309,00 | 1309,00 | 1309,00 |
postingTaxAmount | Kwota podatku | |||
postingText | Tekst księgowania | |||
accountingStandard | Standard księgowania | |||
invoiceNumber | Numer faktury | 92005 | ||
oiExternalVoucherNumber | Zewnętrzny numer dokumentu | |||
accountingCode | Typ księgowania | GENERAL_LEDGER | DEBTOR | DEBTOR |
account | Konto | 1213 | 1100 | 1100 |
voucherCurrency | Waluta | EUR | EUR | EUR |
rateInfo.rate | Kurs waluty | |||
rateInfo.date | Data kursu | 01.01.1900 | 01.01.1900 | 01.01.1900 |
rateInfo.use | Zastosowanie kursu | |||
rateInfo.factor | Współczynnik kursu | |||
rateInfo.type | Typ kursu | |||
rateInfo.quotation | Notowanie kursu | |||
dimensionReference.optionalDimension01 | Opcjonalny wymiar 01 | |||
dimensionReference.optionalDimension02 | Opcjonalny wymiar 02 | |||
dimensionReference.optionalDimension03 | Opcjonalny wymiar 03 | |||
discountable | Podlega skonto | DISCOUNTABLE | DISCOUNTABLE | DISCOUNTABLE |
oiText | Tekst rozrachunku | |||
oiPaymentTerm | Warunki płatności | |||
oiDueDate | Termin płatności | |||
oiDueDays | Dni netto | |||
oiValutaDate | Data waluty | |||
oiValutaDays | Dni waluty | |||
oiDiscountInfo1.dueDate | Data skonto-1 | 01.01.1900 | 01.01.1900 | 01.01.1900 |
oiDiscountInfo1.dueDay | Dni skonto-1 | |||
oiDiscountInfo1.percentage | Procent skonto-1 | |||
oiDiscountInfo2.dueDate | Data skonto-2 | 01.01.1900 | 01.01.1900 | 01.01.1900 |
oiDiscountInfo2.dueDay | Dni skonto-2 | |||
oiDiscountInfo2.percentage | Procent skonto-2 | |||
oiDiscountInfo3.dueDate | Data skonto-3 | 01.01.1900 | 01.01.1900 | 01.01.1900 |
oiDiscountInfo3.dueDay | Dni skonto-3 | |||
oiDiscountInfo3.percentage | Procent skonto-3 | |||
oiChange | Pole do zmiany rozrachunku | |||
oiDeductionLock | Blokada potrącenia | false | false | false |
ExternalInterface2.writeOffCode | Typ wyksięgowania | |||
ExternalInterface2.forceCreateNewOi | Wymuszenie nowego rozrachunku | |||
ExternalInterface2.currencyOfCurrencyDifference | Waluta różnicy kursowej | |||
ExternalInterface2.deductions.deductionCode01 | Rodzaj potrącenia 01 | 100 | ||
ExternalInterface2.deductions.deductionAmount01 | Kwota rzeczywistego potrącenia 01 | 39,27 | ||
ExternalInterface2.deductions.deductionDebitCredit01 | Wn/Ma-01 | CREDIT | ||
ExternalInterface2.automaticReversal | Storno automatyczne | false | false | false |
Płatności przychodzące w euro w definicją rozrachunku
Płatność w wysokości 300,00 Euro ma zostać zaksięgowana dla klienta 1100 za pośrednictwem interfejsu. Jest to zaliczka, która tworzy nowy rozrachunek (płatność na konto).
W tym przykładzie nie wymieniono wszystkich pól interfejsu. Listę wszystkich dostępnych pól można znaleźć w rozdziale Tabelaryczny przegląd wszystkich pól interfejsu w artykule Interfejs wejściowy dla księgowań.
Pole | Pole wyboru | Wartość pola dla księgowania | ||
---|---|---|---|---|
1. księgowanie | 2. księgowanie | 3. księgowanie | ||
internalNumber | Numer wewnętrzny wiersza | 10006 | 10006 | 10006 |
number | Numer wiersza | 10 | 20 | 20 |
subNumber | Numer podwiersza | 0 | 0 | 10 |
voucherNumber | Numer dokumentu | 10092006 | 10092006 | 10092006 |
voucherDate | Data dokumentu | 07.06.2017 | 07.06.2017 | 07.06.2017 |
transactionFlag | Rodzaj operacji | |||
origin | Pochodzenie | SALES_ORDER | SALES_ORDER | SALES_ORDER |
detailType | Typ pozycji | LEADING_POSTING | PART_POSTING | OPEN_ITEM_CREATION |
organizationalUnit | Organizacja | 99500 | 99500 | 99500 |
voucherText | Tekst dokumentu | |||
transactionCode | Rodzaj dokumentu | |||
transactionType | Typ dokumentu | PAYMENTS | PAYMENTS | PAYMENTS |
taxKey | Klucz podatkowy | |||
taxCountry | Kraj podatku | |||
taxDate | Data podatku | |||
taxRecordinfoInput | Rodzaj wprowadzenia podatku | |||
taxPeriod | Okres podatkowy | |||
taxSplit | Podział podatku | false | false | false |
debitCredit | Wn/Ma | DEBIT | CREDIT | CREDIT |
postingAmount | Kwota księgowania | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
postingTaxAmount | Kwota podatku | |||
postingText | Tekst księgowania | |||
accountingStandard | Standard księgowania | |||
invoiceNumber | Numer faktury | 10092006 | ||
oiExternalVoucherNumber | Zewnętrzny numer dokumentu | |||
accountingCode | Typ księgowania | GENERAL_LEDGER | DEBTOR | DEBTOR |
account | Konto | 1201 | 1100 | 1100 |
voucherCurrency | Waluta | EUR | EUR | EUR |
rateInfo.rate | Kurs waluty | |||
rateInfo.date | Data kursu | 01.01.1900 | 01.01.1900 | 01.01.1900 |
rateInfo.use | Zastosowanie kursu | |||
rateInfo.factor | Współczynnik kursu | |||
rateInfo.type | Typ kursu | |||
rateInfo.quotation | Notowanie kursu | |||
dimensionReference.optionalDimension01 | Opcjonalny wymiar 01 | |||
dimensionReference.optionalDimension02 | Opcjonalny wymiar 02 | |||
dimensionReference.optionalDimension03 | Opcjonalny wymiar 03 | |||
discountable | Podlega skonto | DISCOUNTABLE | DISCOUNTABLE | DISCOUNTABLE |
oiText | Tekst rozrachunku | Vorauszahlung | ||
oiPaymentTerm | Warunki płatności | 100 | ||
oiDueDate | Termin płatności | |||
oiDueDays | Dni netto | |||
oiValutaDate | Data waluty | |||
oiValutaDays | Dni waluty | |||
oiDiscountInfo1.dueDate | Data skonto-1 | 01.01.1900 | 01.01.1900 | 01.01.1900 |
oiDiscountInfo1.dueDay | Dni skonto-1 | |||
oiDiscountInfo1.percentage | Procent skonto-1 | |||
oiDiscountInfo2.dueDate | Data skonto-2 | 01.01.1900 | 01.01.1900 | 01.01.1900 |
oiDiscountInfo2.dueDay | Dni skonto-2 | |||
oiDiscountInfo2.percentage | Procent skonto-2 | |||
oiDiscountInfo3.dueDate | Data skonto-3 | 01.01.1900 | 01.01.1900 | 01.01.1900 |
oiDiscountInfo3.dueDay | Dni skonto-3 | |||
oiDiscountInfo3.percentage | Procent skonto-3 | |||
oiChange | Pole do zmiany rozrachunku | |||
oiDeductionLock | Blokada potrącenia | false | false | false |
ExternalInterface2.writeOffCode | Typ wyksięgowania | |||
ExternalInterface2.forceCreateNewOi | Wymuszenie nowego rozrachunku | |||
ExternalInterface2.currencyOfCurrencyDifference | Waluta różnicy kursowej | |||
ExternalInterface2.deductions.deductionCode01 | Rodzaj potrącenia 01 | |||
ExternalInterface2.deductions.deductionAmount01 | Kwota rzeczywistego potrącenia 01 | |||
ExternalInterface2.deductions.deductionDebitCredit01 | Wn/Ma-01 | |||
ExternalInterface2.automaticReversal | Storno automatyczne | false | false | false |
Rozliczanie rozrachunków
Poniższy przykład przedstawia dwa rozrachunki klienta o identycznych kwotach, które mają zostać rozliczone za pośrednictwem interfejsu. Pierwszy rozrachunek został utworzony przez fakturę sprzedaży i ma saldo ujemne. Drugi rozrachunek został utworzony z powodu noty uznaniowej z saldem kredytowym. Suma dwóch rozrachunków wynosi zero.
Wyświetlanie rozrachunku
Konto | Rodzaj dokumentu ksiegowego | Numer rozrachunku | Data dokumentu | Kwota faktury | Saldo | ||
1100 | Faktura | 92017 | 08.04.2025 | 1.309,00 € Wn | 1.309,00 € Wn | ||
1100 | Nota uznaniowa | 13317 | 12.05.2025 | 1.309,00 € Ma | 1.309,00 € Ma |
W tym przykładzie nie wymieniono wszystkich pól interfejsu. Listę wszystkich dostępnych pól można znaleźć w rozdziale Tabelaryczny przegląd wszystkich pól interfejsu w artykule Interfejs wejściowy dla księgowań.
Pole | Opis pola | Wartość pola dla księgowania | |||
---|---|---|---|---|---|
1. księgowanie | 2. księgowanie | 3. księgowanie | 4. księgowanie | ||
internalNumber | Numer wewnętrzny wiersza | 10007 | 10007 | 10007 | 10007 |
number | Numer wiersza | 10 | 20 | 20 | 20 |
subNumber | Numer podwiersza | 0 | 0 | 10 | 20 |
voucherNumber | Numer dokumentu | 20010007 | 20010007 | 20010007 | 20010007 |
voucherDate | Data dokumentu | 30.06.2025 | 30.06.2025 | 30.06.2025 | 30.06.2025 |
transactionFlag | Rodzaj operacji | ||||
origin | Pochodzenie | SALES_ORDER | SALES_ORDER | SALES_ORDER | SALES_ORDER |
detailType | Typ pozycji | LEADING_POSTING | PART_POSTING | OI_ALLOCATION | OI_ALLOCATION |
organizationalUnit | Organizacja | 99500 | 99500 | 99500 | 99500 |
voucherText | Tekst dokumentu | ||||
transactionCode | Rodzaj dokumentu | ||||
transactionType | Typ dokumentu | OPI_CLEARING | OPI_CLEARING | OPI_CLEARING | OPI_CLEARING |
taxKey | Klucz podatkowy | ||||
taxCountry | Kraj podatku | ||||
taxDate | Data podatku | ||||
taxRecordinfoInput | Rodzaj wprowadzenia podatku | ||||
taxPeriod | Okres podatkowy | ||||
taxSplit | Podział podatku | false | false | false | false |
debitCredit | Wn/Ma | DEBIT | CREDIT | CREDIT | DEBIT |
postingAmount | Kwota księgowania | 1309,00 | 1309,00 | ||
postingTaxAmount | Kwota podatku | ||||
postingText | Tekst księgowania | ||||
accountingStandard | Standard księgowania | ||||
invoiceNumber | Numer faktury | 92017 | 13317 | ||
oiExternalVoucherNumber | Zewnętrzny numer dokumentu | ||||
