Generowanie pliku dla oprogramowania zewnętrznego możliwe jest w aplikacji Intrastat: Propozycje deklaracji, gdzie pod przyciskiem [Dostępne czynności] dostępna jest opcja [Utwórz plik dla oprogramowania zewnętrznego].
W systemie istnieje możliwość przygotowania plików dla:
Dane widoczne w plikach pobierane są z aplikacji Intrastat: Propozycje deklaracji.
Plik ISTAT
Plik generowany dla Polski. W pliku tym każda pozycja z propozycji deklaracji Intrastat znajduje się w osobnym wierszu zgodnie z poniższą kolejnością:
Kolumna | Wywóz/Przywóz | Wymagane Wywóz/Przywóz | Źródło |
1 | Opis CN | Tak | Pole Oznaczenie w edytorze pozycji na zakładce Artykuł. |
2 | Kraj przeznaczenia/ Kraj wywozu | Tak | Pole Kraj wywozu (dla przywozu)/ Kraj przeznaczenia (dla wywozu) w edytorze pozycji na zakładce Ogólne. |
3 | Kod warunku dostawy | Tak | Pole Kod warunku dostawy w edytorze pozycji na zakładce Ogólne. |
4 | Kod transakcji | Tak | Kod z pola Kod transakcji w edytorze pozycji na zakładce Dane Intrastat. |
5 | Kod CN | Tak | Pole Kod CN w edytorze pozycji na zakładce Artykuł. |
6 | Rodzaj transportu | Tak | Kod z pola Rodzaj transportu w edytorze pozycji na zakładce Dane Intrastat. |
7 | Kraj pochodzenia | Tak | Kod z pola Kraj pochodzenia w edytorze pozycji na zakładce Artykuł. |
8 | Masa netto | Tak | Pole Masa netto w edytorze pozycji na zakładce Artykuł. |
9 | Ilość w uzupełniającej jednostce miary | Tak | Pole Ilość w uzupełniającej jednostce miary w edytorze pozycji na zakładce Artykuł. |
10 | Wartość fakturowa | Tak | Pole Wartość fakturowa w edytorze pozycji na zakładce Artykuł. |
11 | Wartość statystyczna | Tak | Pole Wartość statystyczna w edytorze pozycji na zakładce Artykuł. |
12 | Numer identyfikacyjny VAT odbiorcy | Nie (dla przywozu)
Tak (dla wywozu) |
NIP UE odbiorcy dostawy w edytorze pozycji na zakładce Ogólne. |
Plik DEB
Plik generowany dla Francji. W pliku tym każda pozycja z propozycji deklaracji Intrastat znajduje się w osobnym wierszu zgodnie z poniższą kolejnością:
Kolumna | Wywóz/Przywóz | Wymagane Wywóz/Przywóz | Źródło |
1 | Numer porządkowy pozycji | Tak | – |
2 | Kod CN | Tak | Pole Kod CN w edytorze pozycji na zakładce Artykuł. |
3 | Kraj wywozu/ Kraj przeznaczenia | Tak | Pole Kraj wywozu/Kraj przeznaczenia w edytorze pozycji na zakładce Ogólne. |
4 | Wartość fakturowa | Tak | Pole Wartość fakturowa w edytorze pozycji na zakładce Artykuł. |
5 | Procedura statystyczna | Tak | Pole Procedura statystyczna w edytorze pozycji na zakładce Dane Intrastat. |
6 | Masa netto | Tak | Pole Masa netto w edytorze pozycji na zakładce Artykuł. |
7 | Jednostka uzupełniająca | Tak | Pole Ilość w uzupełniającej jednostce miary w edytorze pozycji na zakładce Artykuł. |
8 | Kod transakcji | Tak | Kod z pola Kod transakcji w edytorze pozycji na zakładce Dane Intrastat. |
9 | Rodzaj transportu | Tak | Kod z pola Rodzaj transportu w edytorze pozycji na zakładce Dane Intrastat. |
10 | Region wywozu/ Region przeznaczenia | Tak | Kod z pola Region wywozu (dla wywozu) / Region przeznaczenia (dla przywozu) w edytorze pozycji na zakładce Artykuł. |
11 | Kraj pochodzenia | Tak | Kod z pola Kraj pochodzenia w edytorze pozycji na zakładce Artykuł. |
12 | Numer identyfikacyjny VAT odbiorcy | Tak (dla wywozu)
Nie (dla przywozu) |
Pole NIP UE odbiorcy dostawy w edytorze pozycji na zakładce Ogólne. |
Plik IDEV
Plik generowany dla Niemiec. W wygenerowanym pliku każda pozycja z propozycji deklaracji Intrastat znajduje się w osobnym wierszu zgodnie z poniższą kolejnością:
Kolumna | Wywóz/Przywóz | Wymagane Wywóz/Przywóz | Źródło |
1 | 1/2 | Tak | Wartość stała która odpowiada kierunkowi przepływu danych i przyjmuje wartość 1(dla przywozu) lub 2 (dla wywozu). |
2 | Miesiąc | Tak | Pole Miesiąc w nagłówku aplikacji. |
3 | Rok | Tak | Pole Rok w nagłówku aplikacji. |
4 | Kraj przeznaczenia/ Kraj wywozu | Tak | Pole Kraj wywozu (dla przywozu)/ Kraj przeznaczenia (dla wywozu) w edytorze pozycji na zakładce Ogólne. |
5 | Region pochodzenia/ Region przeznaczenia | Tak | Kod z pola Region pochodzenia (dla wywozu)/ Region przeznaczenia (dla przywozu) w edytorze pozycji na zakładce Artykuł lub Ogólne. |
6 | Kraj pochodzenia | Tak | Kod z pola Kraj pochodzenia w edytorze pozycji na zakładce Artykuł. |
7 | Rodzaj transportu | Tak | Kod z pola Rodzaj transportu w edytorze pozycji na zakładce Dane Intrastat. |
8 | Kod transakcji | Tak | Kod z pola Kod transakcji w edytorze pozycji na zakładce Dane Intrastat. |
9 | Kod CN | Tak | Pole Kod CN w edytorze pozycji na zakładce Artykuł. |
10 | Opis CN | Tak | Pole Oznaczenie w edytorze pozycji na zakładce Artykuł. |
11 | Masa netto | Tak | Pole Masa netto w edytorze pozycji na zakładce Artykuł. |
12 | Ilość w uzupełniającej jednostce miary | Tak | Pole Ilość w uzupełniającej jednostce miary w edytorze pozycji na zakładce Artykuł. |
13 | Wartość fakturowa | Tak | Pole Wartość fakturowa w edytorze pozycji na zakładce Artykuł. |
14 | Wartość statystyczna | Tak | Pole Wartość statystyczna w edytorze pozycji na zakładce Artykuł. |
15 | NIP UE odbiorcy dostawy | Nie (dla przywozu)
Tak (dla wywozu) |
Pole NIP UE odbiorcy dostawy w edytorze pozycji na zakładce Ogólne. |
16 | Numer identyfikacyjny odbiorcy dostawy zobligowanego do złożenia deklaracji | Nie | Wartość automatycznie pobierana z pola NIP UE w nagłówku aplikacji. Pole określa ID strony zobligowanej do złożenia deklaracji. Wartość jest edytowalna w oknie Tworzenie pliku dla oprogramowania zewnętrznego po wybraniu akcji [Utwórz plik dla oprogramowania zewnętrznego]. |
Plik RTIC
Plik generowany dla Austrii. W wygenerowanym pliku każda pozycja z propozycji deklaracji Intrastat znajduje się w osobnym wierszu zgodnie z poniższą kolejnością:
Kolumna | Wywóz/Przywóz | Wymagane Wywóz/Przywóz | Źródło |
1 | Kod CN | Tak | Pole Kod CN w edytorze pozycji na zakładce Artykuł. |
2 | Opis CN | Tak | Pole Oznaczenie w edytorze pozycji na zakładce Artykuł. |
3 | Kraj przeznaczenia/ Kraj wywozu | Tak | Pole Kraj wywozu (dla przywozu)/Kraj przeznaczenia (dla wywozu) w edytorze pozycji na zakładce Ogólne. |
4 | Kraj pochodzenia | Tak | Kod z pola Kraj pochodzenia w edytorze pozycji na zakładce Artykuł. |
5 | Kod transakcji | Tak | Kod z pola Kod transakcji w edytorze pozycji na zakładce Dane Intrastat. |
6 | Masa netto | Tak | Pole Masa netto w edytorze pozycji na zakładce Artykuł. |
7 | Jednostka uzupełniająca | Tak | Pole Ilość w uzupełniającej jednostce miary w edytorze pozycji na zakładce Artykuł. |
8 | Wartość fakturowa | Tak | Pole Wartość fakturowa w edytorze pozycji na zakładce Artykuł. |
9 | VAT ID odbiorcy dostawy | Tak (dla wywozu)
Nie (dla przywozu) |
Pole NIP UE odbiorcy dostawy w edytorze pozycji na zakładce Ogólne. |
Plik DEB Italy
Plik generowany dla Włoch.
Plik ten różni się w wymaganiach w stosunku do pozostałych krajów i wymaga większej ilości informacji. Plik ma także bardziej rozbudowaną strukturę składającą się ze:
- Strony tytułowej (pierwszy rekord danych) – strona tytułowa podzielona jest na część stałą (pozycje 1-5) i część szczegółową (pozycje 6-22). Część stała strony tytułowej dla każdego pliku DEB Italy ma identyczną strukturę. Część szczegółowa różni się w zależności od kierunku wymiany danych.
- Pozycji deklaracji (drugi i każdy kolejny wiersz danych w pliku) – wiersze danych różnią się w zależności od typu artykułu oraz kierunku wymiany i są podzielone na części: stałą (pozycje 1-6) i szczegółową danej sekcji (od pozycji 6). Wspierane sekcje: 1 (towary) i 3 (usługi).
Struktura strony tytułowej
W wierszu strony tytułowej dane przedstawione są bez separatorów w podanej w tabeli kolejności.
Część stała
Kolumna | Wywóz/Przywóz | Wymagane Wywóz/ Przywóz | Źródło | Liczba znaków
9-cyfra X-litera |
1 | EUROX (wartość stała) | Nie | – | X(5) |
2 | Numer NIP organizacji | Tak | Wartość pola pobierana z pola NIP w nagłówku aplikacji Propozycje deklaracji Intrastat. | 9(11) |
3 | Numer listu referencyjnego | Tak | Kolejny dostępny w systemie numer deklaracji. Wartość pobierana z pola Sekwencja numerów dla numeru listu referencyjnego z aplikacji Konfiguracja -> Funkcje -> Intrastat –> Plik DEB. | 9(6) |
4 | Rodzaj rekordu | Tak | Wartość stała 0 dla strony tytułowej | 9(1) |
5 | Liczba porządkowa wiersza | Tak | Liczba porządkowa wiersza ze szczegółowymi danymi.
Wartość stała dla strony tytułowej: 00000 |
9(5)
|
Część szczegółowa
Kolumna | Wywóz/Przywóz | Wymagane
Wywóz/Przywóz |
Źródło | Liczba znaków
9-cyfra X-litera |
6 | Rodzaj podsumowania
|
Tak | Pole Rodzaj deklaracji:
|
X(1) |
7 | Rok | Tak | Pole Rok w nagłówku aplikacji. | 9(2) |
8 | Okresowość | Tak | Wartość stała: M=Miesięczna | X(1) |
9 | Okres
|
Tak | Dla okresowości (kolumna 8) = „M” dozwolone są wartości liczbowe (wyrażające miesiąc) z zakresu od 01 do 12 | 9(2) |
10 | Numer identyfikacji podatkowej (partita IVA) podmiotu zobowiązanego | Tak | Pole NIP w nagłówku aplikacji. | 9(11) |
11 | Zawartość list | Tak | Stała wartość: 0 = operacje odnoszą się do pełnego miesiąca lub kwartału | 9(1) |
12 | Szczególne przypadki dotyczące podmiotu zobowiązanego | Tak | Stała wartość: 0
|
9(1) |
13 | Numer VAT podmiotu wyznaczonego | Tak | Numer identyfikacji podatkowej (partita IVA) podmiotu wyznaczonego | 9(11) |
14 | Liczba pozycji w sekcji 1 | Tak | Liczba pozycji na deklaracji w sekcji 1 (wywóz lub przywóz towarów) | 9(5) |
15 | Całkowita kwota operacji wskazanych w sekcji 1 | Tak | Suma pól Wartość fakturowa w edytorze pozycji na zakładce Artykuł dla wszystkich pozycji na deklaracji w sekcji 1 (w euro) | 9(13) |
16 | Liczba pozycji w sekcji 2 | Tak | Liczba pozycji na deklaracji w sekcji 2 (korekty deklaracji dotyczące towarów: nieobsługiwane – wartość stała 00000) | 9(5) |
17 | Całkowita kwota operacji wskazanych w sekcji 2 | Tak | Suma pól Wartość fakturowa w edytorze pozycji na zakładce Artykuł dla wszystkich pozycji na deklaracji w sekcji 2 (korekty deklaracji dotyczące towarów: nieobsługiwane – wartość stała 0000000000000) | 9(13) |
18 | Liczba pozycji w sekcji 3 | Tak | Liczba pozycji na deklaracji w sekcji 3 (wywóz lub przywóz usług) | 9(5) |
19 | Całkowita kwota operacji wskazanych w sekcji 3 | Tak | Suma pól Wartość fakturowa w edytorze pozycji na zakładce Artykuł dla wszystkich pozycji na deklaracji w sekcji 3 (w euro) | 9(13) |
20 | Liczba pozycji w sekcji 4 | Tak | Liczba pozycji na deklaracji w sekcji 4 (korekty deklaracji dotyczące usług:
nieobsługiwane – wartość stała 00000) |
9(5) |
21 | Całkowita kwota operacji wskazanych w sekcji 4 | Tak | Suma pól Wartość fakturowa w edytorze pozycji na zakładce Artykuł dla wszystkich pozycji na deklaracji w sekcji 4 (korekty deklaracji dotyczące usług:
nieobsługiwane – wartość stała 0000000000000) |
9(13) |
22 | Liczba pozycji w sekcji 5 | Tak | Liczba pozycji na deklaracji w sekcji 5
nieobsługiwane – wartość stała 00000) |
9(5) |
Struktura poszczególnych sekcji pozycji
Część stała
W wierszu pozycji dane przedstawione są bez separatorów w podanej w tabeli kolejności.
Kolumna | Wywóz/Przywóz | Wymagane Wywóz/ Przywóz | Źródło | Liczba znaków
9-cyfra X-litera |
1 | EUROX (wartość stała) | Nie | – | X(5) |
2 | Numer NIP organizacji | Tak | Wartość pola pobierana z pola NIP w nagłówku aplikacji Propozycje deklaracji Intrastat. | 9(11) |
3 | Numer listu referencyjnego | Tak | Kolejny dostępny w systemie numer deklaracji. Wartość pobierana z pola Sekwencja numerów dla numeru listu referencyjnego z aplikacji Konfiguracja -> Funkcje -> Intrastat –> Plik DEB. | 9(6) |
4 | Rodzaj rekordu | Tak |
|
9(1) |
5 | Liczba porządkowa wiersza | Tak | Liczba porządkowa wiersza każdej sekcji: 1,2,3,4,5.
Wartość stała dla strony tytułowej: 00000 |
9(5)
|
Część szczegółowa danej sekcji – wywóz towaru
Kolumna | Wywóz | Wymagane | Źródło | Liczba znaków
9-cyfra X-litera |
6 | Kod kraju odbiorcy | Tak | Kod kraju odbiorcy dostawy, wprowadzonego w polu Odbiorca dostawy w edytorze pozycji na zakładce Ogólne. | X(2) |
7 | Numer NIP odbiorcy | Tak | Numer NIP odbiorcy dostawy, wprowadzonego w polu Odbiorca dostawy w edytorze pozycji na zakładce Ogólne. | X(12) |
8 | Całkowita wartość fakturowa pozycji (EUR) | Tak | Pole Wartość fakturowa w edytorze pozycji na zakładce Artykuł. | (13) |
9 | Kod transakcji | Tak | Kod z pola Kod transakcji w edytorze pozycji na zakładce Dane Intrastat.
Jeśli dla danego kraju został wprowadzony specjalny kod dla rodzaju transakcji w aplikacji Intrastat: Kody rodzajów transakcji, zostanie on pobrany. |
X(1) |
10 | Kod CN | Tak | Pole Kod CN w edytorze pozycji na zakładce Artykuł. | 9(8) |
11 | Masa netto w kg | Tak | Pole Masa netto w edytorze pozycji na zakładce Artykuł. | 9(10) |
12 | Ilość w uzupełniającej jednostce miary | Tak | Pole Ilość w uzupełniającej jednostce miary w edytorze pozycji na zakładce Artykuł. | 9(10) |
13 | Wartość statystyczna (EUR) | Tak | Pole Wartość statystyczna w edytorze pozycji na zakładce Artykuł. | 9(13) |
14 | Kod warunków dostawy | Tak | Pole Kod warunku dostawy w edytorze pozycji na zakładce Ogólne.
Jeśli dla danego kraju został wprowadzony specjalny kod warunków dostawy w aplikacji Intrastat: Kody warunków dostawy, zostanie on pobrany. |
X(1) |
15 | Rodzaj transportu | Tak | Kod z pola Rodzaj transportu w edytorze pozycji na zakładce Dane Intrastat. | 9(1) |
16 | Kod kraju docelowego | Nie | Kod z pola Kraj przeznaczenia w edytorze pozycji na zakładce Ogólne. | X(2) |
17 | Region pochodzenia | Tak | Pole Region pochodzenia w edytorze pozycji na zakładce Artykuł. | X(2) |
Część szczegółowa danej sekcji – przywóz towaru
Kolumna | Przywóz | Wymagane | Źródło | Liczba znaków
9-cyfra X-litera |
6 | Kod kraju dostawcy | Nie | Kod kraju dostawcy, wprowadzonego w polu Partner dostawy w edytorze pozycji na zakładce Ogólne. | 9(2) |
7 | Numer NIP dostawcy | Nie | Numer NIP dostawcy, wprowadzonego w polu Partner dostawy w edytorze pozycji na zakładce Ogólne. | 9(12) |
8 | Całkowita wartość fakturowa pozycji (EUR) | Tak | Pole Wartość fakturowa w edytorze pozycji na zakładce Artykuł. | 9(13) |
9 | Wartość faktury w walucie obcej | Nie | Całkowita wartość operacji w walucie obcej. | 9(13) |
10 | Kod transakcji | Tak | Kod z pola Kod transakcji w edytorze pozycji na zakładce Dane Intrastat.
Jeśli dla danego kraju został wprowadzony specjalny kod dla rodzaju transakcji w aplikacji Intrastat: Kody rodzajów transakcji, zostanie on pobrany. |
9(1) |
11 | Kod CN | Tak | Pole Kod CN w edytorze pozycji na zakładce Artykuł. | 9(8) |
12 | Masa netto w kg | Tak | Pole Masa netto w edytorze pozycji na zakładce Artykuł. | 9(10) |
13 | Ilość w uzupełniającej jednostce miary | Tak | Pole Ilość w uzupełniającej jednostce miary w edytorze pozycji na zakładce Artykuł. | 9(10) |
14 | Wartość statystyczna
(EUR) |
Tak | Pole Wartość statystyczna w edytorze pozycji na zakładce Artykuł. | 9(13) |
15 | Kod warunków dostawy | Tak | Pole Kod warunku dostawy w edytorze pozycji na zakładce Ogólne.
Jeśli dla danego kraju został wprowadzony specjalny kod warunków dostawy w aplikacji Intrastat: Kody warunków dostawy, zostanie on pobrany. |
9(1) |
16 | Rodzaj transportu | Tak | Kod z pola Rodzaj transportu w edytorze pozycji na zakładce Dane Intrastat. | 9(1) |
17 | Kraj wywozu | Nie | Kod z pola Kraj wywozu w edytorze pozycji na zakładce Ogólne. | X(2) |
18 | Kraj pochodzenia | Tak | Pole Kraj pochodzenia w edytorze pozycji na zakładce Artykuł. | X(2) |
19 | Region przeznaczenia | Tak | Pole Region przeznaczenia w edytorze pozycji na zakładce Ogólne. | X(2) |
Część szczegółowa danej sekcji – wywóz usług
Kolumna | Wywóz | Wymagane | Źródło | Liczba znaków
9-cyfra X-litera |
6 | Kod kraju odbiorcy | Tak | Kod kraju odbiorcy dostawy, wprowadzonego w polu Odbiorca dostawy w edytorze pozycji na zakładce Ogólne. | X(2) |
7 | Numer NIP odbiorcy | Tak | Numer NIP odbiorcy dostawy, wprowadzonego w polu Odbiorca dostawy w edytorze pozycji na zakładce Ogólne. | X(12) |
8 | Całkowita wartość operacji (EUR) | Tak | Suma kwot operacji w euro. | 9(13) |
9 | Numer faktury | Nie | Numer faktury zawierającej pozycję deklaracji. | X(15) |
10 | Data faktury (ddmmrr) | Nie | Data faktury zawierającej pozycję deklaracji. | X(6) |
11 | Kod usługi | Tak | Pole Kod CN w edytorze pozycji na zakładce Artykuł. | 9(6) |
12 | Modalność usługi | Nie | Pole Modalność usługi w edytorze pozycji na zakładce Dane Intrastat.
|
X(1) |
13 | Forma płatności | Nie | Pole Forma płatności w edytorze pozycji na zakładce Dane Intrastat. | X(1) |
14 | Kod kraju płatności | Tak | Kod kraju odbiorcy dostawy, wprowadzonego w polu Odbiorca dostawy w edytorze pozycji na zakładce Ogólne. | X(2) |
Część szczegółowa danej sekcji – przywóz usług
Kolumna | Przywóz | Wymagane | Źródło | Liczba znaków
9-cyfra X-litera |
6 | Kod kraju dostawcy | Tak | Kod kraju dostawcy, wprowadzonego w polu Partner dostawy w edytorze pozycji na zakładce Ogólne. | X(2) |
7 | Numer NIP dostawcy | Tak | Numer NIP dostawcy, wprowadzonego w polu Partner dostawy w edytorze pozycji na zakładce Ogólne. | X(12) |
8 | Całkowita wartość operacji (EUR) | Tak | Suma kwot operacji w euro. | 9(13) |
9 | Całkowita wartość operacji w walucie obcej | Nie | Suma wartości operacji w walucie obcej. | 9(13) |
10 | Numer faktury | Nie | Numer faktury zawierającej pozycję deklaracji. | X(15) |
11 | Data faktury (ddmmrr) | Nie | Data faktury zawierającej pozycję deklaracji. | X(6) |
12 | Kod usługi | Tak | Pole Kod CN w edytorze pozycji na zakładce Artykuł. | 9(6) |
13 | Modalność usługi | Nie | Pole Modalność usługi w edytorze pozycji na zakładce Dane Intrastat.
|
X(1) |
14 | Forma płatności | Nie | Pole Forma płatności w edytorze pozycji na zakładce Dane Intrastat. | X(1) |
15 | Kod kraju płatności | Nie | Kod kraju dostawcy, wprowadzonego w polu Partner dostawy w edytorze pozycji na zakładce Ogólne. | X(2) |