Parametry wydruku definiowane są w tabeli: do.DF_ConfPrint w czterech kolumnach: DCP_DocumentType (GidTyp dokumentu), DCP_PrintSource (ID źródłowe), DCP_Print (Wydruku) i DCP_PrintForma (Formatu).
Poniższa tabela przedstawia domyślne parametry (GidTyp dokumentu Comarch ERP XL):
Numer i nazwa dokumentu | ID źródłowe | Wydruku | Formatu |
---|---|---|---|
2004 Deprecjacja | 0 | 100 | 2 |
2037 Faktura eksportowa | 0 | 974 | 1 |
3344 Faktura importowa | 0 | 355 | 2 |
2033 Faktura sprzedaży | 0 | 303 | 6 |
2038 Faktura sprzedaży a-vista | 0 | 303 | 6 |
1520 Faktura VAT RR | 0 | 546 | 1 |
2036 Faktura wewnętrzna | 0 | 985 | 1 |
1521 Faktura zakupu | 0 | 68 | 1 |
1526 Faktura zakupu a-vista | 0 | 68 | 1 |
2003 Korekta kosztu | 0 | 99 | 1 |
1232 Koszt dodatkowy zakupu | 0 | 928 | 1 |
4144 Nota memoriałowa | 0 | 220 | 2 |
8832 Oferta na zakup | 0 | 244 | 2 |
8960 Oferta sprzedaży | 0 | 243 | 2 |
2034 Paragon | 0 | 537 | 1 |
5104 Promocja | 0 | 465 | 1 |
1604 Przesunięcie międzymagazynowe przyjęcie | 0 | 644 | 1 |
1603 Przesunięcie międzymagazynowe wydanie | 0 | 643 | 1 |
1602 Przesunięcie wewnątrzmagazynowe | 0 | 532 | 1 |
1617 Przychód wewnętrzny | 0 | 101 | 2 |
1089 Przyjęcie magazynowe | 0 | 106 | 2 |
2002 Przyjęcie towarów kaucjonowanych | 0 | 444 | 1 |
1489 Przyjęcie zewnętrzne | 0 | 538 | 1 |
2039 Raport sprzedaży | 0 | 528 | 1 |
3584 Reklamacja sprzedaży | 0 | 691 | 1 |
3585 Reklamacja zakupu | 0 | 693 | 1 |
1616 Rozchód wewnętrzny | 0 | 103 | 2 |
1968 Tax Free | 0 | 577 | 2 |
4145 Uproszczona nota memoriałowa | 0 | 633 | 1 |
1601 Wydanie magazynowe | 0 | 106 | 2 |
2000 Wydanie towarów kaucjonowanych | 0 | 443 | 1 |
2001 Wydanie zewnętrzne | 0 | 94 | 1 |
2005 Wydanie zewnętrzne eksportowe | 0 | 111 | 1 |
960 Zamówienie | 0 | 246 | 2 |
Paczka | 0 | 286 | 1 |
Wysyłka | 0 | 288 | 1 |
4700 Zlecenie serwisowe | 0 | 684 | 1 |
Czy ten artykuł był pomocny?
( 0 )
( 1 )