Poniższa macierz prezentuje dostępność poszczególnych wymiarów (np. Konto, Kontrahent) w relacji do wybranych miar obrotowych. Zielona ikona oznacza, że dany wymiar może być wykorzystany do filtrowania lub grupowania wartości w kolumnach Winien/Ma oraz ich ujęciach narastających
| Wymiar/Grupa Miar | Obroty Ma | Obroty Ma Narastająco | Obroty Winien | Obroty Winien Narastająco |
|---|---|---|---|---|
| Data Analityczna | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Data wprowadzenia zapisu | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Dekret Bufor | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Dekret Dziennik | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Delegacja | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Dokument | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Firma Spółka | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Firma Struktura Praw | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Konto | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Konto Przeciwstawne | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Kontrahent | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Operator Wystawiający | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Operator Zatwierdzający | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Struktura Zestawienia Księgowego | ||||
| Szablon zestawienia |