---
title: "03. Zakupy – Miary"
id: "6848"
type: "ht_kb"
slug: "03-zakupy-miary"
published_at: "2026-06-09T13:24:53+00:00"
modified_at: "2026-06-09T13:25:52+00:00"
url: "https://pomoc.comarch.pl/erpbi/xlbips/index.php/dokumentacja/03-zakupy-miary/"
markdown_url: "https://pomoc.comarch.pl/erpbi/xlbips/index.php/dokumentacja/03-zakupy-miary.md"
excerpt: "W poniższej tabeli zostały zaprezentowane miary dostępne w modelu 03. Zakupy."
taxonomy_ht_kb_category:
  - "03. Zakupy"
---

W poniższej tabeli zostały zaprezentowane miary dostępne w modelu 03. Zakupy.

| Miara | Opis |
| --- | --- |
| Zakupy Wartość | Wartość netto pozycji zakupu w walucie systemowej. Dla dokumentów w walucie obcej miara wyświetla wartość w walucie systemowej przeliczonej po kursie z dokumentu. |
| Zakupy Wartość Waluta | Wartość pozycji zakupu w walucie w której dokument został wystawiony. Miara powinna być analizowana łącznie z wymiarem Dokument. Waluta. |
| Zakupy Ilość | Ilość towarów na dokumentach zakupowych wynikająca z pozycji dokumentu zakupowego. Ilość przedstawiona jest w podstawowej jednostce dla indeksu towarowego/wyrobu. |
| Zakupy Ilość JPom | Ilość towarów na dokumentach zakupowych wynikająca z pozycji dokumentu zakupowego. Wyrażona w jednostce pomocniczej (j. pom. z dokumentu). |
| Zakupy Koszty Dodatkowe | Wartości dla miary pobierane są z dokumentów SAD/FWS. W skład kosztów dodatkowych wchodzą wszystkie kategorie (cło, akcyza, Vat, proforma, opłata manipulacyjna, koszty transportu) zdefiniowane na zakładce kwoty. |
| Zakupy średnia Cena Zakupu | Średnia cena zakupu (Zakupy Wartość/Zakupy ilość) |

### Czy ten artykuł był pomocny?

[#](#)

[Wyślij opnie](#)
