---
title: "04. Zamówienia Sprzedaży – Miary"
id: "6879"
type: "ht_kb"
slug: "04-zamowienia-sprzedazy-miary"
published_at: "2026-06-11T09:18:52+00:00"
modified_at: "2026-06-11T09:19:02+00:00"
url: "https://pomoc.comarch.pl/erpbi/xlbips/index.php/dokumentacja/04-zamowienia-sprzedazy-miary/"
markdown_url: "https://pomoc.comarch.pl/erpbi/xlbips/index.php/dokumentacja/04-zamowienia-sprzedazy-miary.md"
excerpt: "W poniższej tabeli zostały zaprezentowane miary dostępne w modelu 04. Zamówienia Sprzedaży."
taxonomy_ht_kb_category:
  - "04. Zamówienia Sprzedaży"
---

W poniższej tabeli zostały zaprezentowane miary dostępne w modelu 04. Zamówienia Sprzedaży.

| Miara | Opis |
| --- | --- |
| Zam Sprzedaży Wartość | Wartość netto pozycji zamówienia w walucie systemowej po przeliczeniu po kursie wg konfiguracji XL-a. |
| Zam Sprzedaży Wartość Waluta | Wartość netto pozycji zamówienia w walucie oryginalnej. |
| Zam Sprzedaży Ilość | Ilość zamówionych towarów / wyrobów / usług wynikająca z pozycji dokumentu zamówienia klienta. Ilość przedstawiona jest w jednostce podstawowej przypisanej do indeksu towarowego/wyrobu. |
| Zam Sprzedaży JPom | Ilość zamówionych towarów / wyrobów / usług wynikająca z pozycji dokumentu zamówienia klienta przedstawiona w jednostce pomocniczej wynikającej z pozycji dokumentu zamówienia. |
| Zam Sprzedaży Liczba Elementów | Liczba Elementów na dokumencie zamówienia. |
| Zam Sprzedaży Ilość Realizacji magazynowa | Ilość towarów / wyrobów / usług wynikająca z pozycji dokumentu realizacji magazynowej. Ilość przedstawiona jest w jednostce podstawowej przypisanej do indeksu towarowego/wyrobu. |
| Zam Sprzedaży Ilość Realizacji handlowa | Ilość towarów / wyrobów / usług wynikająca z pozycji dokumentu realizacji handlowej. Ilość przedstawiona jest w jednostce podstawowej przypisanej do indeksu towarowego/wyrobu. |
| Zam Sprzedaży Czas Realizacji | Czas Realizacji Zamówienia w dniach. |
| Zam Sprzedaży Cena Jednostkowa | Zam Sprzedaży Wartość/Zam Sprzedaży Ilość |
| Zam Sprzedaży Ilość Realizacja Handlowa % | Zam Sprzedaży Ilość Realizacja Handlowa/Zam Sprzedaży Ilość |
| Zam Sprzedaży Ilość Realizacja Magazynowa % | Zam Sprzedaży Ilość Realizacja Magazynowa/Zam Sprzedaży Ilość |

### Czy ten artykuł był pomocny?

[#](#)

[Wyślij opnie](#)
