---
title: "05. Zamówienia Zakupu – Miary"
id: "6895"
type: "ht_kb"
slug: "05-zamowienia-zakupu-miary"
published_at: "2026-06-11T10:03:24+00:00"
modified_at: "2026-06-11T10:03:24+00:00"
url: "https://pomoc.comarch.pl/erpbi/xlbips/index.php/dokumentacja/05-zamowienia-zakupu-miary/"
markdown_url: "https://pomoc.comarch.pl/erpbi/xlbips/index.php/dokumentacja/05-zamowienia-zakupu-miary.md"
excerpt: "W poniższej tabeli zostały zaprezentowane miary dostępne w modelu 05. Zamówienia Zakupu."
taxonomy_ht_kb_category:
  - "05. Zamówienia Zakupu"
---

W poniższej tabeli zostały zaprezentowane miary dostępne w modelu 05. Zamówienia Zakupu.

| Miara | Opis |
| --- | --- |
| Zam Zakupu Wartość | Wartość netto pozycji zamówienia w walucie systemowej po przeliczeniu po kursie wg konfiguracji XL-a. |
| Zam Zakupu Wartość Waluta | Wartość netto pozycji zamówienia w walucie oryginalnej. |
| Zam Zakupu Ilość | Ilość zamówionych towarów / wyrobów / usług wynikająca z pozycji dokumentu zamówienia zakupu przedstawiona w podstawowej jednostce magazynowej przypisanej do indeksu towarowego / wyrobu. |
| Zam Zakupu JPom | Ilość zamówionych towarów / wyrobów / usług wynikająca z pozycji dokumentu zamówienia klienta przedstawiona w jednostce pomocniczej wynikającej z pozycji dokumentu zamówienia. |
| Zam Zakupu Liczba Elementów | Liczba elementów zdefiniowanych na dokumencie zamówienia. |
| Zam Zakupu Ilość Realizacji magazynowa | Ilość towarów / wyrobów / usług wynikająca z pozycji dokumentu realizacji magazynowej. Ilość przedstawiona jest w jednostce podstawowej przypisanej do indeksu towarowego/wyrobu. |
| Zam Zakupu Ilość Realizacji handlowa | Ilość towarów / wyrobów / usług wynikająca z pozycji dokumentu realizacji handlowej. Ilość przedstawiona jest w jednostce podstawowej przypisanej do indeksu towarowego/wyrobu. |
| Zam Zakupu Czas Realizacji | Czas Realizacji Zamówienia w dniach. |
| Zam Zakupu Ilość Unikalnych wystąpień | Ilość unikalnych wystąpień zamówionych towarów / wyrobów / usług wynikająca z pozycji dokumentu zamówienia zakupu. |
| Zam Zakupu Cena Jednostkowa | Zam Zakupu Wartość/Zam Zakupu Ilość |
| Zam Zakupu Ilość Realizacja Handlowa % | Zam Zakupu Ilość Realizacja Handlowa/Zam Zakupu Ilość |
| Zam Zakupu Ilość Realizacja Magazynowa % | Zam Zakupu Ilość Realizacja Magazynowa/Zam Zakupu Ilość |

### Czy ten artykuł był pomocny?

[#](#)

[Wyślij opnie](#)
