---
title: "07. Płatności na Dzień – Miary"
id: "7245"
type: "ht_kb"
slug: "07-platnosci-na-dzien-miary"
published_at: "2026-06-12T11:34:36+00:00"
modified_at: "2026-06-12T11:34:36+00:00"
url: "https://pomoc.comarch.pl/erpbi/xlbips/index.php/dokumentacja/07-platnosci-na-dzien-miary/"
markdown_url: "https://pomoc.comarch.pl/erpbi/xlbips/index.php/dokumentacja/07-platnosci-na-dzien-miary.md"
excerpt: "W poniższej tabeli zostały zaprezentowane miary dostępne w modelu 07. Płatności na Dzień."
taxonomy_ht_kb_category:
  - "07. Płatności na Dzień"
---

W poniższej tabeli zostały zaprezentowane miary dostępne w modelu 07. Płatności na Dzień.

| Miara | Opis |
| --- | --- |
| Należność dokument | Wartość należności jaka została wygenerowana przez dokument przychodowy wyrażona w walucie systemowej przeliczonej po kursie z dokumentu. |
| Należność Dokument Kurs Dokumentu | Wartość należności jaka została wygenerowana przez dokument przychodowy po kursie z dokumentu. |
| Należność dokument Waluta | Wartość należności jaka została wygenerowana przez dokument przychodowy wyrażona w walucie dokumentu. |
| Zobowiązania dokument | Wartość zobowiązania jaka została wygenerowana przez dokument rozchodowy wyrażona w walucie systemowej przeliczonej po kursie z dokumentu. |
| Zobowiązania Dokument Kurs Dokumentu | Wartość zobowiązania jaka została wygenerowana przez dokument rozchodowy wyrażona po kursie z dokumentu. |
| Zobowiązania dokument Waluta | Wartość zobowiązania jaka została wygenerowana przez dokument rozchodowy wyrażona w walucie dokumentu. |
| Należność Pozostała do Zapłaty | Kwoty należności wynikające z dokumentów przeliczone na walutę systemową. |
| Należność Pozostała do Zapłaty Kurs Dokumentu | Kwota należności wynikająca z dokumentu w kursie dokumentu. |
| Należność Pozostała do Zapłaty Waluta | Kwoty należności wynikające z dokumentów w walucie dokumentu. |
| Zobowiązanie Pozostałe do Zapłaty | Kwoty zobowiązań wynikające z dokumentów przeliczone na walutę systemową. |
| Zobowiązania Pozostałe do Zapłaty Kurs Dokumentu | Wartość zobowiązania jaka została wygenerowana przez dokument rozchodowy wyrażona w kursie dokumentu. |
| Zobowiązanie Pozostałe do Zapłaty Waluta | Wartość zobowiązania jaka została wygenerowana przez dokument rozchodowy wyrażona w walucie dokumentu. |
| Opóźnienie w Dniach | Ilość dni zwłoki płatności w stosunku do planowanego terminu płatności. |

### Czy ten artykuł był pomocny?

[#](#)

[Wyślij opnie](#)
