---
title: "12. Księgowość – Wymiary"
id: "7221"
type: "ht_kb"
slug: "12-ksiegowosc-wymiary"
published_at: "2026-06-12T10:13:21+00:00"
modified_at: "2026-06-12T13:56:50+00:00"
url: "https://pomoc.comarch.pl/erpbi/xlbips/index.php/dokumentacja/12-ksiegowosc-wymiary/"
markdown_url: "https://pomoc.comarch.pl/erpbi/xlbips/index.php/dokumentacja/12-ksiegowosc-wymiary.md"
excerpt: "Poniżej znajduje się tabela opisująca każdy wymiar i atrybut modelu 12. Księgowość:"
taxonomy_ht_kb_category:
  - "12. Księgowość"
---

Poniżej znajduje się tabela opisująca każdy wymiar i atrybut modelu 12. Księgowość:

| Wymiar/Atrybut: | Opis |
| --- | --- |
| Data | Wymiar czasowy służący do filtrowania i analizowania operacji księgowych w perspektywie chronologicznej. |
| Data - Data Rok | Atrybut grupujący dane według roku. |
| Data - Data Miesiąc | Atrybut grupujący dane według miesięcy. |
| Data - Data Dzień | Najniższy poziom szczegółowości wymiaru czasu |
| Dekret Bufor | Wymiar dotyczący statusu dokumentów w buforze księgowym. |
| Dekret Bufor - Dekret Bufor | Status dekretu informujący czy dany zapis znajduje się w buforze (TAK/NIE). |
| Dokument | Wymiar dotyczy właściwości dokumentów księgowych. |
| Dokument - Dokument | Pełny numer lub identyfikator dokumentu. |
| Dziennik | Wymiar dotyczy właściwości dokumentów. |
| Dziennik - Dziennik | Symbol lub kod dziennika księgowań. |
| Konto | Główny wymiar struktury kont księgowych służący do identyfikacji pozycji w Planie Kont. |
| Konto - Konto Rozrachunkowe | Informacja czy konto jest kontem rozrachunkowym. |
| Konto - Konto Numer | Pełny numer konta księgowego. |
| Konto - Konto Nazwa | Oficjalna nazwa konta. |
| Konto - Konto Kontrahent | Kontrahent przypisanego do konta. |
| Konto - Konto Analityczne | Informacja czy konto jest kontem analitycznym. |
| Konto - Konto Segment | Struktura segmentów konta w ramach hierarchii wielopoziomowej (Poziomy od 0 do 10). |
| Konto - Konto Typ | Podział kont ze względu na ich typ (np. Bilansowe, Wynikowe). |
| Okres Obrachunkowy | Wymiar dotyczący formalnych okresów obrachunkowych. |
| Okres Obrachunkowy - Okres Obrachunkowy | Nazwa lub kod zdefiniowanego okresu obrachunkowego. |

### Czy ten artykuł był pomocny?

[#](#)

[Wyślij opnie](#)
