---
title: "15. Ruchy magazynowe – Opis miar"
id: "7885"
type: "ht_kb"
slug: "15-ruchy-magazynowe-opis-miar"
published_at: "2026-06-18T13:43:32+00:00"
modified_at: "2026-06-18T13:43:32+00:00"
url: "https://pomoc.comarch.pl/erpbi/xlbips/index.php/dokumentacja/15-ruchy-magazynowe-opis-miar/"
markdown_url: "https://pomoc.comarch.pl/erpbi/xlbips/index.php/dokumentacja/15-ruchy-magazynowe-opis-miar.md"
excerpt: "W poniższej tabeli zostały zaprezentowane miary dostępne w modelu 15. Ruchy magazynowe. "
taxonomy_ht_kb_category:
  - "15. Ruchy magazynowe"
---

W poniższej tabeli zostały zaprezentowane miary dostępne w modelu 15. Ruchy magazynowe.

| Miary | Opis |
| --- | --- |
| Cena Zakupu | Cena zakupu towaru |
| Cena Zakupu | Waluta Cena zakupu towaru w walucie |
| Koszt Cła | Koszt cła z dokumentu |
| Koszt Nabycia | Koszt nabycia towaru |
| Koszt Transportu | Koszt transportu z dokumentu |
| Koszty Inne | Inne koszty powstałe z dokumentów |
| Objętość | Objętość towaru z dokumentu |
| Ruchy Ilość | Księgowa Ilość księgowa wynikająca z dokumentów generujących ruchy magazynowe |
| Ruchy Ilość Księgowa J Pom | Ilość księgowa w jednostce pomocniczej wynikająca z dokumentów generujących ruchy magazynowe |
| Ruchy Wartość | Księgowa Wartość księgowa wynikająca z dokumentów generujących ruchy magazynowe |
| Stan końcowy księgowy | [Stan Początkowy Ilosc Ksiegowa]+[Ruchy Ilość Księgowa] |
| Stan Początkowy Ilość Księgowa | Stan początkowy ilości księgowej w analizowanym okresie czasu |
| Stan Początkowy Ilość Księgowa JPom | Stan początkowy ilości księgowej w jednostce pomocniczej w analizowanym okresie czasu |
| Stan Początkowy Ilość Magazynowa | Stan początkowy ilości magazynowej w analizowanym okresie czasu |
| Stan Początkowy Wartość Księgowa | Stan początkowy wartości księgowej w analizowanym okresie czasu |
| Waga | Waga towaru |

### Czy ten artykuł był pomocny?

[#](#)

[Wyślij opnie](#)
