---
title: "ESG – Opis miar"
id: "7988"
type: "ht_kb"
slug: "esg-opis-miar"
published_at: "2026-06-19T12:35:25+00:00"
modified_at: "2026-06-19T12:36:14+00:00"
url: "https://pomoc.comarch.pl/erpbi/xlbips/index.php/dokumentacja/esg-opis-miar/"
markdown_url: "https://pomoc.comarch.pl/erpbi/xlbips/index.php/dokumentacja/esg-opis-miar.md"
excerpt: "W poniższej tabeli zostały zaprezentowane miary dostępne w modelu ESG."
taxonomy_ht_kb_category:
  - "ESG"
---

W poniższej tabeli zostały zaprezentowane miary dostępne w modelu ESG.

| Miary | Opis |
| --- | --- |
| Pobór Wody (m3) | Miara określająca całkowitą objętość wody pobranej ze wszystkich źródeł w okresie sprawozdawczym. |
| Zużycie Wody (m3) | Miara reprezentująca faktyczną objętość wody czystej wykorzystanej i bezpowrotnie zużytej w procesach operacyjnych. |
| Woda Zmagazynowana (m3) | Miara określająca aktualną objętość wody przetrzymywanej w infrastrukturze retencyjnej i magazynowej przedsiębiorstwa. |
| Woda z Recyklingu (m3) | Miara wskazująca ilość wody, która została oczyszczona i ponownie wykorzystana w obiegu zamkniętym organizacji. |
| Zrzuty Wody [Ścieki] (m3) | Miara określająca całkowitą objętość odprowadzonych ścieków lub wody poeksploatacyjnej do odbiorników zewnętrznych. |
| Pomiar Bezpośredni (m3) | Miara prezentująca wolumen zużycia wody, który został ustalony na podstawie fizycznych wskazań urządzeń pomiarowych. |
| Zużycie wody na obszarach zagrożonych (m3) | Miara określająca zużycie wody w lokalizacjach sklasyfikowanych jako obszary o wysokim stresie wodnym. |
| Zużycie wody na obszarach niezagrożonych (m3) | Miara określająca zużycie wody w lokalizacjach o stabilnych i bezpiecznych zasobach hydrologicznych. |
| Zmiany w magazynowaniu wody (m3) | Miara odzwierciedlająca bilans (wzrost lub spadek) zapasów wody zmagazynowanej na przestrzeni czasu. |
| Udział pomiaru bezpośredniego (%) | Wskaźnik procentowy określający, jaka część całkowitego raportowanego zużycia wody pochodzi z opomiarowania, a nie z szacunków. |
| Wskaźnik intensywności zużycia wody (m3 per mln Eur) | Miara relacji całkowitego zużycia wody w metrach sześciennych do wartości przychodów netto firmy w milionach Euro. |
| Dodatkowy Wskaźnik intensywności zużycia wody (m3 per jm) | Miara intensywności odnosząca zużycie wody do specyficznej dla przedsiębiorstwa jednostki miary działalności. |
| Zużycie Energii (MWh) | Miara określająca całkowitą ilość energii (elektrycznej, cieplnej itp.) skonsumowanej przez podmiot w megawatogodzinach. |
| Produkcja Energii (MWh) | Miara określająca wolumen energii wyprodukowanej przez własne źródła przedsiębiorstwa (np. panele PV, kogeneracja). |
| Wskaźnik intensywności zużycia energii (MWh per mln Eur) | Wskaźnik określający ilość zużytej energii (MWh) potrzebnej do wygenerowania miliona Euro przychodu netto. |
| Dodatkowy Wskaźnik intensywności zużycia energii (MWh per jm) | Wskaźnik odnoszący zużycie energii do wybranej fizycznej jednostki miary działalności operacyjnej. |
| Emisje GHG Brutto (tCO2eq) | Miara reprezentująca całkowitą, bezwzględną wielkość emisji gazów cieplarnianych wyrażoną w tonach ekwiwalentu dwutlenku węgla. |
| Emisje GHG z systemów handlu uprawnienieniami [ETS] (tCO2eq) | Miara wskazująca tę część emisji przedsiębiorstwa, która podlega obowiązkowemu rozliczeniu w ramach systemu Unijnego Handlu Uprawnieniami do Emisji (EU ETS). |
| Wskaźnik Emisyjności Krajowy (kg per MWh) | Miara określająca referencyjny wskaźnik emisji gazów cieplarnianych dla krajowej sieci elektroenergetycznej. |
| Wskaźnik Emisyjności Dostawcy (kg per MWh) | Miara określająca rzeczywisty wskaźnik emisyjności podawany przez konkretnego dostawcę energii, u ujęciu rynkowym. |
| Emisje location-based (tCO2eq) | Miara emisji pośrednich obliczana na podstawie średnich wskaźników emisyjności sieci dla danego regionu geograficznego. |
| Emisje market-based (tCO2eq) | Miara emisji pośrednich odzwierciedlająca emisje z energii, którą przedsiębiorstwo celowo zakupiło (np. poprzez kontrakty PPA lub zielone taryfy). |
| Wskaźnik intensywności emisji location based (tCO2eq per mln Eur) | Stosunek emisji wyliczonych metodą location-based do wartości przychodów firmy w milionach Euro. |
| Wskaźnik intensywności emisji market based (tCO2eq per mln Eur) | Stosunek emisji wyliczonych metodą market-based do wartości przychodów firmy w milionach Euro. |
| Przychód netto (EUR) | Miara finansowa określająca całkowity przychód netto ze sprzedaży, stanowiący bazę ekonomiczną do wyliczania wskaźników intensywności ESG. |
| Przychód w jedn. Przedsiębiorstwa | Miara finansowa wyrażająca wartość przychodu w przeliczeniu na specyficzną operacyjną jednostkę miary działalności podmiotu. |

### Czy ten artykuł był pomocny?

[#](#)

[Wyślij opnie](#)
