---
title: "Plany sprzedaży XL – Opis Miar"
id: "7986"
type: "ht_kb"
slug: "plany-sprzedazy-xl-opis-miar"
published_at: "2026-06-19T12:36:45+00:00"
modified_at: "2026-06-22T07:21:11+00:00"
url: "https://pomoc.comarch.pl/erpbi/xlbips/index.php/dokumentacja/plany-sprzedazy-xl-opis-miar/"
markdown_url: "https://pomoc.comarch.pl/erpbi/xlbips/index.php/dokumentacja/plany-sprzedazy-xl-opis-miar.md"
excerpt: "W poniższej tabeli zostały zaprezentowane miary dostępne w modelu Plany sprzedaży XL."
taxonomy_ht_kb_category:
  - "Plany sprzedaży XL"
---

W poniższej tabeli zostały zaprezentowane miary dostępne w modelu Plany sprzedaży XL.

| Miara | Opis |
| --- | --- |
| Faktury Zrealizowano | Sumaryczna wartość netto wystawionych i zrealizowanych faktur sprzedaży w analizowanym okresie. |
| Wartość Planowana Rejon | Zaplanowana wartość sprzedaży przypisana do konkretnego rejonu lub obszaru handlowego w danym okresie. |
| Wartość Planowana Łącznie | Całkowita zaplanowana wartość sprzedaży globalnie dla wszystkich rejonów i całej firmy. |
| Zamówienia Zrealizowano | Sumaryczna wartość zamówień od klientów, które zostały pomyślnie zrealizowane w danym czasie. |
| Realizacja Faktury % Rejon | Procentowy stopień wykonania planu sprzedaży w danym rejonie, wyliczany jako stosunek wartości zrealizowanych faktur do wartości planowanej. |
| Realizacja Zamówienia % Rejon | Procentowy stopień wykonania planu w danym rejonie w oparciu o pomyślnie zrealizowane zamówienia. |
| Realizacja Faktury % Łącznie | Globalny stopień realizacji planu sprzedaży całej firmy, wyrażony jako procentowy stosunek wszystkich zrealizowanych faktur do łącznego planu. |
| Realizacja Zamówienia % Łącznie | Globalny stopień realizacji planu sprzedaży całej firmy w oparciu o sumę zrealizowanych zamówień w stosunku do łącznego planu. |

### Czy ten artykuł był pomocny?

[#](#)

[Wyślij opnie](#)
