---
title: "XL 09. Kadry i Płace – Wymiary"
id: "6913"
type: "ht_kb"
slug: "xl-09-kadry-i-place-wymiary"
published_at: "2026-06-11T10:56:37+00:00"
modified_at: "2026-06-11T11:55:59+00:00"
url: "https://pomoc.comarch.pl/erpbi/xlbips/index.php/dokumentacja/xl-09-kadry-i-place-wymiary/"
markdown_url: "https://pomoc.comarch.pl/erpbi/xlbips/index.php/dokumentacja/xl-09-kadry-i-place-wymiary.md"
excerpt: "Poniższa tabela prezentuje wszystkie wymiary w modelu XL 09. Kadry i Płace:"
taxonomy_ht_kb_category:
  - "XL 09. Kadry i Płace"
---

Poniższa tabela prezentuje wszystkie wymiary w modelu XL 09. Kadry i Płace:

| Wymiar/Atrybut | Opis |
| --- | --- |
| Wydział | Wymiar dotyczy wydziałów w strukturze organizacyjnej firmy. |
| Lokalizacja | Lokalizacja geograficzna lub fizyczna wydziału. |
| Wydział | Nazwa wydziału. |
| Poziom | Wymiar generowany dynamicznie reprezentujący hierarchiczną strukturę wydziałów w firmie. |
| Data Do Wypłaty | Okres za jaki została naliczona wypłata (data końcowa). |
| Data Od Wypłaty | Okres za jaki została naliczona wypłata (data początkowa). |
| Data | Wymiar czasu dotyczący daty wystawienia dokumentu wypłaty. |
| Data - Dzień Kwartału | Dzień kwartału, w którym wystawiono dokument. |
| Data - Dzień Miesiąca | Dzień miesiąca, w którym wystawiono dokument. |
| Data - Dzień Roku | Dzień roku, w którym wystawiono dokument. |
| Data - Kwartał Roku | Kwartał roku, w którym wystawiono dokument. |
| Data - Miesiąc Kwartału | Miesiąc w ujęciu kwartalnym. |
| Data - Miesiąc Roku | Miesiąc roku, w którym wystawiono dokument. |
| Data - Rok - Kwartał - Miesiąc - Dzień | Pełna hierarchia daty wystawienia dokumentu wypłaty. |
| Data Przystąpienia do PPK | Data, w której pracownik zadeklarował przystąpienie do Pracowniczych Planów Kapitałowych. |
| Data Rezygnacji z PPK | Data złożenia przez pracownika deklaracji o rezygnacji z dokonywania wpłat na PPK. |
| Data Urodzenia | Data urodzenia pracownika pobierana z jego danych personalnych. |
| Data Rozpoczęcia Umowy | Wymiar czasu dotyczący daty rozpoczęcia obowiązywania umowy pracownika. |
| Data Rozpoczęcia Umowy - Dzień Kwartału | Dzień kwartału rozpoczęcia umowy. |
| Data Rozpoczęcia Umowy - Dzień Miesiąca | Dzień miesiąca rozpoczęcia umowy. |
| Data Rozpoczęcia Umowy - Dzień Roku | Dzień roku rozpoczęcia umowy. |
| Data Rozpoczęcia Umowy - Kwartał Roku | Kwartał roku rozpoczęcia umowy. |
| Data Rozpoczęcia Umowy - Miesiąc Kwartału | Miesiąc kwartału rozpoczęcia umowy. |
| Data Rozpoczęcia Umowy - Miesiąc Roku | Miesiąc roku rozpoczęcia umowy. |
| Data Rozpoczęcia Umowy - Rok - Kwartał - Miesiąc - Dzień | Pełna hierarchia daty rozpoczęcia umowy. |
| Data Zakończenia Umowy | Wymiar czasu dotyczący daty zakończenia obowiązywania umowy pracownika. |
| Data Zakończenia Umowy - Dzień Kwartału | Dzień kwartału zakończenia umowy. |
| Data Zakończenia Umowy - Dzień Miesiąca | Dzień miesiąca zakończenia umowy. |
| Data Zakończenia Umowy - Dzień Roku | Dzień roku zakończenia umowy. |
| Data Zakończenia Umowy - Kwartał Roku | Kwartał roku zakończenia umowy. |
| Data Zakończenia Umowy - Miesiąc Kwartału | Miesiąc kwartału zakończenia umowy. |
| Data Zakończenia Umowy - Miesiąc Roku | Miesiąc roku zakończenia umowy. |
| Data Zakończenia Umowy - Rok - Kwartał - Miesiąc - Dzień | Pełna hierarchia daty zakończenia umowy. |
| Data Ważności Badań | Data ważności okresowych badań lekarskich i profilaktycznych pracownika. |
| Data Zatrudnienia | Wymiar czasu dotyczący daty zatrudnienia pracownika w przedsiębiorstwie. |
| Data Zatrudnienia - Dzień Kwartału | Dzień kwartału zatrudnienia pracownika. |
| Data Zatrudnienia - Dzień Miesiąca | Dzień miesiąca zatrudnienia pracownika. |
| Data Zatrudnienia - Dzień Roku | Dzień roku zatrudnienia pracownika. |
| Data Zatrudnienia - Kwartał Roku | Kwartał roku zatrudnienia pracownika. |
| Data Zatrudnienia - Miesiąc Kwartału | Miesiąc kwartału zatrudnienia pracownika. |
| Data Zatrudnienia - Miesiąc Roku | Miesiąc roku zatrudnienia pracownika. |
| Data Zatrudnienia - Rok - Kwartał - Miesiąc - Dzień | Pełna hierarchia daty zatrudnienia pracownika. |
| Data Zwolnienia | Wymiar czasu dotyczący daty rozwiązania stosunku pracy z pracownikiem. |
| Data Zwolnienia - Dzień Kwartału | Dzień kwartału rozwiązania stosunku pracy. |
| Data Zwolnienia - Dzień Miesiąca | Dzień miesiąca rozwiązania stosunku pracy. |
| Data Zwolnienia - Dzień Roku | Dzień roku rozwiązania stosunku pracy. |
| Data Zwolnienia - Kwartał Roku | Kwartał roku rozwiązania stosunku pracy. |
| Data Zwolnienia - Miesiąc Kwartału | Miesiąc kwartału rozwiązania stosunku pracy. |
| Data Zwolnienia - Miesiąc Roku | Miesiąc roku rozwiązania stosunku pracy. |
| Data Zwolnienia - Rok - Kwartał - Miesiąc - Dzień | Pełna hierarchia daty zwolnienia pracownika. |
| Data Deklaracji | Wymiar czasu określający datę złożenia lub wygenerowania deklaracji płacowej. |
| Data Deklaracji - Dzień Kwartału | Dzień kwartału złożenia deklaracji. |
| Data Deklaracji - Dzień Miesiąca | Dzień miesiąca złożenia deklaracji. |
| Data Deklaracji - Dzień Roku | Dzień roku złożenia deklaracji. |
| Data Deklaracji - Kwartał Roku | Kwartał roku złożenia deklaracji. |
| Data Deklaracji - Miesiąc Kwartału | Miesiąc kwartału złożenia deklaracji. |
| Data Deklaracji - Miesiąc Roku | Miesiąc roku złożenia deklaracji. |
| Data Deklaracji - Rok - Kwartał - Miesiąc - Dzień | Pełna hierarchia daty deklaracji. |
| Dokument | Wymiar dotyczy właściwości dokumentów kadrowo-płacowych. |
| Dokument Numer | Pełny numer dokumentu wypłaty. |
| Lista Płac | Pełny numer listy płac. |
| Kategoria Ogólna z Elementu | Kategoria ogólna pobierana bezpośrednio z elementu dokumentu wypłaty. |
| Kategoria Ogólna z Nagłówka | Kategoria ogólna przypisana do nagłówka dokumentu wypłaty. |
| Kategoria Szczegółowa z Elementu | Kategoria szczegółowa pobierana z elementu dekretu płacowego. |
| Kategoria Szczegółowa z Nagłówka | Kategoria szczegółowa pobierana z nagłówka dekretu płacowego. |
| Element Wypłaty | Wymiar opisujący elementy składowe oraz właściwości wypłaty. |
| Element Wypłaty Potrącenie | Atrybut określający, czy dany element stanowi potrącenie z wynagrodzenia pracownika. |
| Element Wypłaty Nazwa | Nazwa elementu wypłaty (składnika wynagrodzenia). |
| Element Wypłaty Opodatkowany | Atrybut określający, czy dany element wypłaty podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym. |
| Element Wypłaty Typ | Nazwa typu elementu wypłaty. |
| Element Wypłaty Wpływ na Kwotę | Atrybut określający, czy element zwiększa lub zmniejsza kwotę do wypłaty. |
| Zakład | Wymiar dotyczy właściwości i struktury zakładów pracy powiązanych z pracownikami. |
| Pracownik Zakład Nazwa Firmy | Nazwa firmy z zakładu przypisanego do karty pracownika. |
| Wypłata Zakład Symbol | Symbol firmy z zakładu zdefiniowanego na dokumencie wypłaty. |
| Wypłata Zakład Nazwa Firmy | Nazwa firmy z zakładu zdefiniowanego na dokumencie wypłaty. |
| Pracownik Zakład Symbol | Symbol zakładu przypisanego bezpośrednio do karty pracownika. |
| Centrum | Wymiar określający strukturę centrów odpowiedzialności/podległości. |
| Centrum Nazwa | Nazwa centrum podległościowego. |
| Centrum Kod | Kod/identyfikator struktury centrum podległościowego. |
| Wydział z Wypłaty | Wydział, w którym pracował pracownik, pobierany bezpośrednio z formatki dokumentu wypłaty. |
| Lista Płac Zaksięgowana | Atrybut określający, czy dana lista płac została zatwierdzona i zaksięgowana w systemie finansowym. |
| Baza Firmowa | Nazwa lub identyfikator bazy danych spółki, z której pochodzą analizowane dane. |
| Element z Listy Dodatków | Atrybut określający przynależność elementu do zdefiniowanej w systemie listy dodatków. |
| Lista Płac Typ | Klasyfikacja typu listy płac (np. podstawowa, etatowa, umów cywilnoprawnych, dodatkowa). |
| Pracownik Dane Personalne | Wymiar dotyczy podstawowych właściwości i danych osobowych pobieranych z karty pracownika. |
| Pracownik Kod | Akronim/unikalny identyfikator pracownika w systemie. |
| Pracownik Nazwa | Imię i nazwisko pracownika. |
| Pracownik PESEL | Numer PESEL pracownika. |
| Pracownik Wiek | Wiek pracownika wyrażony w latach. |
| Pracownik Wiek Przedemerytalny | Atrybut określający, czy pracownik znajduje się w ustawowym wieku przedemerytalnym. |
| Pracownik NIP | Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP) pracownika. |
| Pracownik Płeć | Płeć pracownika (Kobieta/Mężczyzna). |
| Pracownik Obywatelstwo | Obywatelstwo przypisane do karty pracownika. |
| Pracownik Wykształcenie | Poziom wykształcenia pracownika zarejestrowany w systemie. |
| Pracownik Nr Konta Bankowego | Numer osobistego rachunku bankowego pracownika służącego do przelewów. |
| Pracownik Koszty Uzyskania z Tyt | Koszty uzyskania przychodów przysługujące pracownikowi z tytułu formy zatrudnienia. |
| Pracownik Archiwalny | Atrybut określający, czy pracownik posiada status pracownika archiwalnego. |
| Pracownik Typ | Ogólna klasyfikacja typu pracownika (np. pracownik etatowy, uczeń, właściciel). |
| Rodzaj Zatrudnienia | Rodzaj zatrudnienia (np. zatrudnienie wewnętrzne, zewnętrzne). |
| Pracownik Etat | Wymiar określający szczegółowe parametry zatrudnienia pracownika na etacie. |
| Pracownik Rodzaj Stawki | Zastosowany rodzaj stawki wynagrodzenia (np. miesięczna, godzinowa, akordowa). |
| Pracownik Jubileusz | Atrybuty i informacje powiązane z prawem do nagród lub odpraw jubileuszowych. |
| Kod Zawodu | Oficjalny kod zawodu pracownika zgodny z krajową klasyfikacją zawodów GUS. |
| Pracownik Stanowisko | Stanowisko, na jakim zatrudniony jest pracownik. |
| Pracownik Przyczyna Zwolnienia | Udokumentowany powód rozwiązania stosunku pracy z pracownikiem. |
| Pracownik Lata Pracy | Całkowity staż pracy pracownika w strukturach przedsiębiorstwa wyrażony w latach. |
| Pracownik Stanowisko Robotnicze | Atrybut określający, czy stanowisko kwalifikuje się jako robotnicze (Tak/Nie). |
| Pracownik Etat | Wymiar części etatu (np. 1/1, 1/2, 3/4) określający czasowy wymiar zatrudnienia. |
| Rodzaj Umowy | Rodzaj umowy pracownika (na czas określony, nieokreślony, okres próbny). |
| Typ Zatrudnienia | Ogólny typ zatrudnienia pracownika przypisany do etatu. |
| Pracownik Miejsce Pracy | Fizyczna lokalizacja lub punkt wykonywania obowiązków przez pracownika. |
| Pracownik Dane Adresowe | Dane adresowe zamieszkania, zameldowania lub korespondencyjne przypisane do karty pracownika. |
| Pracownik Dane Kontaktowe | Informacje teleadresowe służące do bezpośredniego kontaktu z pracownikiem. |
| Pracownik Dane Kontaktowe Telefon | Numer telefonu (prywatnego lub służbowego) zapisanego na karcie pracownika. |
| Pracownik Dane Kontaktowe E-mail | Adres poczty elektronicznej (e-mail) przypisany do pracownika. |
| Pracownik Ubezpieczenie | Wymiar grupujący kody oraz parametry zgłoszeniowe pracownika do ubezpieczeń społecznych. |
| Kod Prawa Do Emerytury/Renty | Ustalony status posiadania prawa do emerytury lub renty. |
| Kod Tytułu Ubezpieczenia | Oficjalny 6-znakowy kod tytułu ubezpieczenia ZUS. |
| Kod Stopnia Niepełnosprawności | Orzeczony stopień niepełnosprawności pracownika (lekki, umiarkowany, znaczny, brak). |
| Pracownik Kod NFZ | Kod właściwego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia pracownika. |
| Pracownik Ubezpieczenie Chorobowe | Atrybuty określające status podlegania pod ubezpieczenie chorobowe (np. obowiązkowe, dobrowolne). |
| Pracownik Ubezpieczenie Emerytalne | Informacje o podleganiu ubezpieczeniu emerytalnemu. |
| Pracownik Ubezpieczenie Przekroczenie | Atrybut informujący o przekroczeniu rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia (tzw. 30-krotność). |
| Pracownik Ubezpieczenie Rentowe | Informacje o podleganiu ubezpieczeniu rentowemu. |
| Pracownik Ubezpieczenie Kod Pracy | Kod pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. |
| Pracownik Ubezpieczenie Wypadkowe | Informacje o podleganiu ubezpieczeniu wypadkowemu. |
| Pracownik Inne | Dodatkowe klasyfikacje i wskaźniki statystyczne przypisane do pracownika. |
| Pracownik GUS Pracownik Sezonowy | Oznaczenie dla sprawozdawczości GUS, czy pracownik jest pracownikiem sezonowym. |
| Pracownik GUS Praca w Porze Nocnej | Oznaczenie, czy obowiązki pracownika regularnie obejmują pracę w porze nocnej. |
| Pracownik GUS Pierwsza Praca | Wskaźnik określający, czy podjęte zatrudnienie stanowi pierwszą pracę w karierze zawodowej. |
| Pracownik GUS Główne Miejsce Pracy | Informacja, czy dany zakład pracy stanowi dla pracownika główne miejsce zatrudnienia. |
| Pracownik Dodatkowe | Wymiar zawierający uzupełniające cechy i unikalne opisy profilu pracownika. |
| Pracownik Prawo Jazdy | Atrybut określający posiadanie uprawnień do kierowania pojazdami (Tak/Nie). |
| Pracownik Opis | Dodatkowy opis, adnotacje lub uwagi wprowadzane na karcie pracownika. |
| Pracownik Kategoria Prawa Jazdy | Wyszczególnione kategorie prawa jazdy posiadane przez pracownika (np. B, C, C+E). |
| Pracownik Umowa | Wymiar przechowujący formalne metadane bezpośrednio powiązane z umową. |
| Umowa Numer | Oficjalny numer ewidencyjny zawartej z pracownikiem umowy. |
| Wydział Adres Węzła | Pełny adres sieciowy lub ścieżka struktury hierarchicznej (węzła) wydziału w drzewie organizacyjnym. |
| Kod Zawodu Nazwa | Pełna, oficjalna nazwa zawodu odpowiadająca wybranemu kodowi klasyfikacji zawodowej. |
| Operator Modyfikujący | Identyfikator/login operatora systemu, który dokonał ostatniej modyfikacji w rekordach kadrowych. |
| Operator Wprowadzający | Identyfikator/login operatora systemu, który jako pierwszy utworzył dany zapis kadrowy. |
| Składnik Wypłaty Nazwa | Nazwa konkretnego składnika płacowego (np. premia regulaminowa, dodatek stażowy) na wypłacie. |
| Typ Wypłaty Wskaźnik | Wskaźnik kategoryzujący typ i charakterystykę generowanej wypłaty. |
| Wydział Poziom 2 | Nazwa lub identyfikator wydziału znajdującego się na drugim poziomie hierarchii struktury firmy. |
| Wydział Poziom 3 | Nazwa lub identyfikator wydziału znajdującego się na trzecim poziomie hierarchii struktury firmy. |
| Zestawienia Czas Święta godziny | Liczba godzin przepracowanych przez pracownika w dni świąteczne i ustawowo wolne od pracy. |
| Pracownik Stawka | Wysokość zasadniczej lub bazowej stawki płacowej przypisanej bezpośrednio do pracownika. |

### Czy ten artykuł był pomocny?

[#](#)

[Wyślij opnie](#)
