---
title: "XL 6.16 Zatrudnienie na dzień – Opis Miar"
id: "6973"
type: "ht_kb"
slug: "xl-6-16-zatrudnienie-na-dzien-opis-miar"
published_at: "2026-06-11T12:05:20+00:00"
modified_at: "2026-06-11T15:03:55+00:00"
url: "https://pomoc.comarch.pl/erpbi/xlbips/index.php/dokumentacja/xl-6-16-zatrudnienie-na-dzien-opis-miar/"
markdown_url: "https://pomoc.comarch.pl/erpbi/xlbips/index.php/dokumentacja/xl-6-16-zatrudnienie-na-dzien-opis-miar.md"
excerpt: "Poniższa tabela prezentuje wszystkie miary w modelu XL 6.16 Zatrudnienie na dzień:"
taxonomy_ht_kb_category:
  - "XL 6.16 Zatrudnienie na dzień"
---

Poniższa tabela prezentuje wszystkie miary w modelu XL 6.16 Zatrudnienie na dzień:

| Miara | Opis |
| --- | --- |
| Koszty Uzyskania | Kwota naliczonych kosztów uzyskania elementu wypłaty. |
| Naliczona Zaliczka Podatku | Naliczona zaliczka podatku elementu wypłaty. |
| Okres Zatrudnienia | Okres zatrudnienia w dniach. |
| Podstawa Składki Chorobowej | Podstawa składek chorobowych. |
| Podstawa Składki Emerytalnej | Podstawa składek emerytalnej. |
| Podstawa Składki na FEP | Podstawa składek na FEP. |
| Podstawa Składki na FGŚP | Podstawa składek na FGŚP. |
| Podstawa Składki na FP | Podstawa składek na FP. |
| Podstawa Składki Rentowej | Podstawa składek rentowych. |
| Podstawa Składki Wypadkowej | Podstawa składek wypadkowych. |
| Podstawa Składki Zdrowotnej | Podstawa składek zdrowotnych. |
| Składka Chorobowa P | Kwota składki chorobowej płaconej przez pracodawcę. |
| Składka Chorobowa U | Kwota składki chorobowej płaconej przez pracownika. |
| Składka Emerytalna P | Kwota składki emerytalnej płaconej przez pracodawcę. |
| Składka Emerytalna P bez Mac. i Wych. | Kwota składki emerytalnej płaconej przez pracodawcę bez składek macierzyńskich i wychowawczych. |
| Składka Emerytalna U | Kwota składki emerytalnej płaconej przez pracownika. |
| Składka Emerytalna U bez Mac. i Wych. | Kwota składki emerytalnej płaconej przez pracownika bez składek macierzyńskich i wychowawczych. |
| Składka na FEP | Kwota składki na FEP. |
| Składka na FGŚP | Kwota składki na FGŚP. |
| Składka na FP | Kwota składki na FP. |
| Składka Rentowa P | Kwota składki rentowej płaconej przez pracodawcę. |
| Składka Rentowa P bez Mac. i Wych. | Kwota składki rentowej płaconej przez pracodawcę bez składek macierzyńskich i wychowawczych. |
| Składka Rentowa U | Kwota składki rentowej płaconej przez pracownika. |
| Składka Rentowa U bez Mac. i Wych. | Kwota składki rentowej płaconej przez pracownika bez składek macierzyńskich i wychowawczych. |
| Składka Wypadkowa P | Kwota składki wypadkowej płaconej przez pracodawcę. |
| Składka Wypadkowa U | Kwota składki wypadkowej płaconej przez pracownika. |
| Składka Zdrowotna (od netto) | Kwota składka zdrowotnej od netto. |
| Składka Zdrowotna (odl.) | Kwota składka zdrowotna odliczonej. |
| Składka Zdrowotna (pob.) P | Kwota składka zdrowotna pobranej od pracodawcy. |
| Składka Zdrowotna (pob.) U | Kwota składka zdrowotna pobranej od pracownika. |
| Składka ZUS P | Kwota składki ZUS płaconej przez pracodawcę. |
| Składka ZUS U | Kwota składki ZUS płaconej przez pracownika. |
| Suma Elementów Wypłaty | Suma elementów wypłaty. |
| Ulga Podatkowa | Kwota ulgi podatkowej. |
| Liczba Pracowników | Liczba pracowników jako liczba unikalnych wystąpień kodu pracownika. |
| Wypłaty Wartość Netto | Wartość netto wypłaty. |
| Zal. Podatku z Ubezp. Zdrow. | Kwota zaliczki podatku z ubezpieczenia zdrowotnego. |
| Zalicczka Podatku do US | Wartość zaliczki do Urzędu Skarbowego. |
| Składka ZUS P bez Mac. i Wych. | Kwota łącznej składki ZUS płaconej przez pracodawcę z wyłączeniem okresów macierzyńskich i wychowawczych. |
| Wypłaty Wynagrodzenie Zasadnicze | Wartość wynagrodzenia zasadniczego pracowników wynikająca z zawartych umów. |

### Czy ten artykuł był pomocny?

[#](#)

[Wyślij opnie](#)
