---
title: "XL 6.33 Członkowie rodziny pracownika – Wymiary"
id: "7163"
type: "ht_kb"
slug: "xl-6-33-czlonkowie-rodziny-pracownika-wymiary"
published_at: "2026-06-11T14:53:27+00:00"
modified_at: "2026-06-11T14:53:31+00:00"
url: "https://pomoc.comarch.pl/erpbi/xlbips/index.php/dokumentacja/xl-6-33-czlonkowie-rodziny-pracownika-wymiary/"
markdown_url: "https://pomoc.comarch.pl/erpbi/xlbips/index.php/dokumentacja/xl-6-33-czlonkowie-rodziny-pracownika-wymiary.md"
excerpt: "Poniższa tabela prezentuje wszystkie wymiary w modelu XL 6.33 Członkowie rodziny pracownika:"
taxonomy_ht_kb_category:
  - "XL 6.33 Członkowie rodziny pracownika"
---

Poniższa tabela prezentuje wszystkie wymiary w modelu XL 6.33 Członkowie rodziny pracownika:

| Wymiar/Atrybut | Opis |
| --- | --- |
| Baza Firmowa | Nazwa lub identyfikator bazy danych spółki, z której pochodzą analizowane dane o członkach rodziny. |
| Centrum | Wymiar określający strukturę centrów odpowiedzialności lub podległości organizacyjnej. |
| Centrum Kod | Kod identyfikacyjny centrum podległościowego pracownika. |
| Centrum Nazwa | Nazwa centrum podległościowego pracownika. |
| Członek Rodziny | Wymiar dotyczący szczegółowych danych oraz statusu zarejestrowanych członków rodziny pracownika. |
| Członek Rodziny Wspólne Gospodarstwo Domowe | Atrybut informujący, czy członek rodziny prowadzi z pracownikiem wspólne gospodarstwo domowe. |
| Członek Rodziny Wiek | Bieżący wiek członka rodziny pracownika wyrażony w latach. |
| Członek Rodziny Pokrewieństwo | Stopień pokrewieństwa członka rodziny względem pracownika (np. dziecko, współmałżonek, rodzic). |
| Członek Rodziny Nazwa | Imię i nazwisko zarejestrowanego członka rodziny pracownika. |
| Członek Rodziny Na Utrzymaniu | Atrybut określający, czy członek rodziny pozostaje na wyłącznym utrzymaniu pracownika. |
| Pracownik | Wymiar grupujący właściwości, dane etatowe i personalne pracownika posiadającego zgłoszonych członków rodziny. |
| Kod Prawa Do Emerytury/Renty | Status posiadania ustalonego prawa do emerytury lub renty przez pracownika. |
| Kod Stopnia Niepełnosprawności | Orzeczony stopień niepełnosprawności pracownika (lekki, umiarkowany, znaczny, brak). |
| Kod Tytułu Ubezpieczenia | Oficjalny 6-znakowy kod tytułu ubezpieczenia ZUS pracownika. |
| Pracownik Zakład Symbol | Symbol zakładu pracy przypisanego bezpośrednio do karty pracownika. |
| Pracownik Zakład Nazwa Firmy | Nazwa firmy z zakładu przypisanego do karty pracownika. |
| Pracownik Wykształcenie | Poziom wykształcenia pracownika zarejestrowany w systemie. |
| Pracownik Typ | Ogólna klasyfikacja typu pracownika (np. pracownik etatowy, uczeń, właściciel). |
| Pracownik Stanowisko | Stanowisko służbowe zajmowane obecnie przez pracownika. |
| Pracownik Przyczyna Zwolnienia | Formalny powód rozwiązania stosunku pracy z pracownikiem (w przypadku osób zwolnionych). |
| Pracownik Nazwa | Imię i nazwisko pracownika. |
| Pracownik Archiwalny | Atrybut określający, czy kartoteka pracownika posiada status archiwalnej. |
| Pracownik Kod | Akronim lub unikalny kod identyfikujący pracownika w systemie. |
| Rodzaj Umowy | Rodzaj umowy o pracę wiążącej pracownika (np. na czas określony, nieokreślony, okres próbny). |
| Rodzaj Zatrudnienia | Klasyfikacja rodzaju zatrudnienia pracownika (np. wewnętrzne, zewnętrzne) zarejestrowana w systemie. |
| Typ Zatrudnienia | Ogólny typ zatrudnienia pracownika przypisany do etatu (np. etat, umowa). |
| Wydział Poziom 1 | Nazwa lub identyfikator wydziału najwyższego poziomu w strukturze organizacyjnej firmy. |
| Wydział Poziom 2 | Nazwa lub identyfikator wydziału znajdującego się na drugim poziomie hierarchii struktury firmy. |
| Wydział Poziom 3 | Nazwa lub identyfikator wydziału znajdującego się na trzecim poziomie hierarchii struktury firmy. |

### Czy ten artykuł był pomocny?

[#](#)

[Wyślij opnie](#)
