---
title: "XL 6.37 Średnie wynagrodzenie pracowników – Opis Miar"
id: "7180"
type: "ht_kb"
slug: "xl-6-37-srednie-wynagrodzenie-pracownikow-opis-miar"
published_at: "2026-06-11T14:57:44+00:00"
modified_at: "2026-06-11T14:57:44+00:00"
url: "https://pomoc.comarch.pl/erpbi/xlbips/index.php/dokumentacja/xl-6-37-srednie-wynagrodzenie-pracownikow-opis-miar/"
markdown_url: "https://pomoc.comarch.pl/erpbi/xlbips/index.php/dokumentacja/xl-6-37-srednie-wynagrodzenie-pracownikow-opis-miar.md"
excerpt: "Poniższa tabela prezentuje wszystkie miary w modelu XL 6.37 Średnie wynagrodzenie pracowników:"
taxonomy_ht_kb_category:
  - "XL 6.37 Średnie wynagrodzenie pracowników"
---

Poniższa tabela prezentuje wszystkie miary w modelu XL 6.37 Średnie wynagrodzenie pracowników:

| Miara | Opis |
| --- | --- |
| Okres Zatrudnienia | Okres zatrudnienia pracownika wyrażony w dniach. |
| Zestawienia Czas Wolny godziny | Sumaryczna liczba godzin czasu wolnego udzielonego pracownikowi wykazana w zestawieniach czasu pracy. |
| Zestawienia Czas Święta godziny | Liczba przepracowanych godzin w dni świąteczne wykazana w zestawieniach czasu pracy. |
| Zestawienia Nadgodziny 100 godziny | Liczba przepracowanych nadgodzin z dodatkiem 100% wyrażona w godzinach. |
| Zestawienia Nadgodziny 50 godziny | Liczba przepracowanych nadgodzin z dodatkiem 50% wyrażona w godzinach. |
| Zestawienia Nadgodziny Święta godziny | Liczba przepracowanych nadgodzin w dni świąteczne wyrażona w godzinach. |
| Średnia Wartość Wypłaty Netto | Średnia wartość netto dokumentu wypłaty przypadająca na jednego pracownika w analizowanym okresie. |
| Suma Elementów Wypłaty | Łączna suma wartości wszystkich elementów (składników) wchodzących w skład wypłaty pracowników. |
| Wynagrodzenie Zasadnicze | Suma wartości wynagrodzenia zasadniczego naliczonego pracownikom. |
| Średnia Wartość Sumy Elementów Wypłaty | Średnia wartość łącznej sumy składników płacowych przypadająca na jednego pracownika. |
| Średnia Wartość Wynagrodzenia Zasadniczego | Średnia kwota wynagrodzenia zasadniczego przypadająca na jednego pracownika w wybranym okresie. |
| Wypłata Wartość Netto | Łączna kwota netto wszystkich dokumentów wypłat dla pracowników w zadanym okresie. |

### Czy ten artykuł był pomocny?

[#](#)

[Wyślij opnie](#)
