---
title: "XL MyPoint – Wymiary"
id: "7862"
type: "ht_kb"
slug: "xl-mypoint-wymiary"
published_at: "2026-06-18T13:07:24+00:00"
modified_at: "2026-06-18T13:07:24+00:00"
url: "https://pomoc.comarch.pl/erpbi/xlbips/index.php/dokumentacja/xl-mypoint-wymiary/"
markdown_url: "https://pomoc.comarch.pl/erpbi/xlbips/index.php/dokumentacja/xl-mypoint-wymiary.md"
excerpt: "W poniższej tabeli zostały zaprezentowane wymiary dostępne w modelu XL MyPoint."
taxonomy_ht_kb_category:
  - "XL MyPoint"
---

W poniższej tabeli zostały zaprezentowane wymiary dostępne w modelu XL MyPoint.

| Wymiar/Atrybut: | Opis |
| --- | --- |
| Baza | Nazwa bazy danych. |
| Data | Wymiar czasu. |
| Data - Dzień Kwartału | Numer dnia w kwartale. |
| Data - Dzień Miesiąca | Numer dnia w miesiącu. |
| Data - Dzień Roku | Numer dnia w roku. |
| Data - Dzień Tygodnia | Nazwa lub numer dnia tygodnia. |
| Data - Kwartał Roku | Numer kwartału (1-4). |
| Data - Miesiąc Kwartału | Numer miesiąca w kwartale. |
| Data - Miesiąc Roku | Miesiąc w roku (1-12). |
| Data - Tydzień Roku | Numer tygodnia w roku. |
| Data - Rok - Kwartał - Miesiąc - Dzień | Hierarchia daty: Rok -> Kwartał -> Miesiąc -> Dzień. |
| Data - Rok - Tydzień - Dzień | Hierarchia daty: Rok -> Tydzień -> Dzień. |
| Typ Dokumentu | Nazwa typu dokumentu |
| Godzina | Wymiar czasu - godzina. |
| Operacja | Rodzaj operacji. |
| Operator | Operator systemu. |
| Aktywny | Status aktywności operatora (Aktywny/Nieaktywny). |
| Zakres | Zakres dat. |

### Czy ten artykuł był pomocny?

[#](#)

[Wyślij opnie](#)
