---
title: "XL – Prognozowane płatności – suma narastająco – Wymiary"
id: "7724"
type: "ht_kb"
slug: "xl-prognozowane-platnosci-suma-narastajaco-wymiary"
published_at: "2026-06-17T15:14:54+00:00"
modified_at: "2026-06-17T15:14:54+00:00"
url: "https://pomoc.comarch.pl/erpbi/xlbips/index.php/dokumentacja/xl-prognozowane-platnosci-suma-narastajaco-wymiary/"
markdown_url: "https://pomoc.comarch.pl/erpbi/xlbips/index.php/dokumentacja/xl-prognozowane-platnosci-suma-narastajaco-wymiary.md"
excerpt: "W poniższej tabeli zostały zaprezentowane wymiary dostępne w modelu XL – Prognozowane płatności."
taxonomy_ht_kb_category:
  - "XL - Prognozowane płatności - suma narastająco"
---

W poniższej tabeli zostały zaprezentowane wymiary dostępne w modelu XL – Prognozowane płatności.

| Wymiar / Atrybut | Opis |
| --- | --- |
| Akronim Kontrahenta | Unikalny kod (skrót) jednoznacznie identyfikujący kontrahenta w systemie ERP. |
| Rejestr Seria | Seria dokumentu lub unikalny kod rejestru kasowo-bankowego przypisanego do transakcji. |
| Spodziewany Termin | Prognozowany stan środków oparty wyłącznie na płatnościach, których termin przypada na analizowany okres (bez uwzględniania zaległości i przeterminowań). |
| Spodziewany Termin - Dzień Miesiąca | Dzień miesiąca realizacji lub planowanej płatności. |
| Spodziewany Termin - Dzień Roku | Kolejny dzień roku kalendarzowego. |
| Spodziewany Termin - Kwartał Roku | Oznaczenie kwartału w skali roku. |
| Spodziewany Termin - Miesiąc Kwartału | Numer miesiąca wewnątrz danego kwartału. |
| Spodziewany Termin - Miesiąc Roku | Miesiąc w ujęciu rocznym. |
| Spodziewany Termin - Rok - Kwartał - Miesiąc - Dzień | Główna ścieżka agregacji i drążenia danych w czasie. |
| Spodziewany Termin Rok | Najwyższy poziom agregacji czasu w hierarchii. |
| Spodziewany Termin Kwartał | Podział roku na cztery okresy rozliczeniowe. |
| Spodziewany Termin Miesiąc | Standardowy podział na miesiące w hierarchii czasu. |
| Spodziewany Termin Dzień | Najniższy, najbardziej szczegółowy poziom analizy operacji w hierarchii. |
| Waluta | Symbol waluty (np. PLN, EUR, USD), w której zarejestrowano lub przeliczono pozycję |

### Czy ten artykuł był pomocny?

[#](#)

[Wyślij opnie](#)
