Jakie adresy i porty powinny zostać odblokowane dla prawidłowej komunikacji Comarch ERP Optima z serwisami zewnętrznymi?
Aby program Comarch ERP Optima mógł poprawnie komunikować
się z serwisami zewnętrznymi, nie mogą być blokowane następujące adresy i
porty komunikacyjne.
Adresy i porty dla Comarch ERP Optima:
| Usługa | Adres | Protokoły |
|---|---|---|
| Menadżer Kluczy | ml.comarch.pl www.erp.comarch.pl | https |
| Pobieranie wskaźników Aktualizacje e-Deklaracji Pobieranie banków i urzędów Pobieranie Organizacji Pożytku Publ. Import KŚT Kursy walut Weryfikacja statusu w VAT` VIES, GUS | www.erp.comarch.pl | https |
| e-deklaracje | bramka.e-deklaracje.mf.gov.pl | https |
| AKC-WW/Intrastat/SENT | ws.puesc.gov.pl | https |
| e-sklep | synchro.comarchesklep.pl | https |
| e-pracownik w chmurze | ws.epracownik.pl | https |
| KRD | services.krd.pl | https |
| GUS | wyszukiwarkaregon.stat.gov.pl | https |
| VIES | ec.europa.eu | http |
| SMS | sms.comarchesklep.pl | https |
| iBard24 | ibard24.net rsync.ibard24.net | https |
| SSO | sso-apps.comarch.com sso.comarch.com | https |
| IWD | www.erp.comarch.pl | https |
| Poczta | Adresy serwerów pocztowych | odpowiednie porty definiowane przez dostawcę poczty |
| Poczta - logowanie dwuskładnikowe - Microsoft | login.microsoftonline.com | https |
| Poczta - logowanie dwuskładnikowe - Google | accounts.google.com | https |
| Weryfikacja e-deklaracji | crd.gov.pl (lokalizacja schem na epuap) | http |
| Weryfikacja statusu w VAT | sprawdz-status-vat.mf.gov.pl | https |
| Aktualizacje automatyczne | ws.erp.comarch.pl | https |
| Weryfikacja rachunkow bankowych | wl-api.mf.gov.pl | https |
| ChatERP | chat.aiml.comarch.com | https |
| Kurierzy: | ||
| DPD | dpdinfoservices.dpd.com.pl | https |
| DHL | dhl24.com.pl | https |
| Poczta Polska | en-webapi.poczta-polska.pl | https |
| Poczta Polska - śledzenie | tt.poczta-polska.pl | https |
| Inpost | api-shipx-pl.easypack24.net | https |
| Shipping | shipping.comarch.com | https |
| Wymiana danych z bankami: | ||
| Alior | bankconnect.aliorbank.pl | https |
| BNP Paribas | connect.bnpparibas.pl | https |
| ING | ws.ingbusinessonline.pl | https |
| Pekao | www.pekaobiznes24.pl | https |
| mBank | ws.companynet.mbank.pl | https |
| Millennium | millenetlink.bankmillennium.pl | https |
| Citi Handlowy | tts.apib2b.citi.com/citiconnect/prod | https |
| Santander Bank Polska | b2b.ibiznes24.pl | https |
Adresy i porty dla JPK:
| Adres | Protokół |
|---|---|
| https://e-dokumenty.mf.gov.pl | http, https |
| Od adresu: https://taxdocumentstorage01.blob.core.windows.net do adresu: https://taxdocumentstorage99.blob.core.windows.net Wyrażenie regularne: https:[/]{2}taxdocumentstorage[0-9]{2}.blob.core.windows.net[/](.*) | http, https |
| www.crd.gov.pl | http, https |
| www.erp.comarch.pl | http, https |
| www.gov.pl | https |
| www.jpk.mf.gov.pl | http, https |
| www.w3.org | http, https |
Adresy i porty dla Comarch PPK:
| Nazwa usługi | Adres | Protokół |
|---|---|---|
| Aktualizacje PPK | ws.erp.comarch.pl | https |
| API ProService | api.psfinteco.pl | https |
| API Moventum | moventum.com.pl | https |
| AXA TFI | ppk.axa.pl | https |
| TFI Allianz | moventum.com.pl | https |
Adresy i porty dla Comarch OCR:
| Nazwa usługi | Adres | Protokół |
|---|---|---|
| Comarch OCR - API | https://ocr.erp.comarch.pl/v1.0/api/ | https |
| Comarch OCR - ERP | https://cr.erp.comarch.pl/api/v1/ | https |
| Zatwierdzanie RODO | https://www.erp.comarch.pl/Zgody/1.2/ocr/zatwierdzanie |