Comarch APS umożliwia wykorzystywanie zewnętrznych serwisów planowania. Więcej informacji o sposobie podpięcia serwisów i ich aktywacji w Comarch APS znajduje się w Dokumentacji Użytkownika.
Poniżej znajduje się dokumentacja potrzebna do napisania takich serwisów.
Wymagania
Zewnętrzny serwis do planowania powinien udostępniać REST API, do którego Comarch APS będzie mógł się połączyć. Każdy endpoint musi być typem POST, obsługiwać jeden rodzaj planowania, przyjmować zdefiniowany w rozdziale Dane wysyłane z APSa model danych oraz zwracać zdefiniowany model w rozdziale Dane zwracane przez zewnętrzny serwis do planowania. Dane przesyłane jak i zwracane muszą być w formacie JSON.
Dane wysyłane z APSa
Do zewnętrznego serwisu zostaną przesłane następujące dane. Wszystkie typy przedstawiające czas są zapisane w formacie unix timestamp bez strefy czasowej. Wszystkie odwołanie do obiektów poprzez Id są zdefiniowane przy pomocy id nadanego w Comarch APS.
Nazwa pola | Typ danych | Komentarz |
---|---|---|
Schedule | Obiekt | Definicja obiektu w punkcie Schedule |
ProductionOrders | Kolekcja obiektów | Definicja obiektu w punkcie ProductionOrders |
Customers | Kolekcja obiektów | Definicja obiektu w punkcie Customers |
Divisions | Kolekcja obiektów | Definicja obiektu w punkcie Divisions |
Items | Kolekcja obiektów | Definicja obiektu w punkcie Items |
ProductionItems | Kolekcja obiektów | Definicja obiektu w punkcie ProductionItems |
Resources | Kolekcja obiektów | Definicja obiektu w punkcie Resources |
SalesOrders | Kolekcja obiektów | Definicja obiektu w punkcie SalesOrders |
Technologies | Kolekcja obiektów | Definicja obiektu w punkcie Technology |
TechnologyRelatedOperations | Kolekcja obiektów | Definicja obiektu w punkcie TechnologyRelatedOperations |
Warehouses | Kolekcja obiektów | Definicja obiektu w punkcie Warehouses |
WorkSlots | Kolekcja obiektów | Definicja obiektu w punkcie WorkSlots |
TechnologyProductionItemsSubstitutes | Kolekcja obiektów | Definicja obiektu w punkcie TechnologyProductionItemsSubstitutes |
UnavailabilityPeriods | Kolekcja obiektów | Definicja obiektu w punkcie UnavailabilityPeriods |
WarehouseStock | Kolekcja obiektów | Definicja obiektu w punkcie WarehouseStock |
Schedule
Schedule zawiera informacje na temat okresu harmonogramu, podczas którego trzeba zaplanować wysłane zlecenia produkcyjne.
Nazwa pola | Typ danych | Komentarz |
---|---|---|
Id | Integer (typ całkowity) | Id przesyłanego harmonogramu do zaplanowania |
StartAt | Long (typ całkowity) | Start harmonogramu |
EndAt | Long (typ całkowity) | Koniec harmonogramu |
ProductionOrder
ProductionOrder zawiera informacje na temat zlecenia produkcyjnego i jego pozycji, które powinny być zaplanowane przez zewnętrzny serwis planowania.
Nazwa pola | Typ danych | Komentarz |
---|---|---|
Id | Integer (typ całkowity) | Id nadane w Comarch APS przesyłanego zlecenia produkcyjnego |
IdFromErp | Integer (typ całkowity) | Id zlecenia produkcyjnego nadanego w systemie ERP |
IssuedDate | Long (typ całkowity) | Czas wystawienia |
CustomerId | Integer (typ całkowity), nullowalny | Identyfikator kontrahenta powiązanego ze zleceniem. |
Year | Short (typ całkowity) | Rok wystawienia |
Month | Integer (typ całkowity) | Miesiąc wystawienia |
Series | String (typ tekstowy) | Seria dokumentu |
Number | Integer (typ całkowity) | Numer dokumentu |
PlanFrom | Long (typ całkowity) | Czas od kiedy należy planować dane zlecenie |
PlanningBackwards | Bool (typ logiczny) | Czy należy planować zlecenia wstecz |
ProductionOrderElements | Kolekcja obiektów | Definicja obiektu w punkcie ProductionOrderElement |
DocumentNumber | String (typ tekstowy) | Numer dokumentu |
Priority | Integer (typ całkowity) | Priorytet |
DivisionId | Integer (typ całkowity), nullowalny | Identyfikator oddziału powiązanego ze zleceniem |
ProductionOrderElement
ProductionOrderElement zawiera informację o pozycji zlecenia.
Nazwa pola | Typ danych | Komentarz |
---|---|---|
Id | Integer (typ całkowity) | Id nadane w Comarch APS przesyłanego pozycji zlecenia produkcyjnego |
IdFromErp | Integer (typ całkowity) | Id pozycji zlecenia produkcyjnego nadanego w systemie ERP |
ProductionOrderId | Integer (typ całkowity) | Id zlecenia produkcyjnego do którego jest przypisana pozycja zlecenia |
OrdinalNumber | Integer (typ całkowity) | Liczba porządkowa |
ItemId | Integer (typ całkowity) | Id towaru, który produkuje dana pozycja zlecenia |
Quantity | Decimal (typ zmiennoprzecinkowy) | Ilość towaru do wyprodukowania |
TechnologyId | Integer (typ całkowity) | Id technologii produkującej towar |
TechnologyProductionItemId | Integer (typ całkowity) | Id wyrobu w technologii powiązanego z towarem |
FeatureClass | String (typ tekstowy) | Klasa cechy towaru |
Feature | String (typ tekstowy) | Cecha towaru |
PlanFrom | Long (typ całkowity) | Data od kiedy planować |
PlanningBackwards | Bool (typ logiczny) | Czy planować wstecz |
CustomerId | Integer (typ całkowity), nullowalny | Id kontrahenta powiązanego ze zleceniem, zdefiniowanego w |
SalesOrderId | Integer (typ całkowity), nullowalny | Id zamówienia sprzedaży powiązanego ze zleceniem, zdefiniowanego w |
ExpectedDate | Long (typ całkowity), nullowalny | Czas na kiedy pozycja zlecenia powinna zostać zrealizowana |
Priority | Integer (typ całkowity) | Priorytet zlecenia |
Customer
Customer zawiera informację o kontrahencie przypisanym do pozycji zlecenia produkcyjnego.
Nazwa pola | Typ danych | Komentarz |
---|---|---|
Id | Integer (typ całkowity) | Id nadane w Comarch APS przesyłanego kontrahenta |
Abbreviation | String (typ tekstowy) | Skrót kontrahenta |
Name | String (typ tekstowy) | Nazwa kontrahenta |
Division
Division zawiera podstawowe dane na temat oddziału.
Nazwa pola | Typ danych | Komentarz |
---|---|---|
Id | Integer (typ całkowity) | Id nadane w Comarch APS przesyłanego oddziału |
Name | String (typ tekstowy) | Nazwa oddziału |
Item
Item zawiera informacje o indeksach towarowych (materiałach i wyrobach).
Nazwa pola | Typ danych | Komentarz |
---|---|---|
Id | Integer (typ całkowity) | Id nadane w Comarch APS przesyłanego towaru |
Code | String (typ tekstowy) | Kod towaru |
Name | String (typ tekstowy) | Nazwa towaru |
MeasureUnit | String (typ tekstowy) | Jednostka miary towaru |
ProductionItem
ProductionItem zawiera produkcyjne informacje o indeksach towarowych (materiałach i wyrobach).
Nazwa pola | Typ danych | Komentarz |
---|---|---|
Id | Integer (typ całkowity) | Id nadane w Comarch APS przesyłanego towaru produkcyjnego |
Code | String (typ tekstowy) | Kod produkcyjnego towaru, może być puste |
Name | String (typ tekstowy) | Nazwa produkcyjnego towaru, może być puste |
ItemId | Integer (typ całkowity) | Id towaru, zdefiniowanego w Item |
ItemType | Integer (typ całkowity) | Typ towaru |
FeatureClass | String (typ tekstowy) | Klasa cechy, może być puste |
Feature | String (typ tekstowy) | Cecha, może być puste |
WarehouseId | Integer (typ całkowity) | Id magazynu, zdefiniowanego w |
MeasureUnit | String (typ tekstowy) | Jednostka miary, może być puste |
TechnologyProductionItems | Kolekcja obietków | Definicja obiektu w punkcie TechnologyProductionItem |
TechnologyProductionItem
TechnologyProductionItem zawiera informacje o towarze przypisanym do technologii.
Nazwa pola | Typ danych | Komentarz |
---|---|---|
Id | Integer (typ całkowity) | Id nadane w Comarch APS przesyłanego towaru przypisanego do technologii |
Convertor | Decimal (typ zmiennoprzecinkowy) | Pole zostanie usunięte w wersji 2025.0 |
FixedQuantity | Bool (typ logiczny) | Czy towar w zleceniach ma stałą ilość |
RoundedTo | Byte (typ całkowity) | Ilość miejsc po przecinku do których ilość będzie zaokrąglana |
SourcePosibility | Short (typ całkowity) | Pochodzenie towaru. Możliwe wartości: 0 – ten sam proces,1 – to samo zlecenie,2 – ten sam oddział3 – dowolne |
SemiTechnologyProductionItemId | Integer (typ całkowity), nullowalne | Id powiązanego technologicznego wyrobu |
TechnologyProductionItemsInOperation | Obiekt, nullowalny | Definicja obiektu w punkcie TechnologyProductionItemsInOperation Obiekt będzie nullem kiedy technologiczny towar jest zamiennikiem do innego towaru technologicznego |
TechnologyProductionItemAuxiliaryMeasureUnits | Kolekcja obiektów | Definicja obiektu w punkcie TechnologyProductionItemAuxiliaryMeasureUnit |
TechnologyProductionItemsInOperation
TechnologyProductionItemsInOperation zawiera informacje o przypisaniu technologicznego towaru do operacji w technologii.
Nazwa pola | Typ danych | Komentarz |
---|---|---|
Id | Integer (typ całkowity) | Id nadane w Comarch APS |
TechnologyProductionItemId | Integer (typ całkowity) | Id towaru technologicznego |
SourceTechnologyOperationId | Integer (typ całkowity), nullowalne | Id operacji która produkuje dany towar technologiczny |
UsedInTechnologyOperationId | Integer (typ całkowity), nullowalne | Id operacji w której jest użyty dany towar technologiczny |
Quantity | Decimal (typ zmiennoprzecinkowy) | Ilość towaru technologicznego użytego w technologii |
SemiTechnologyProductionItemId | Integer (typ całkowity), nullowalne | Pole zostanie usunięte w wersji 2025.0 |
TechnologyProductionItemAuxiliaryMeasureUnit
TechnologyProductionItemAuxiliaryMeasureUnit zawiera informacje o dodatkowych jednostkach miary przypisanych do towaru technologicznego.
Nazwa pola | Typ danych | Komentarz |
---|---|---|
Id | Integer (typ całkowity) | Id nadane w Comarch APS |
TechnologyProductionItemId | Integer (typ całkowity) | Id towaru technologicznego |
AuxiliaryMeasureUnit | String (typ tekstowy) | Nazwa jednostki miary pomocniczej |
AuxiliaryQuantityConversionRate | Decimal (typ zmiennoprzecinkowy), nullowalne | Przelicznik jednostki miary pomocniczej względem jednostki miary ustawionej na towarze technologicznym |
Resource
Resource zawiera informacje o zasobach, które mogą zostać wykorzystane w planowaniu.
Nazwa pola | Typ danych | Komentarz |
---|---|---|
Id | Integer (typ całkowity) | Id nadane w Comarch APS |
IdFromErp | Integer (typ całkowity) | Id nadane w systemie ERP |
Code | String (typ tekstowy) | Kod zasobu |
Name | String (typ tekstowy) | Nazwa zasobu |
DivisionId | Integer (typ całkowity), nullowalne | Oddział, do którego został przypisany zasób |
Type | Integer (typ całkowity) | Typ zasobu |
TypeName | String (typ tekstowy) | Nazwa typu |
UnlimitedManufacturingCapacity | Bool (typ logiczny) | Czy zasób ma nieograniczoną zdolność produkcyjną |
UnavailabilityPeriodsIds | Kolekcja wartości integer (liczb całkowitych) | Id okresów niedostępności przypisanych do pracownikach. Okresy niedostępności są zdefiniowane w rozdziale UnavailabilityPeriod |
SalesOrder
SaleOrder zawiera podstawowe informacje na temat zamówienia na podstawie którego zostało utworzone zlecenie produkcyjne.
Nazwa pola | Typ danych | Komentarz |
---|---|---|
Id | Integer (typ całkowity) | Id nadane w Comarch APS |
Type | Short (typ całkowity) | Typ zamówienia |
Year | Short (typ całkowity) | Rok zamówienia |
Month | Integer (typ całkowity) | Miesiąc zamówienia |
Series | String (typ tekstowy) | Seria zamówienia |
Number | Integer (typ całkowity) | Numer zamówienia |
IssuedDate | Long (typ całkowity), nullowalne | Data wystawienia zamówienia |
DocumentNumber | String (typ tesktowy) | Numer dokumentu |
DocumentType | Short (typ całkowity) | Typ zamówienia |
OrderType | Short (typ całkowity) | Rodzaj zamówienia |
Technology
Technology zawiera informacje o technologii użytej w pozycji zlecenia.
Nazwa pola | Typ danych | Komentarz |
---|---|---|
Id | Integer (typ całkowity) | Id nadane w Comarch APS |
IdFromErp | Integer (typ całkowity) | Id nadane w systemie ERP |
Code | String (typ tekstowy) | Kod technologii |
Name | String (typ tekstowy) | Nazwa technologii |
DivisionId | Integer (typ całkowity), nullowalny | Oddział, do którego została przypisana technologia |
Year | Short (typ całkowity) | Rok technologii |
Month | Integer (typ całkowity) | Miesiąc technologii |
Series | String (typ tesktowy) | Seria technologii |
Number | Integer (typ całkowity) | Numer technologii |
TechnologyOperations | Kolekcja obiektów | Definicja obiektu w punkcieTechnologyOperation |
TechnologyOperation
TechnologyOperation zawiera informacje na temat operacji technologicznej.
Nazwa pola | Typ danych | Komentarz |
---|---|---|
Id | Integer (typ całkowity) | Id nadane w Comarch APS |
IdFromErp | Integer (typ całkowity) | Id nadane w systemie ERP |
TechnologyId | Integer (typ całkowity) | Id technologii do której została przypisana operacja |
Code | String (typ tesktowy) | Kod operacji |
Name | String (typ tesktowy) | Nazwa operacji |
PreparationTime | TimeSpan (okres czasu) | Czas potrzebny na przygotowanie do wykonania operacji |
PlannedTime | TimeSpan (okres czasu) | Planowany czas wykonania operacji |
AnyMaterials | Bool (typ logiczny) | Czy w operacji można wykorzystać dowolne towary |
Quantity | Decimal (typ zmiennoprzecinkowy) | Ilość operacji |
MeasureUnit | String (typ tesktowy) | Jednostka miary |
DivisionId | Integer (typ całkowity), nullowalne | Oddział, do którego jest przypisana operacja technologiczna |
ManyDeadlines | Bool (typ logiczny) | Czy operacja może mieć wiele terminów |
AnyResources | Bool (typ logiczny) | Czy w operacji można wykorzystać dowolne zasoby |
GenerateCalendarEntry | Bool (typ logiczny) | Czy planowana operacja ma generować zapisy w kalendarzu |
TechnologyWorkSlots | Kolekcja obiektów | Definicja obiektu w punkcie TechnologyWorkSlot |
TechnologyResources | Kolekcja obiektów | Definicja obiektu w punkcie TechnologyResource |
TechnologyWorkSlot
TechnologyWorkSlot zawiera informacje o gnieździe roboczym przypisanym do operacji technologicznej.
Nazwa pola | Typ danych | Komentarz |
---|---|---|
Id | Integer (typ całkowity) | Id nadane w Comarch APS |
IdFromErp | Integer (typ całkowity) | Id nadane w systemie ERP |
WorkSlotId | Integer (typ całkowity) | Id gniazda roboczego |
OperationId | Integer (typ całkowity) | Id operacji |
ResourcesNumber | Integer (typ całkowity) | Liczba zasobów które są wymagane do realizacji operacji w gnieździe roboczym |
IsVariable | Bool (typ logiczny) | Czy ilość zasobów jest zmienna |
OperationContinuation | Bool (typ logiczny) | Czy praca ma być kontynuowana w kolejnych operacjach |
TechnologyResource
TechnologyResource zawiera informacje na temat zasobów przypisanych do operacji technologicznej.
Nazwa pola | Typ danych | Komentarz |
---|---|---|
Id | Integer (typ całkowity) | Id nadane w Comarch APS |
ResourceId | Integer (typ całkowity) | Id zasobu przypisanego do operacji |
WorkSlotId | Integer (typ całkowity), nullowalne | Id gniazda roboczego w którym zasób ma wykonać operację |
OperationId | Integer (typ całkowity) | Id operacji |
TechnologyRelatedOperation
TechnologyRelatedOperation zawiera informacje na temat kolejności wykonywania operacji w zleceniu produkcyjnym.
Nazwa pola | Typ danych | Komentarz |
---|---|---|
Id | Integer (typ całkowity) | Id nadane w Comarch APS |
TechnologyOperationId | Integer (typ całkowity) | Id bieżącej operacji |
NextTechnologyOperationId | Integer (typ całkowity) | Id następnej operacji |
Warehouse
Warehouse zawiera informacje o magazynie.
Nazwa pola | Typ danych | Komentarz |
---|---|---|
Id | Integer (typ całkowity) | Id nadane w Comarch APS |
Code | String (typ tesktowy) | Kod magazynu |
Nazwa | String (typ tesktowy) | Nazwa magazynu |
WorkSlot
WorkSlot zawiera informacje na temat gniazda roboczego wymaganego do wykonania operacji.
Nazwa pola | Typ danych | Komentarz |
---|---|---|
Id | Integer (typ całkowity) | Id nadane w Comarch APS |
IdFromErp | Integer (typ całkowity) | Id nadane w systemie ERP |
Code | String (typ tesktowy) | Kod gniazda roboczego |
Name | String (typ tesktowy) | Nazwa gniazda roboczego |
DivisionId | Integer (typ całkowity), nullowalny | Oddział, do którego jest przypisane gniazdo robocze |
WorkSlotsForResources | Kolekcja obiektów | Definicja obiektu w punkcie WorkSlotsForResource |
WorkSlotsForResource
WorkSlotsForResource zawiera informacje na temat powiązania zasobu z gniazdem roboczym.
Nazwa pola | Typ danych | Komentarz |
---|---|---|
Id | Integer (typ całkowity) | Id nadane w Comarch APS |
IdFromErp | Integer (typ całkowity) | Id nadane w systemie ERP |
WorkSlotId | Integer (typ całkowity) | Id gniazda roboczego |
ResourceId | Integer (typ całkowity) | Id zasobu |
DivisionId | Integer (typ całkowity), nullowalne | Id oddzialu, do którego jest przypisane powiązanie |
IsDefaultForResource | Bool (typ logiczny) | Czy gniazdo jest domyślne dla zasobu |
TechnologyProductionItemsSubstitute
TechnologyProductionItemsSubstitutes zawiera informacje na temat zamienników do technologicznych towarów.
Nazwa pola | Typ danych | Komentarz |
---|---|---|
Id | Integer (typ całkowity) | Id nadane w Comarch APS |
TechnologyProductionItemId | Integer (typ całkowity) | Id towaru technologicznego |
SubstituteId | Integer (typ całkowity) | Id zamiennika, odwołanie do id obiektu TechnologyProductionItem |
SubstituteQuantityConversionRate | Decimal (typ zmiennoprzecinkowy), nullowalne | Przelicznik ilości zamiennika względem towaru technologicznego do którego jest zamiennikiem |
UnavailabilityPeriod
UnavailabilityPeriod zawiera informacje na temat okresów niedostępności.
Nazwa pola | Typ danych | Komentarz |
---|---|---|
Id | Integer (typ całkowity) | Id nadane w Comarch APS |
DateFrom | Long (typ całkowity), nullowalne | Data początku okresu |
DateTo | Long (typ całkowity), nullowalne | Data końca okresu |
Recurrency | Integer (typ całkowity), nullowalne | Co ile jest powtarzalny okres |
Periodicity | Enum (typ całkowity), nullowalne | Co jaki okres jest powtarzalny okres |
UnavailabilityType | Enum (typ całkowity), nullowalne | Typ okresu |
ValidTo | Long (typ całkowity), nullowalne | Data ważności okresu |
WarehouseStock
WarehouseStock zawiera informacje na temat stanów magazynowych dla towaru.
Nazwa pola | Typ danych | Komentarz |
---|---|---|
Id | Integer (typ całkowity) | Id nadane w Comarch APS |
ItemId | Integer (typ całkowity) | Id towaru |
WarehouseId | Integer (typ całkowity) | Id magazynu |
ErpStock | Decimal (typ zmiennoprzecinkowy) | Ilość stanu początkowego danego towaru |
ErpReservations | Decimal (typ zmiennoprzecinkowy), | Ilość rezerwacji danego towaru |
Quantity | Decimal (typ zmiennoprzecinkowy), | Ilość dostępna danego towaru |
QuantityInTransit | Decimal (typ zmiennoprzecinkowy), | Ilość w drodze danego towaru |
StartAt | Long (typ całkowity) | Data początku obowiązywania stanu magazynowego |
EndAt | Long (typ całkowity) | Data końca obowiązywania stanu magazynowego |
Dane zwracane przez zewnętrzny serwis do planowania
W tym rozdziale są opisane dane, które serwis do planowania zewnętrznego powinien zwrócić do Comarch APS. Zasady, które dotyczyły danych wysyłanych obowiązują również w przypadku danych zwracanych. Serwis do planowania zewnętrznego powinien zwrócić kolekcję obiektu:
Nazwa pola | Typ danych | Komentarz |
---|---|---|
ScheduleId | Integer (typ całkowity) | Id zaplanowanego harmonogramu |
ProductionOrderElements | Kolekcja obiektów | Lista zleceń produkcyjnych do które zostały całkowicie lub w części zaplanowanie przez operacje zdefiniowane w polu OperationsByExecutionLevel. Definicja obiektu w rozdziale ProductionOrderElement |
OperationsByExecutionLevel | Kolekcja obiektów z kluczami (Dictionary, HashMap) | Operacje pogrupowane względem kolejności wykonywania wymagane do realizacji pozycji zleceń. Definicja obiektu w punkcie OperationsByExecutionLevel |
OperationsByExecutionLevel
OperationsByExecutionLevel zawierają informację o operacjach wymaganych do wykonania pozycji zleceń. Operacje mają być pogrupowane względem kolejności wykonywania, gdzie operacja wykonująca towar zdefiniowany na pozycji zlecenia powinna być jako ostatnia.
Nazwa pola | Typ danych | Komentarz |
---|---|---|
DivisionId | Integer (typ całkowity), nullowalne | Oddział do którego będzie przypisana planowana operacja |
Quantity | Decimal (typ zmiennoprzecinkowy) | Ilość planowanej operacji |
PlannedTime | TimeSpan (okres czasu) | Czas planowany operacji |
StartTime | DateTime (data i czas bez strefy czasowej) | Czas rozpoczęcia operacji |
EndTime | DateTime (data i czas bez strefy czasowej) | Czas zakończenia operacji |
PriorityId | Integer (typ całkowity) | Priorytet operacji |
ScheduleId | Integer (typ całkowity) | Id zaplanowanego harmonogramu |
RelatedTechnologyOperation | Obiekt | Definicja obiektu w punkcie RelatedTechnologyOperation |
PlannedResources | Kolekcja obiektów | Definicja obiektu w punkcie PlannedResources |
SourceProductionItems | Kolekcja obiektów | Towary które produkuje dana operacja. Definicja obiektu w punkcie SourceProductionItems i UsedInProductionItems |
UsedInProductionItems | Kolekcja obiektów | Surowce wykorzystywane w danej operacji. Definicja obiektu w punkcie PlanningStockUsage |
PlanningStockUsages | Kolekcja obiektów | Pole zostanie usunięte w wersji 2025.0 |
MaterialsUsedInOperation | Kolekcja obiektów | Pole zostanie usunięte w wersji 2025.0 |
RelatedTechnologyOperation
RelatedTechnologyOperation zawiera informację o operacji technologicznej odpowiadającej planowanej operacji. Może być ona kopią przesłanej przez APS operacji technologicznej lub uzupełnione tylko Id nadane w APSie – reszta pól może mieć dowolne wartości i zostanie usunięta w wersji 2025.0.
TechnologyOperation zawiera informacje na temat operacji technologicznej.
Nazwa pola | Typ danych | Komentarz |
---|---|---|
Id | Integer (typ całkowity) | Id nadane w Comarch APS |
IdFromErp | Integer (typ całkowity) | Pole zostanie usunięte w wersji 2025.0 |
TechnologyId | Integer (typ całkowity) | Pole zostanie usunięte w wersji 2025.0 |
Code | String (typ tesktowy) | Pole zostanie usunięte w wersji 2025.0 |
Name | String (typ tesktowy) | Pole zostanie usunięte w wersji 2025.0 |
PreparationTime | TimeSpan (okres czasu) | Pole zostanie usunięte w wersji 2025.0 |
PlannedTime | TimeSpan (okres czasu) | Pole zostanie usunięte w wersji 2025.0 |
AnyMaterials | Bool (typ logiczny) | Pole zostanie usunięte w wersji 2025.0 |
Quantity | Decimal (typ zmiennoprzecinkowy) | Pole zostanie usunięte w wersji 2025.0 |
MeasureUnit | String (typ tesktowy) | Pole zostanie usunięte w wersji 2025.0 |
DivisionId | Integer (typ całkowity), nullowalne | Pole zostanie usunięte w wersji 2025.0 |
ManyDeadlines | Bool (typ logiczny) | Pole zostanie usunięte w wersji 2025.0 |
AnyResources | Bool (typ logiczny) | Pole zostanie usunięte w wersji 2025.0 |
GenerateCalendarEntry | Bool (typ logiczny) | Pole zostanie usunięte w wersji 2025.0 |
PlannedResources
PlannedResources powinny zawierać informacje o planowanym zasobie przypisanym do wykonania danej operacji.
Nazwa pola | Typ danych | Komentarz |
---|---|---|
Id | Integer (typ całkowity) | Ustawić na 0. Pole zostanie usunięte w wersji 2025.0 |
PlannedOperationId | Integer (typ całkowity) | Ustawić na 0. Pole zostanie usunięte w wersji 2025.0 |
ResourceId | Integer (typ całkowity) | Id zasobu nadanego |
WorkSlotId | Integer (typ całkowity), nullowalne | Id gniazda roboczego |
Source | Short (typ całkowity), nullowalne | Pole zostanie usunięte w wersji 2025.0 |
SourceProductionItems i UsedInProductionItems
SourceProductionItems i UsedInProductionItems zawierają informacje o produktach i surowcach przypisanych do operacji. Przynajmniej jedno z pól SourceTechnologyOperationId i UsedInTechnologyOperationId musi być uzupełnione.
Nazwa pola | Typ danych | Komentarz |
---|---|---|
ScheduleId | Integer (typ całkowity) | Id harmonogramu |
TechnologyRelatedOperationId | Integer (typ całkowity) | Ustawić na 0. Pole zostanie usunięte w wersji 2025.0 |
TechnologyProductionItemId | Integer (typ całkowity) | Id towaru technologicznego któremu odpowiada planowany towar |
SourceTechnologyOperationId | Integer (typ całkowity), nullowalne | Id operacji w której jest produkowany towar. |
UsedInTechnologyOperationId | Integer (typ całkowity), nullowalne | Id operacji w której jest używany towar. |
Quantity | Decimal (typ zmiennoprzecinkowy) | Ilość wymaganego surowca/wyprodukowanego produktu |
BaseQuantity | Decimal (typ zmiennoprzecinkowy) | Ustawić na 0. Pole zostanie usunięte w wersji 2025.0 |
PlanningStockUsages | Kolekcja obiektów | Definicja obiektu w punkcie PlanningStockUsage |
PlanningStockUsage
PlanningStockUsages powinno zawierać informacje o wykorzystaniu stanu magazynowego.
Nazwa pola | Typ danych | Komentarz |
---|---|---|
WarehouseId | Integer (typ całkowity) | Id magazynu nadanego w Comarch APS |
Quantity | Decimal (typ zmiennoprzecinkowy) | Ilość wykorzystanego stanu magazynowego |
ItemId | Integer (typ całkowity) | Ustawić na 0. Pole zostanie usunięte w wersji 2025.0 |
TechnologyProductionItemId | Integer (typ całkowity) | Ustawić na 0. Pole zostanie usunięte w wersji 2025.0 |