Niniejszy artykuł dotyczy elementów przypisywania uprawnień w ramach modułu Podstawowe.
Poniższa tabela zawiera informacje na temat ważnych elementów, które należy wziąć pod uwagę podczas przypisywania uprawnień. Dalsze ogólne i szczegółowe informacje na temat tabeli można znaleźć w artykule Elementy przypisywania uprawnień dla pracowników i partnerów biznesowych.
Tabela: Elementy przypisywania uprawnień
Moduł Podstawowe
| Aplikacja | Widok | Grupa jednostek biznesowych | Nazwa jednostki biznesowej | Jednostka biznesowa (Ta kolumna zawiera tylko jednostki biznesowe istotne z punktu widzenia uprawnień i tym samym niekoniecznie te, które są głównie rozważane w danej aplikacji/widoku.) | Organizacje, z których co najmniej jedna musi być przypisana użytkownikowi, aby mógł on korzystać z danej aplikacji | Maksymalnie dostępne aplikacje dla partnera biznesowego | Wymagane przypisanie bazy danych OLAP | Specjalne umiejętności | Szczególne cechy | |||||
| Firma | Organizacja logistyki magazynowej | Organizacja zakupu | Organizacja sprzedaży | Przedstawiciel zewnętrzny | Klient | Dostawca | ||||||||
| Formy grzecznościowe | Podstawowe: Dane konfiguracyjne | Forma grzecznościowa | com.cisag.app.general.obj.Salutation | |||||||||||
| Artykuły | Podstawowe | Podstawowe: Dane konfiguracyjne | Artykuł | com.cisag.app.general.obj.Item | V | V | V | V | V | V | V | V | ||
| Artykuły | Zakup | Podstawowe: Dane konfiguracyjne | Artykuł | com.cisag.app.general.obj.Itemcom.cisag.app.purchasing.obj.PurchaseItem | V | V | ||||||||
| Artykuły | Planowanie | Podstawowe: Dane konfiguracyjne | Artykuł | com.cisag.app.general.obj.Itemcom.cisag.app.inventory.obj.ItemPlanningData | V | V | ||||||||
| Artykuł | Klienci | Podstawowe: Dane konfiguracyjne | Artykuł | com.cisag.app.general.obj.Itemcom.cisag.app.sales.obj.CustomerSalesItem | V | V | ||||||||
| Artykuły | Planowanie klienta | Podstawowe: Dane konfiguracyjne | Artykuł | com.cisag.app.general.obj.Itemcom.cisag.app.sales.obj.CustomerPlanningData | V | V | ||||||||
| Artykuły | Klasyfikacja klientów | Podstawowe: Dane konfiguracyjne | Artykuł | com.cisag.app.general.obj.Itemcom.cisag.app.sales.obj.CustomerClassificationItem | V | V | ||||||||
| Artykuły | Logistyka magazynowa | Podstawowe: Dane konfiguracyjne | Artykuł | com.cisag.app.general.obj.Itemcom.cisag.app.inventory.obj.InventoryItem | V | V | ||||||||
| Artykuły | Dostawcy | Podstawowe: Dane konfiguracyjne | Artykuł | com.cisag.app.general.obj.Itemcom.cisag.app.purchasing.obj.SupplierPurchaseItem | V | V | ||||||||
| Artykuły | Produkcja | Podstawowe: Dane konfiguracyjne | Artykuł | com.cisag.app.general.obj.Itemcom.cisag.app.production.obj.ProductionItem | V | V | ||||||||
| Artykuły | Rachunkowość | Podstawowe: Dane konfiguracyjne | Artykuł | com.cisag.app.general.obj.Itemcom.cisag.app.financials.obj.ItemAccountingData | V | V | ||||||||
| Artykuły | Sprzedaż | Podstawowe: Dane konfiguracyjne | Artykuł | com.cisag.app.general.obj.Itemcom.cisag.app.sales.obj.SalesItem | V | V | ||||||||
| Szablony artykułów | Podstawowe: Dane konfiguracyjne | Szablon artykułu | com.cisag.app.general.obj.ItemTemplate | V | V | V | V | V | ||||||
| Informacje o artykule | Podstawowe: Dane konfiguracyjne | Artykuł | com.cisag.app.general.obj.Item | V | V | V | V | |||||||
| Cechy artykułu | Podstawowe: Dane konfiguracyjne | Cechy artykułu | com.cisag.app.general.obj.ItemPropertyCollection | |||||||||||
| Klasyfikacje cech artykułów | Podstawowe klasyfikacje | Klasyfikacja cech artykułów | com.cisag.app.general.obj.ItemPropertyHierarchy | |||||||||||
| Przegląd artykułów |
com.cisag.app.general.obj.Item
com.cisag.app.purchasing.obj.PurchaseItem
com.cisag.app.purchasing.obj.SupplierPurchaseItem
com.cisag.app.inventory.obj.InventoryItem
com.cisag.app.inventory.obj.ItemPlanningData
com.cisag.app.production.obj.ProductionItem
com.cisag.app.financials.obj.ItemAccountingData
com.cisag.app.sales.obj.SalesItem
com.cisag.app.sales.obj.CustomerSalesItem
com.cisag.app.sales.obj.CustomerClassificationItem
com.cisag.app.sales.obj.CustomerPlanningData |
V | V | V | V | |||||||||
| Szablony dokumentów | Podstawowe: Dane konfiguracyjne | Szablon dokumentu | com.cisag.app.general.obj.DocumentOutputOptions | V | ||||||||||
| Jednostki | Podstawowe: Dane konfiguracyjne | Jednostka | com.cisag.app.general.obj.UnitOfMeasure | |||||||||||
| Kodowanie jednostek | Kodowanie jednostek | com.cisag.app.general.obj.UnitOfMeasureCode | ||||||||||||
| Rodzaje pól | Podstawowe: Dane konfiguracyjne | Rodzaj pola dla zdef. przez użytkownika pól, parametrów i cech | com.cisag.app.general.extension.obj.Datatype | |||||||||||
| Okresy obrachunkowe | Podstawowe: Dane konfiguracyjne | Okres obrachunkowy | com.cisag.app.general.obj.FiscalYear | V | ||||||||||
| Status roku obrachunkowego | Podstawowe: Dane konfiguracyjne | Definicja zamknięcia | com.cisag.app.general.obj.ClosingSet | |||||||||||
| Lista składników zestawu | Podstawowe: Dane konfiguracyjne | Lista składników zestawu | com.cisag.app.general.obj.Kit | V | V | V | V | V | ||||||
| Rozliczenia wewnętrzne | Rozliczenie wewnętrzne | com.cisag.app.multiorg.obj.InternalInvoicingData | V | |||||||||||
| Klasyfikacje | V | V | V | V | V | |||||||||
| Rodzaje kodowania | Podstawowe: Dane konfiguracyjne | Kodowanie | com.cisag.app.general.obj.CodeType | |||||||||||
| Sposoby komunikacji | Podstawowe: Dane konfiguracyjne | Rodzaj komunikacji | com.cisag.app.general.obj.CommunicationMethod | |||||||||||
| Kraje | Podstawowe: Dane konfiguracyjne | Kraj | com.cisag.app.general.obj.Country | |||||||||||
| Kodowanie kraju | Podstawowe: Dane konfiguracyjne | Kraj | com.cisag.app.general.obj.Country | |||||||||||
| Warunki dostawy | Podstawowe: Dane konfiguracyjne | Warunki dostawy | com.cisag.app.general.obj.DeliveryTerms | V | V | V | V | |||||||
| Pracownicy | Podstawowe: Dane konfiguracyjne | Pracownik | com.cisag.app.general.obj.Employee | V | V | V | V | V | V | |||||
| Schematy numeracji | Podstawowe: Dane konfiguracyjne | Schemat numeracji | com.cisag.app.general.obj.NumberRange | |||||||||||
| Organizacje | Wielofirmowość: Dane konfiguracyjne | Organizacja | com.cisag.app.multiorg.obj.Organization | |||||||||||
| Partnerzy | Podstawowe | Podstawowe: Dane konfiguracyjne | Partner | com.cisag.app.general.obj.Partner | V | V | V | V | V | V | V | V | ||
| Partnerzy | Relacje | Podstawowe: Dane konfiguracyjne | Partner | com.cisag.app.general.obj.Partner | V | V | V | V | V | |||||
| Partnerzy | Klient | Podstawowe: Dane konfiguracyjne | Partner | com.cisag.app.sales.obj.Customer | V | V | V | |||||||
| Partnerzy | Dostawca | Podstawowe: Dane konfiguracyjne | Partner | com.cisag.app.purchasing.obj.Supplier | V | V | ||||||||
| Partnerzy | Marketing | Podstawowe: Dane konfiguracyjne | Partner | com.cisag.app.crm.obj.PartnerMarketingInfo | V | V | V | |||||||
| Partnerzy | Pracownik | Podstawowe: Dane konfiguracyjne | Partner | com.cisag.app.general.obj.Employee | V | V | V | V | V | |||||
| Partnerzy | Rachunkowość | Podstawowe: Dane konfiguracyjne | Partner | com.cisag.app.financials.obj.PartnerAccountingData | V | V | V | |||||||
| Typy relacji partnera | Podstawowe: Dane konfiguracyjne | Typ relacji partnera | com.cisag.app.general.obj.PartnerRelationType | |||||||||||
| Szablony partnerów | Podstawowe: Dane konfiguracyjne | Szablon partnera | com.cisag.app.general.obj.PartnerTemplate | V | V | V | V | |||||||
| Kodowanie regionów | Podstawowe: Dane konfiguracyjne | Region | com.cisag.app.general.obj.Region | |||||||||||
| Języki | Podstawowe: Dane konfiguracyjne | Język | com.cisag.app.general.obj.Language | |||||||||||
| Funkcje | Podstawowe: Dane konfiguracyjne | Funkcja | com.cisag.app.general.obj.JobCategory | |||||||||||
| Rodzaje terminów | Podstawowe: Dane konfiguracyjne | Rodzaj terminu | com.cisag.app.general.obj.PointInTimePrecision | |||||||||||
| Zastosowanie rodzaju terminu | Podstawowe: Dane konfiguracyjne | Zastosowanie rodzaju terminu | com.cisag.app.general.obj.PointInTimePrecisionUse | |||||||||||
| Elementy tekstowe | Podstawowe: Dane konfiguracyjne | Element tekstowy | com.cisag.app.general.obj.Text | |||||||||||
| Tytuły | Podstawowe: Dane konfiguracyjne | Tytuł | com.cisag.app.general.obj.Title | |||||||||||
| Warunki wysyłki | Podstawowe: Dane konfiguracyjne | Warunki wysyłki | com.cisag.app.general.obj.ShippingTerms | V | V | V | V | V | ||||||
| Waluty | Podstawowe: Dane konfiguracyjne | Waluta | com.cisag.app.general.obj.Currency | |||||||||||
| Kurs wymiany | Podstawowe: Dane konfiguracyjne | Kurs wymiany | com.cisag.app.general.obj.ExchangeRate | |||||||||||
| Zastosowania kursu walutowego | Podstawowe: Dane konfiguracyjne | Zastosowanie kursu walutowego | com.cisag.app.general.obj.ExchangeRateUse | |||||||||||
| Lista: Historia kursów walutowych | Podstawowe: Dane konfiguracyjne | Kurs wymiany | com.cisag.app.general.obj.ExchangeRate | V | ||||||||||
| Kalendarz firmowy | Podstawowe: Dane konfiguracyjne | Kalendarz firmowy | com.cisag.app.general.obj.Calendar | |||||||||||
| Rodzaje dni kalendarza firmowego | Podstawowe: Dane konfiguracyjne | Rodzaj dnia w kalendarzu firmowym | com.cisag.app.general.obj.DayType | |||||||||||
| Raporty | ||||||||||||||
| Raport: Formy grzecznościowe | ||||||||||||||
| Raport: Dane podstawowe artykułów | ||||||||||||||
| Raport: Szablony dokumentów końcowych | V | |||||||||||||
| Raport: Jednostki | ||||||||||||||
| Raport: Sposoby komunikacji | ||||||||||||||
| Raport: Kraje | ||||||||||||||
| Raport: Warunki dostawy | V | V | V | V | ||||||||||
| Raport: Języki | ||||||||||||||
| Raport: Elementy tekstowe | ||||||||||||||
| Raport: Tytuły | ||||||||||||||
| Raport: Warunki wysyłki | V | V | V | V | ||||||||||
| Raport: Waluty | ||||||||||||||
| Raport: Kursy walutowe | V | V | V | V | ||||||||||
| Raport: Zastosowania kursów walutowych | ||||||||||||||
| Aplikacje w tle | ||||||||||||||
| Przeliczanie ofert, zamówień i zleceń | ||||||||||||||
| Reorganizacja artykułów | ||||||||||||||
| Reorganizacja łańcucha dokumentów | ||||||||||||||
| Reorganizacja przyporządkowań użytkowników do pracowników | ||||||||||||||
| Reorganizacja obiektów biznesowych hash code | ||||||||||||||
| Reorganizacja klasyfikacji | ||||||||||||||
| Reorganizacja niestandardowych zakresów wartości liczbowych | ||||||||||||||
| Reorganizacja partnerów | ||||||||||||||
| Przeniesienie partnerów do Rachunkowości | ||||||||||||||
| Aktualizacja wartości fonetycznych | ||||||||||||||
| Aktualizacja faktów statystyki | ||||||||||||||
| Usuwanie i odtwarzanie faktów statystyki | ||||||||||||||
| Reorganizacja tekstów | ||||||||||||||



