Niniejszy artykuł dotyczy elementów przypisywania uprawnień w ramach obszaru Produkcja.
Poniższa tabela zawiera informacje na temat ważnych elementów, które należy wziąć pod uwagę podczas przydzielania uprawnień. Dalsze ogólne i szczegółowe informacje na temat tabeli można znaleźć w powiązanym artykule Elementy przypisywania uprawnień dla pracowników i partnerów biznesowych.
Tabela: Elementy przypisywania uprawnień
Moduł Produkcja
| Aplikacja | Widok | Grupa jednostek biznesowych | Nazwa jednostki biznesowej | Jednostka biznesowa (Ta kolumna zawiera tylko jednostki biznesowe istotne z punktu widzenia uprawnień i tym samym niekoniecznie te, które są głównie rozważane w danej aplikacji/widoku.) | Organizacje, z których co najmniej jedna musi być przypisana użytkownikowi, aby mógł on korzystać z danej aplikacji | Maksymalnie dostępne aplikacje dla partnera biznesowego | Wymagane przypisanie bazy danych OLAP | Specjalne umiejętności | Szczególne cechy | |||||
| Firma | Organizacja logistyki magazynowej | Organizacja zakupu | Organizacja sprzedaży | Przedstawiciel zewnętrzny | Klient | Dostawca | ||||||||
| Numer zmiany | Produkcja: Dane konfiguracyjne | Numer modyfikacji | com.cisag.app.production.obj.EngineeringChangeNumber | V | ||||||||||
| Księgowania operacji | Produkcja: Dane dokumentu | Wpis operacji | com.cisag.app.production.obj.OperationTransaction | V | ||||||||||
| Lista: Księgowania operacji | Produkcja: Dane dokumentu | Wpis operacji | com.cisag.app.production.obj.OperationTransaction | V | ||||||||||
| Operacja | Operacja | Produkcja: Dane konfiguracyjne | Plan produkcyjny (+lista części, lista zasobów, plan pracy, operacja, szablony) | com.cisag.app.production.obj.ProductionPlan | V | |||||||||
| Operacja | Widok struktury | Produkcja: Dane konfiguracyjne | Plan produkcyjny (+lista części, lista zasobów, plan pracy, operacja, szablony) | com.cisag.app.production.obj.ProductionPlan | V | |||||||||
| Szablony operacji | Szablon operacji | Produkcja: Dane konfiguracyjne | Plan produkcyjny (+lista części, lista zasobów, plan pracy, operacja, szablony) | com.cisag.app.production.obj.ProductionPlan | V | |||||||||
| Szablony operacji | Widok struktury | Produkcja: Dane konfiguracyjne | Plan produkcyjny (+lista części, lista zasobów, plan pracy, operacja, szablony) | com.cisag.app.production.obj.ProductionPlan | V | |||||||||
| Marszruty | Marszruta | Produkcja: Dane konfiguracyjne | Plan produkcyjny (+lista części, lista zasobów, plan pracy, operacja, szablony) | com.cisag.app.production.obj.ProductionPlan | V | |||||||||
| Marszruty | Widok struktury | Produkcja: Dane konfiguracyjne | Plan produkcyjny (+lista części, lista zasobów, plan pracy, operacja, szablony) | com.cisag.app.production.obj.ProductionPlan | V | |||||||||
| Księgowania odpadów produkcyjnych | V | |||||||||||||
| Księgowania danych produkcyjnych przedsiębiorstwa | Produkcja: Dane dokumentu | Księgowania z ewidencji danych przedsiębiorstwa | com.cisag.app.production.obj.OperationDataCollection | V | ||||||||||
| Lista: Księgowania danych produkcyjnych przedsiębiorstwa | Produkcja: Dane dokumentu | Księgowania z ewidencji danych przedsiębiorstwa | com.cisag.app.production.obj.OperationDataCollection | V | ||||||||||
| Zatwierdzanie operacji produkcji obcej | Produkcja: Dane dokumentu | Wpis operacji | com.cisag.app.production.obj.OperationTransaction | V | V | |||||||||
| Lista: Księgowania operacji produkcji obcej | Produkcja: Dane dokumentu | Wpis operacji | com.cisag.app.production.obj.OperationTransaction | V | ||||||||||
| Rozchody na produkcję | V | |||||||||||||
| Rodzaje zleceń produkcyjnych | Produkcja: Dane dokumentu | Rodzaj zlecenia produkcyjnego | com.cisag.app.production.obj.ProductionOrderType | V | ||||||||||
| Zlecenia produkcyjne | Produkcja: Dane dokumentu | Zlecenie produkcyjne | com.cisag.app.production.obj.ProductionOrder | V | ||||||||||
| Lista: Zlecenia produkcyjne | Produkcja: Dane dokumentu | Zlecenie produkcyjne | com.cisag.app.production.obj.ProductionOrder | V | ||||||||||
| Lista: Zlecenia produkcyjne/Pozycje operacji | Produkcja: Dane dokumentu | Zlecenie produkcyjne | com.cisag.app.production.obj.ProductionOrder | V | ||||||||||
| Lista: Zlecenia produkcji/Pozycje materiałowe | Produkcja: Dane dokumentu | Zlecenie produkcyjne | com.cisag.app.production.obj.ProductionOrder | V | ||||||||||
| Lista: Zlecenia produkcyjne/Błędy uruchomienia | Produkcja: Dane dokumentu | Zlecenie produkcyjne | com.cisag.app.production.obj.ProductionOrder | V | ||||||||||
| Obliczanie wykorzystania zasobów | Produkcja: Dane dokumentu | Wartości zapasów produkcyjnych | com.cisag.app.production.obj.WorkInProcessParameters | V | ||||||||||
| Obliczanie wartości zapasów produkcyjnych | Produkcja: Dane dokumentu | Wartości zapasów produkcyjnych | com.cisag.app.production.obj.WorkInProcessParameters | V | ||||||||||
| Technologia | Technologia | Produkcja: Dane konfiguracyjne | Plan produkcyjny (+lista części, lista zasobów, plan pracy, operacja, szablony) | com.cisag.app.production.obj.ProductionPlan | V | |||||||||
| Technologia | Widok struktury | Produkcja: Dane konfiguracyjne | Plan produkcyjny (+lista części, lista zasobów, plan pracy, operacja, szablony) | com.cisag.app.production.obj.ProductionPlan | V | |||||||||
| Metoda produkcji | Produkcja: Dane konfiguracyjne | Metoda produkcji | com.cisag.app.production.obj.ProductionMethod | V | ||||||||||
| Reguły konfiguracji produktu | Produkcja: Dane konfiguracyjne | Konfiguracja produktu | com.cisag.app.production.prodconf.obj.ConfigurationRule | V | V | |||||||||
| Zasoby | Produkcja: Dane konfiguracyjne | Zasoby | com.cisag.app.production.obj.Resource | V | ||||||||||
| Wykorzystanie zasobów | V | |||||||||||||
| Obliczanie wykorzystania zasobów | V | |||||||||||||
| Przydział zasobów | V | |||||||||||||
| Grupy zasobów | Produkcja: Dane konfiguracyjne | Grupa zasobów | com.cisag.app.production.obj.ResourceGroup | V | ||||||||||
| Wydajność zasobów | Produkcja: Dane konfiguracyjne | Wydajność zasobów | com.cisag.app.production.obj.ResourceCapacity | V | ||||||||||
| Listy zasobów | Produkcja: Dane konfiguracyjne | Plan produkcyjny (+lista części, lista zasobów, plan pracy, operacja, szablony) | com.cisag.app.production.obj.ProductionPlan | V | ||||||||||
| Zmiany | Produkcja: Dane konfiguracyjne | Zmiana | com.cisag.app.general.obj.Shift | V | ||||||||||
| Zestawienia materiałowe | Zestawienie materiałowe | Produkcja: Dane konfiguracyjne | Plan produkcyjny (+lista części, lista zasobów, plan pracy, operacja, szablony) | com.cisag.app.production.obj.ProductionPlan | V | |||||||||
| Zestawienia materiałowe | Widok struktury | Produkcja: Dane konfiguracyjne | Plan produkcyjny (+lista części, lista zasobów, plan pracy, operacja, szablony) | com.cisag.app.production.obj.ProductionPlan | V | |||||||||
| Wykaz zastosowania | Operacja | V | ||||||||||||
| Wykaz zastosowania | Marszruta | V | ||||||||||||
| Wykaz zastosowania | Artykuł | V | ||||||||||||
| Wykaz zastosowania | Zasoby | V | ||||||||||||
| Wykaz zastosowania | Lista zasobów | V | ||||||||||||
| Wykaz zastosowania | Zestawienie materiałowe | V | ||||||||||||
| Wykaz zastosowania | Technologia | V | ||||||||||||
| Wykaz zastosowania | Artykuł produkcji obcej | V | ||||||||||||
| Modele tygodniowe | Produkcja: Dane konfiguracyjne | Model tygodniowy | com.cisag.app.general.obj.WeekTimeModel | V | ||||||||||
| Modele czasowe | Produkcja: Dane konfiguracyjne | Model czasowy | com.cisag.app.general.obj.TimeModel | V | ||||||||||
| Raporty | ||||||||||||||
| Raport: Listy zasobów | V | |||||||||||||
| Raport: Marszruty | V | |||||||||||||
| Raport: Rodzaje zleceń produkcyjnych | V | |||||||||||||
| Raport: Operacje | V | |||||||||||||
| Raport: Widoki struktur | V | |||||||||||||
| Raport: Zestawienie materiałowe | V | |||||||||||||
| Aplikacje w tle | ||||||||||||||
| Reorganizacja ilości powiązanych reguł i warunków | V | |||||||||||||
| Kontrola struktur technologii produkcji | V | |||||||||||||
| Reorganizacja danych konfiguracyjnych produkcji | V | |||||||||||||
| Reorganizacja zleceń produkcyjnych | V | |||||||||||||
| Reorganizacja propozycji produkcji | V | |||||||||||||
| Reorganizacja zasobów | V | |||||||||||||
| Reorganizacja grup zasobów | V | |||||||||||||



