Niniejszy artykuł dotyczy elementów przypisywania uprawnień w ramach modułu Sprzedaż.
Poniższa tabela zawiera informacje na temat ważnych elementów, które należy wziąć pod uwagę podczas przypisywania uprawnień. Dalsze ogólne i szczegółowe informacje na temat tabeli można znaleźć w artykule Elementy przypisywania uprawnień dla pracowników i partnerów biznesowych.
Tabela: Elementy przypisywania uprawnień
Moduł Sprzedaż
| Aplikacja | Widok | Grupa jednostek biznesowych | Nazwa jednostki biznesowej | Jednostka biznesowa (Ta kolumna zawiera tylko jednostki biznesowe istotne z punktu widzenia uprawnień i tym samym niekoniecznie te, które są głównie rozważane w danej aplikacji/widoku.) | Organizacje, z których co najmniej jedna musi być przypisana użytkownikowi, aby mógł on korzystać z danej aplikacji | Maksymalnie dostępne aplikacje dla partnera biznesowego | Wymagane przypisanie bazy danych OLAP | Specjalne umiejętności | Szczególne cechy | |||||
| Firma | Organizacja logistyki magazynowej | Organizacja zakupu | Organizacja sprzedaży | Przedstawiciel zewnętrzny | Klient | Dostawca | ||||||||
| Zapytania o potwierdzenia zamówień | Sprzedaż: Dane dokumentu | Potwierdzenie zamówienia sprzedaży | com.cisag.app.sales.obj.Confirmation | V | V | V | ||||||||
| Lista: Potwierdzenia zamówień | Sprzedaż: Dane dokumentu | Potwierdzenie zamówienia sprzedaży | com.cisag.app.sales.obj.Confirmation | V | V | V | V | |||||||
| Lista: Potwierdzenia zamówień/Pozycje | Sprzedaż: Dane dokumentu | Potwierdzenie zamówienia sprzedaży | com.cisag.app.sales.obj.Confirmation | V | V | V | ||||||||
| Zapytania o faktury sprzedaży | Sprzedaż: Dane dokumentu | Faktura sprzedaży | com.cisag.app.sales.obj.CustomerInvoice | V | V | V | ||||||||
| Rodzaje faktur sprzedaży | Sprzedaż: Dane dokumentu | Rodzaj faktury sprzedaży | com.cisag.app.sales.obj.InvoiceType | V | ||||||||||
| Lista: Faktury sprzedaży | Sprzedaż: Dane dokumentu | Faktura sprzedaży | com.cisag.app.sales.obj.CustomerInvoice | V | V | V | ||||||||
| Lista: Faktury sprzedaży/Pozycje | Faktura sprzedaży | com.cisag.app.sales.obj.CustomerInvoice | V | V | V | |||||||||
| Lista: Kompletacje | Logistyka magazynowa: Dane dokumentu | Kompletacja | com.cisag.app.sales.obj.PickingOrder | V | V | |||||||||
| Lista: Kompletacje/Pozycje | Logistyka magazynowa: Dane dokumentu | Kompletacja | com.cisag.app.sales.obj.PickingOrder | V | V | |||||||||
| Lista: Konto opakowań zwrotnych | Konto pustych opakowań | com.cisag.app.general.obj.EmptiesPeriodBalance | V | |||||||||||
| Lista: Zlecenia dostawy | Logistyka magazynowa: Dane dokumentu | Zlecenie dostawy | com.cisag.app.sales.obj.ShippingOrder | V | V | V | V | |||||||
| Lista: Zlecenia dostawy/Pozycje | Logistyka magazynowa: Dane dokumentu | Zlecenie dostawy | com.cisag.app.sales.obj.ShippingOrder | V | V | V | V | |||||||
| Koszty transportu | Sprzedaż: Dane konfiguracyjne | Definicje kosztów transportu | com.cisag.app.sales.obj.FreightCostDefinition | V | V+ | |||||||||
| Symulacja kosztów transportu | Sprzedaż: Dane konfiguracyjne | Definicje kosztów transportu | com.cisag.app.sales.obj.FreightCostDefinition | V | V+ | |||||||||
| Klienci | Sprzedaż: Dane konfiguracyjne | Partner/Klient | com.cisag.app.general.obj.Partner/com.cisag.app.sales.obj.Customer | V | V | V | ||||||||
| Uprawnienia logowania klienta | Wielofirmowość: Dane konfiguracyjne | Uprawnienia do logowania | com.cisag.app.multiorg.obj.ExternalOrganizationHierarchy | V | ||||||||||
| Rodzaje zwrotów od klientów | Sprzedaż: Dane dokumentu | Rodzaj zwrotu od klienta | com.cisag.app.sales.customerreturn.obj.CustomerReturnType | V | ||||||||||
| Zwroty od klientów | Sprzedaż: Dane dokumentu | Zwrot od klienta | com.cisag.app.sales.customerreturn.obj.CustomerReturn | V | V | V | ||||||||
| Lista: Zwroty od klientów | Sprzedaż: Dane dokumentu | Zwrot od klienta | com.cisag.app.sales.customerreturn.obj.CustomerReturn | V | V | V | ||||||||
| Lista: Zwroty od klientów/Pozycje | Sprzedaż: Dane dokumentu | Zwrot od klienta | com.cisag.app.sales.customerreturn.obj.CustomerReturn | V | V | V | ||||||||
| Rodzaje faktur proforma | Sprzedaż: Dane dokumentu | Rodzaj faktury proforma | com.cisag.app.sales.obj.ProformaInvoiceType | V | ||||||||||
| Lista: Faktury proforma | Sprzedaż: Dane dokumentu | Faktura proforma | com.cisag.app.sales.obj.ProformaInvoice | V | V | V | V | |||||||
| Lista: Faktury proforma/Pozycje | Sprzedaż: Dane dokumentu | Faktura proforma | com.cisag.app.sales.obj.ProformaInvoice | V | V | V | ||||||||
| Zapytania o faktury proforma | Sprzedaż: Dane dokumentu | Faktura proforma | com.cisag.app.sales.obj.ProformaInvoice | V | V | V | ||||||||
| Obliczanie prowizji | Sprzedaż: Dane dokumentu | Prowizja | com.cisag.app.sales.obj.Commission | V | ||||||||||
| Rozliczenie prowizji | Sprzedaż: Dane dokumentu | Prowizja | com.cisag.app.sales.obj.Commission | V | V | |||||||||
| Umowy prowizyjne | Sprzedaż: Dane konfiguracyjne | Umowa prowizyjna | com.cisag.app.sales.obj.CommissionDefinition | V | V | |||||||||
| Rodzaje faktur korygujących | Sprzedaż: Dane dokumentu | Rodzaj faktury korygującej | com.cisag.app.sales.obj.InvoiceCorrectionType | V | ||||||||||
| Faktury korygujące | Sprzedaż: Dane dokumentu | Faktura korygująca | com.cisag.app.sales.obj.InvoiceCorrection | V | ||||||||||
| Symbol faktury zbiorczej | Podstawowe: Dane konfiguracyjne | Symbol faktury zbiorczej | com.cisag.app.general.obj.SummaryInvoiceCode | V | ||||||||||
| Wykazy asortymentu | Sprzedaż: Dane konfiguracyjne | Wykaz asortymentu | com.cisag.app.sales.obj.AssortmentListing | V | ||||||||||
| Listy asortymentu | Sprzedaż: Dane konfiguracyjne | Lista asortymentu | com.cisag.app.sales.obj.AssortmentList | V | ||||||||||
| Rodzaje zleceń dystrybucji | Wielofirmowość: Dane dokumentu | Rodzaj zlecenia dystrybucji | com.cisag.app.multiorg.obj.DistributionOrderType | V | ||||||||||
| Zlecenia dystrybucji | Wielofirmowość: Dane dokumentu | Zlecenie dystrybucji | com.cisag.app.multiorg.obj.DistributionOrder | V | V | |||||||||
| Zapytania o zlecenia dystrybucji | Wielofirmowość: Dane dokumentu | Zlecenie dystrybucji | com.cisag.app.multiorg.obj.DistributionOrder | V | V | |||||||||
| Lista: Zlecenia dystrybucji/Pozycje | Wielofirmowość: Dane dokumentu | Zlecenie dystrybucji | com.cisag.app.multiorg.obj.DistributionOrder | V | V | |||||||||
| Uprawnienia do logowania przedstawiciela | Wielofirmowość: Dane konfiguracyjne | Uprawnienia do logowania | com.cisag.app.multiorg.obj.ExternalOrganizationHierarchy | V | ||||||||||
| Rodzaje zapytań ofertowych sprzedaży | Sprzedaż: Dane dokumentu | Rodzaj zapytania ofertowego sprzedaży | com.cisag.app.sales.obj.RequestForProposalType | V | ||||||||||
| Zapytania ofertowe sprzedaży | Sprzedaż: Dane dokumentu | Zapytanie ofertowe sprzedaży | com.cisag.app.sales.obj.RequestForProposal | V | V | V | ||||||||
| Lista: Zapytania ofertowe sprzedaży | Sprzedaż: Dane dokumentu | Zapytanie ofertowe sprzedaży | com.cisag.app.sales.obj.RequestForProposal | V | V | V | V | |||||||
| Lista: Zapytania ofertowe sprzedaży/Pozycje | Sprzedaż: Dane dokumentu | Zapytanie ofertowe sprzedaży | com.cisag.app.sales.obj.RequestForProposal | V | V | V | ||||||||
| Rodzaje ofert sprzedaży | Sprzedaż: Dane dokumentu | Rodzaj oferty sprzedaży | com.cisag.app.sales.obj.CustomerProposalType | V | ||||||||||
| Oferty sprzedaży | Sprzedaż: Dane dokumentu | Oferta sprzedaży | com.cisag.app.sales.obj.CustomerProposal | V | V | V | ||||||||
| Lista: Oferty sprzedaży | Sprzedaż: Dane dokumentu | Oferta sprzedaży | com.cisag.app.sales.obj.CustomerProposal | V | V | V | V | |||||||
| Lista: Oferty sprzedaży/Pozycje | Sprzedaż: Dane dokumentu | Oferta sprzedaży | com.cisag.app.sales.obj.CustomerProposal | V | V | V | ||||||||
| Rodzaje zamówień sprzedaży | Sprzedaż: Dane dokumentu | Rodzaj zamówienia sprzedaży | com.cisag.app.sales.obj.SalesOrderType | V | ||||||||||
| Zamówienia sprzedaży | Sprzedaż: Dane dokumentu | Zamówienie sprzedaży | com.cisag.app.sales.obj.SalesOrder | V | V | V | ||||||||
| Lista: Zamówienia sprzedaży | Sprzedaż: Dane dokumentu | Zamówienie sprzedaży | com.cisag.app.sales.obj.SalesOrder | V | V | V | V | |||||||
| Lista: Zamówienia sprzedaży/Pozycje | Sprzedaż: Dane dokumentu | Zamówienie sprzedaży | com.cisag.app.sales.obj.SalesOrder | V | V | V | V | |||||||
| Obliczanie premii sprzedaży | Sprzedaż: Dane dokumentu | Premia sprzedaży | com.cisag.app.sales.obj.Bonus | V | ||||||||||
| Rozliczenie premii sprzedaży | Sprzedaż: Dane dokumentu | Premia sprzedaży | com.cisag.app.sales.obj.Bonus | V | V | V | ||||||||
| Umowy premiowe sprzedaży | Sprzedaż: Dane konfiguracyjne | Umowa premiowa sprzedaży | com.cisag.app.sales.obj.BonusAgreement | V | V | V | ||||||||
| Rodzaje umów premiowych sprzedaży | Sprzedaż: Dane konfiguracyjne | Rodzaj umowy premiowej sprzedaży | com.cisag.app.sales.obj.BonusAgreementType | V | ||||||||||
| Rodzaje kontraktów sprzedaży | Sprzedaż: Dane dokumentu | Rodzaj kontraktu sprzedaży | com.cisag.app.sales.obj.SalesContractType | V | ||||||||||
| Kontrakty konsumenckie | Sprzedaż: Dane dokumentu | Kontrakt sprzedaży | com.cisag.app.sales.obj.SalesContract | V | ||||||||||
| Lista: Kontrakty konsumenckie | Sprzedaż: Dane dokumentu | Kontrakt sprzedaży | com.cisag.app.sales.obj.SalesContract | V | V | |||||||||
| Zapytania o pozycje kontraktu konsumenckiego | Sprzedaż: Dane dokumentu | Kontrakt sprzedaży | com.cisag.app.sales.obj.SalesContract | V | ||||||||||
| Lista: Ceny sprzedaży | Sprzedaż: Dane konfiguracyjne | Cennik sprzedaży | com.cisag.app.sales.obj.PriceList | V | ||||||||||
| Symulacja cen sprzedaży | Sprzedaż: Dane konfiguracyjne | Cennik sprzedaży | com.cisag.app.sales.obj.PriceList | V | V | V | ||||||||
| Rodzaje składników cen sprzedaży | Sprzedaż: Dane konfiguracyjne | Rodzaj składnika ceny sprzedaży | com.cisag.app.sales.obj.PriceDiscountType | V | ||||||||||
| Cenniki sprzedaży | Artykuł | Sprzedaż: Dane konfiguracyjne | Cennik sprzedaży | com.cisag.app.sales.obj.PriceList | V | |||||||||
| Cenniki sprzedaży | Klasyfikacja cen artykułów | Sprzedaż: Dane konfiguracyjne | Cennik sprzedaży | com.cisag.app.sales.obj.PriceList | V | |||||||||
| Cenniki sprzedaży | Klient | Sprzedaż: Dane konfiguracyjne | Cennik sprzedaży | com.cisag.app.sales.obj.PriceList | V | |||||||||
| Cenniki sprzedaży | Klient + Artykuł | Sprzedaż: Dane konfiguracyjne | Cennik sprzedaży | com.cisag.app.sales.obj.PriceList | V | |||||||||
| Cenniki sprzedaży | Klasyfikacja cen artykułów + Klient | Sprzedaż: Dane konfiguracyjne | Cennik sprzedaży | com.cisag.app.sales.obj.PriceList | V | |||||||||
| Cenniki sprzedaży | Klasyfikacja cen klienta | Sprzedaż: Dane konfiguracyjne | Cennik sprzedaży | com.cisag.app.sales.obj.PriceList | V | |||||||||
| Cenniki sprzedaży | Klasyfikacja cen kllienta + Artykuł | Sprzedaż: Dane konfiguracyjne | Cennik sprzedaży | com.cisag.app.sales.obj.PriceList | V | |||||||||
| Cenniki sprzedaży | Klasyfikacja cen klienta + Klasyfikacja cen artykułów | Sprzedaż: Dane konfiguracyjne | Cennik sprzedaży | com.cisag.app.sales.obj.PriceList | V | |||||||||
| Listy cenników sprzedaży | Sprzedaż: Dane konfiguracyjne | Lista cenników sprzedaży | com.cisag.app.sales.obj.PriceListing | V | ||||||||||
| Rodzaje dokumentów szybkiej rejestracji sprzedaży | Sprzedaż: Dane dokumentu | Rodzaj dokumentu szybkiej rejestracji sprzedaży | com.cisag.app.sales.obj.SalesRapidDocumentType | V | ||||||||||
| Dokumenty szybkiej rejestracji sprzedaży | Sprzedaż: Dane dokumentu | Dokument szybkiej rejestracji sprzedaży | com.cisag.app.sales.obj.SalesRapidDocument | V | V | V | ||||||||
| Lista: Dokumenty szybkiej rejestracji sprzedaży | Sprzedaż: Dane dokumentu | Dokument szybkiej rejestracji sprzedaży | com.cisag.app.sales.obj.SalesRapidDocument | V | V | V | V | |||||||
| Lista: Dokumenty szybkiej rejestracji sprzedaży/Pozycje | Sprzedaż: Dane dokumentu | Dokument szybkiej rejestracji sprzedaży | com.cisag.app.sales.obj.SalesRapidDocument | V | V | V | ||||||||
| Propozycje sprzedaży | Sprzedaż: Dane dokumentu | Propozycja sprzedaży | com.cisag.app.sales.obj.SalesRequirements | V | ||||||||||
| Obliczanie propozycji sprzedaży | Sprzedaż: Dane dokumentu | Propozycja sprzedaży | com.cisag.app.sales.obj.SalesRequirements | V | ||||||||||
| Przyporządkowania płatności przedpłatą | Przyporządkowanie płatności | com.cisag.app.financials.prepayment.obj.PrepaymentAssignment | V | V | ||||||||||
| Raporty | ||||||||||||||
| Raport: Rodzaje faktur sprzedaży | V | |||||||||||||
| Raport: Koszty transportu | V | V+ | ||||||||||||
| Raport: Klienci | V | |||||||||||||
| Raport: Uprawnienia do logowania klienta | V | |||||||||||||
| Raport: rodzaje faktur proforma | V | |||||||||||||
| Raport: Rozliczenia prowizji | V | |||||||||||||
| Raport: Rodzaje faktur korygujących | V | |||||||||||||
| Raport: Symbole faktury zbiorczej | V | |||||||||||||
| Raport: Asortymenty | V | |||||||||||||
| Raport: Uprawnienia do logowania przedstawiciela | V | |||||||||||||
| Raport: Dane przedstawicieli | V | |||||||||||||
| Raport: Artykuły sprzedaży | V | |||||||||||||
| Raport: Rodzaje premiowych umów sprzedaży | V | |||||||||||||
| Zamówienie sprzedaży – Raport: Nierozliczone wartości dostawy | V | |||||||||||||
| Zamówienie sprzedaży – Raport: Nierozliczone wartości faktury | V | |||||||||||||
| Zamówienia sprzedaży – Raport: Nierozliczone wartości faktury | V | |||||||||||||
| Raport: Rodzaje składników cen sprzedaży | V | |||||||||||||
| Raport: Listy cenników sprzedaży | V | |||||||||||||
| Raport: Ceny sprzedaży na podstawie ogólnych składników ceny | V | |||||||||||||
| Raport: Ceny sprzedaży wg składników cen klienta | V | |||||||||||||
| Aplikacje w tle | ||||||||||||||
| Zamykanie ofert sprzedaży po upływie terminu | V | |||||||||||||
| Reorganizacja potwierdzeń zleceń | V | |||||||||||||
| Zreorganizować faktury sprzedaży | V | |||||||||||||
| Aktualizacja asortymentu | V | |||||||||||||
| Przyjęcie dokumentów szybkiej rejestracji sprzedaży | V | |||||||||||||
| Reorganizacja zapytań ofertowych sprzedaży | V | |||||||||||||
| Reorganizacja ofert sprzedaży | V | |||||||||||||
| Reorganizacja zamówień sprzedaży | V | |||||||||||||
| Reorganizacja kontraktów konsumenckich | V | |||||||||||||
| Reorganizacja cen sprzedaży | V | |||||||||||||
| Reorganizacja dokumentów szybkiej rejestracji sprzedaży | V | |||||||||||||
| Reorganizacja propozycji sprzedaży | V | |||||||||||||
| Reorganizacja płatności z przedpłatą | V | |||||||||||||



