Dostępne standardowo w tym obszarze miary – wartości, które można analizować i przecinać hierarchicznie z wymiarami – to:
Zakupy
| Nazwa miary | Opis |
|---|---|
| Zakupy Ilość | Ilość towarów na dokumentach zakupowych wynikająca z pozycji dokumentu zakupowego. Ilość przedstawiona jest w podstawowej jednostce dla indeksu towarowego/wyrobu. |
| Zakupy Objętość dm3 | Wartość objętości przypisana poszczególnym towarom prezentowana w dm3, (czyli litrach) na podstawie karty towaru. |
| Zakupy Wartość | Wartość netto pozycji zakupu w walucie systemowej. Dla dokumentów w walucie obcej miara wyświetla wartość w walucie systemowej przeliczonej po kursie z dokumentu. |
| Zakupy Wartość Brutto | Wartość Brutto pozycji zakupu w walucie PLN po przeliczeniu po kursie wg konfiguracji XL-a. |
| Zakupy Wartość Brutto waluta | Wartość brutto pozycji zakupu w walucie originalnej. |
| Zakupy Wartość waluta | Wartość pozycji zakupu w walucie w której dokument został wystawiony. Miara powinna być analizowana łącznie z wymiarem Dokument. Waluta. W innym przypadku pokazuje wartość n/a. |
| Zakupy Rabat % | Średni procent udzielonego rabatu (na pozycji dokumentu zakupu). |
| Zakupy Rabat | Wartość udzielonego rabatu z pozycji dokumentu zakupu wyrażona w walucie systemowej. |
| Zakupy Waga kg | Wartość wagi (netto) przypisana poszczególnym towarom prezentowana w kg na podstawie karty towaru. |
| Zakupy Koszty transportu kraj | Wartość kosztów dodatkowych poniesionych w kraju przy zakupie importowym wyrażona w walucie systemowej na podstawie dokumentu SAD |
| Zakupy Koszty transportu kraj Waluta | Wartość kosztów dodatkowych poniesionych w kraju przy zakupie importowym wyrażona w walucie |
| Zakupy Koszty transportu zagranica | Wartość kosztów dodatkowych poniesionych za granicą przy zakupie importowym wyrażona w walucie systemowej po przeliczeniu po kursie wg konfiguracji XL-a na podstawie dokumentu SAD |
| Zakupy Koszty transportu zagranica Waluta | Wartość kosztów dodatkowych poniesionych za granicą przy zakupie importowym wyrażona w walucie |
| Zakupy Wartość przed rabatem | Wartość netto zakupu w walucie systemowej bez uwzględnienia wartości rabatu |
| Zakupy Liczba dokumentów | Ilość dokumentów zakupów |
| Zakupy Liczba kontrahentów | Liczba kontrahentów, u których dokonano zakupu |
| Zakupy Liczba produktów | Liczba produktów, które zostały zakupione |
| Zakupy Średnia wartość transakcja | Średnia wartość transakcji zakupu |
| Zakupy Średnia wartość produkt | Średnia wartość transakcji zakupu przypadająca na jeden produkt |
| Zakupy KGO | Miara prezentująca wartość netto kosztu gospodarowania odpadami na pozycji dokumentu zakupowego. Liczona jest jako iloczyn jednostkowego KGO oraz ilości zakupionego towaru. Wartość jest wyrażona w walucie systemowej. |
| Zakupy Koszty dodatkowe | Wartości dla miary pobierane są z dokumentów SAD/FWS. W skład kosztów dodatkowych wchodzą cło oraz akcyza zdefiniowane na zakładce. |
| Zakupy Średnia wartość kontrahent | Średnia wartość transakcji zakupu przypadająca na jednego kontrahenta |
| Zakupy Ilość j pom | Ilość towarów na dokumentach zakupowych wynikająca z pozycji dokumentu zakupowego. Wyrażona w jednostce pomocniczej (j. pom. z dokumentu). |
| Zakupy Rabat Średnia | Średnia wartość rabatu na dokumencie liczona jako suma wartości rabatu elementów przez ilość elementów z rabatem. Dla elementu jest to wartość rabatu, dla dokumentu średnia wartość rabatu elementów. |
| Zakupy Wartość Vat | Wartość Vat pobierana z dokumentu zakupu dla każdego produktu |
| Zakupy Cena Jednostkowa | Miara prezentuje cenę jednostkową towaru na dokumentach zakupów będącą ilorazem wartości zakupu i ilości |
Zakupy Płatności
| Nazwa miary | Opis |
|---|---|
| Zakupy Należność | Należność wynikająca z dokumentów zakupu prezentowana w walucie systemowej. Płatności w walutowe przeliczane są po kursie bieżącym (ostatnim dostępnym w systemie) |
| Zakupy Należność Waluta | Należność wynikająca z dokumentów zakupu wyrażona w walucie. |
| Zakupy Zobowiązanie | Zobowiązanie wynikające z dokumentów zakupu prezentowane w walucie systemowej. Płatności w walutowe przeliczane są po kursie bieżącym (ostatnim dostępnym w systemie) |
| Zakupy Zobowiązanie Waluta | Zobowiązanie wynikające z dokumentów zakupu wyrażone w walucie. |