Poniższa tabela prezentuje przecięcia pomiędzy grupami miar związanymi z obszarem zakupów, a dostępnymi wymiarami w obszarze logistyki:
| Wymiar/Grupa Miar | Zakupy | Zakupy Płatności |
|---|---|---|
| Akwizytor | ✔ | ✔ |
| Alokacja | ✔ | ✔ |
| Budżet | ✔ | ✔ |
| CRM | ✔ | ✔ |
| Czas | ✔ | ✔ |
| Czas Godzina | ||
| Czas Księgowania Zakupu Dokument | ✔ | ✔ |
| Czas Płatności | ✔ | ✔ |
| Czas Przyjęcia/Wydania Dokument | ||
| Czas Przyjęcia Zakupu Dokument | ✔ | ✔ |
| Czas Realizacji Zam Planowany | ||
| Czas Realizacji Zam Rzeczywisty | ||
| Czas Rozpoczęcia | ||
| Czas Spinacz | ✔ | ✔ |
| Czas Sprzedaży Dokument | ||
| Czas Wpływu Zakupu Dokument | ✔ | ✔ |
| Czas Wystawienia Dokument | ✔ | ✔ |
| Czas Zakończenia | ||
| Czas Zakupu Dokument | ✔ | ✔ |
| Dokument | ✔ | ✔ |
| Dokument Element | ✔ | |
| Dokument Jednostka Pomocnicza | ✔ | |
| Dokument Magazynowy | ||
| Dokument KDZ | ✔ | |
| Dokument Oferty | ||
| Dokument Opiekun | ||
| Dokument Opiekun Spinacz | ||
| Dokument SAD – FWS | ✔ | |
| Dokument Spinacz | ✔ | |
| Dokument Waluta | ✔ | ✔ |
| Dokument Wysyłki | ||
| Dokument Zamówienia | ||
| Dokument Zapytania Ofertowego | ||
| Dostawa | ✔ | |
| Finanse Przedsiębiorstw GUS | ||
| Firma Lokalizacja | ✔ | ✔ |
| Firma Magazyn | ✔ | ✔ |
| Firma Magazyn Docelowy | ✔ | ✔ |
| Firma Projekt | ✔ | ✔ |
| Firma Spółka | ✔ | ✔ |
| Firma Struktura | ✔ | ✔ |
| Firma Struktura Praw | ✔ | ✔ |
| Geografia | ||
| Grupy Towarów i Usług GUS | ||
| Grupy wiekowe GUS | ||
| Kategoria ABC/XYZ | ||
| Klasyfikacja PKD | ||
| Kontrahent | ✔ | ✔ |
| Kontrahent Docelowy | ✔ | ✔ |
| Kontrahent Docelowy Adres | ||
| Kontrahent Docelowy Staż | ||
| Kontrahent Dostawca | ✔ | ✔ |
| Kontrahent Płatnik | ||
| Kontrahent Staż | ||
| Limity Kontrahentów | ||
| Operator Odpowiedzialny | ||
| Partia | ||
| Płatność Forma | ||
| Płatność Prognoza | ||
| Płatność Zapadalność | ||
| Płeć GUS | ||
| Precyzja Miary | ||
| Produkt | ✔ | |
| Produkt Cecha | ✔ | |
| Produkt Jednostka z Karty | ✔ | |
| Produkt Pozycja Dokumentu | ✔ | |
| Produkt Staż | ✔ | |
| Produkt Termin Ważności | ✔ | |
| Produkt Zaleganie | ✔ | |
| Rabaty | ✔ | |
| Rejon | ✔ | ✔ |
| Rezerwacja | ||
| Rodzaj Zakupu | ✔ | |
| Rodzaj kosztu dodatkowego | ✔ | |
| Sprzedaż Koszty | ||
| Towary GUS | ||
| Typ Zamówienia | ||
| Zamiennik | ||
| Zamówienie Stan |