W poniższej tabeli zostały uwzględnione przecięcia w obszarze Należności i Zobowiązań.
| Wymiar/Miara | Należności i zobowiązania dokumenty | Należności i zobowiązania stany * | Koszt Kredytowania Należności | Rotacje w Dniach | Rotacje w razach | Średni Stan Należności i zobowiązań | Stan Kasa /Bank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Akwizytor | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Alokacja | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Budżet | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| CRM | ✔ | ||||||
| Czas | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Czas Spinacz | ✔ | ||||||
| Czas Termin Płatności | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Czas Termin Płatności po Prolongacie | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Data Otwarcia | ✔ | ✔ | |||||
| Data Rozliczenia | ✔ | ||||||
| Data Wystawienia Dokumentu | ✔ | ✔ | |||||
| Data Zamknięcia | ✔ | ✔ | |||||
| Delegacja | ✔ | ✔ | |||||
| Dokument | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| Dokument Lokata | |||||||
| Dokument Opiekun | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Dokument Płatność | ✔ | ||||||
| Dokument Preliminarz | ✔ | ✔ | |||||
| Dokument Prolongata | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Dokument Spinacz | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| Dokument Waluta | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Firma Lokalizacja | ✔ | ✔ | |||||
| Firma Projekt | ✔ | ✔ | |||||
| Firma Spółka | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Firma Struktura | ✔ | ✔ | |||||
| Firma Struktura Praw | ✔ | ||||||
| Kontrahent | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Kontrahent Docelowy | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Lokata | |||||||
| Lokata Status | |||||||
| Płatnik | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Płatność Forma | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Płatność Prognoza | ✔ | ||||||
| Płatność Prognoza2 | ✔ | ||||||
| Płatność Zapadalność | ✔ | ||||||
| Płatność Zapadalność2 | ✔ | ||||||
| Produkt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Rejestr | ✔ | ✔ | |||||
| Rejon | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Wniosek | ✔ | ✔ |
* Grupa zawiera miary – Należność pozostała do zapłaty, Zobowiązanie pozostałe do zapłaty, Należność pozostała do zapłaty waluta, Zobowiązanie pozostałe do zapłaty waluta oraz Liczba Dni Przeterminowania