Tabela przestawia przecięcia w obszarze Obieg Dokumentów:
| Wymiar/Miara | Zakupy | Zamówienia Klienta RH | Sprzedaż | Oferty | Zapytania Ofertowe | Zapytania Ofertowe Liczba dokumentów |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontrahent Docelowy | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Akwizytor | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kontrahent Płatnik | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Kontrahent | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kontrahent Dostawca | ✓ | ✓ | ||||
| Budżet | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| CRM | ✓ | |||||
| Czas | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Dokument | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Firma Lokalizacja | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Firma Magazyn | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Firma Projekt | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Firma Spółka | ✓ | ✓ | ||||
| Firma Struktura Kosztowa | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Płatność Forma | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Płatność Prognoza | ||||||
| Płatność Zapadalność | ✓ | |||||
| Produkt | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Produkt Staż | ✓ | ✓ | ||||
| Akwizytor Staż | ✓ | |||||
| Kontrahent Staż | ✓ | ✓ | ||||
| Kontrahent Docelowy Staż | ✓ | ✓ | ||||
| Dokument Opiekun | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Produkt Cecha | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Sprzedaż Koszty | ✓ | |||||
| Sprzedaż Rabaty | ✓ | |||||
| Dokument Spinacz | ✓ | ✓ | ||||
| Czas Wystawienia Dokument | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Rodzaj Zakupu | ✓ | |||||
| Źródło Danych | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Czas Przyjęcia Wydania Dokument | ✓ | ✓ | ||||
| Czas Zakupu Dokument | ✓ | |||||
| Czas Księgowania Dokument | ✓ | |||||
| Czas Wpływu Dokument | ✓ | ✓ | ||||
| Czas Spinacz | ✓ | ✓ | ||||
| Czas Płatności | ✓ | ✓ | ||||
| Czas Faktyczny | ✓ | ✓ | ||||
| Czas Planowany | ✓ | ✓ | ||||
| Typ Zamówienia | ✓ | |||||
| Dokument Magazynowy | ✓ | |||||
| Dostawa | ✓ | |||||
| Partia | ||||||
| Dokument Jednostka Pomocnicza | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Firma Struktura Praw | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Czas Godzina | ✓ | |||||
| Dokument Waluta | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Dokument Zamówienia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Produkt Termin Ważności | ✓ | |||||
| Produkt Zaleganie | ||||||
| Rejon | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Dokument Oferty | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Czas Sprzedaży Dokument | ✓ | ✓ | ||||
| Dokument Opiekun Spinacz | ✓ | |||||
| Kontrahent Docelowy Adres | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Dokument Zapytania Ofertowego | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Operator | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cennik | ✓ | |||||
| Zamiennik | ✓ | |||||
| Czas Rozpoczęcia | ||||||
| Czas Zakończenia | ||||||
| Zamówienia Stan | ✓ | |||||
| Dokument SAD-FWS | ✓ | |||||
| Dokument Wysyłki | ||||||
| Kategoria ABCXYZ | ✓ | ✓ | ||||
| Klasyfikacja PKD | ||||||
| Grupy Wiekowe GUS | ||||||
| Plec GUS | ||||||
| Geografia | ✓ | ✓ | ||||
| Alokacja | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Produkt Pozycja Dokument | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Towary GUS | ||||||
| Grupy Towarów i Usług GUS | ||||||
| Finanse Przedsiębiorstw GUS | ||||||
| Firma Magazyn Docelowy | ||||||
| Rezerwacja | ||||||
| Precyzja Miary | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Rodzaj Kosztu Dodatkowego | ||||||
| Dokument KDZ | ||||||
| Dokument Koszt | ||||||
| Operator Wystawiający | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Operator Modyfikujący | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Operator Zatwierdzający | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Limit Typ | ||||||
| Rabat Retro | ||||||
| Limity Kontrahenta | ✓ | |||||
| Rodzaj Ceny | ✓ | |||||
| Data Rozliczenia | ✓ | ✓ | ||||
| Forma Płatności Spinacz | ✓ | |||||
| Zasób | ||||||
| Produkt Jednostka z karty | ||||||
| Dokument Element | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Dokument Spinacz Czas Przyjęcie Wydanie | ✓ | ✓ | ||||
| Dokument Spinacz Czas Płatność | ✓ | ✓ | ||||
| Dokument Spinacz Czas Rozchód Przychód | ✓ | ✓ | ||||
| Dokument Spinacz Czas Wystawienie | ✓ | ✓ | ||||
| Dokument Spinacz Czas Transakcja | ✓ | ✓ | ||||
| Dokument Spinacz Czas Wpływ | ✓ | |||||
| Dokument Spinacz Czas Księgowanie | ✓ | |||||
| Data Wpływu SAD | ✓ | |||||
| Data Zgłoszenia SAD | ✓ | |||||
| Dokument KSeF | ||||||
| KSeF Czas Odbiór Wysyłka | ||||||
| Data Odbioru Korekty | ✓ | ✓ | ||||
| Data Otwarcia Inwentaryzacji | ||||||
| Data Odczytu Inwentaryzacji | ||||||
| Data Zamknięcia Inwentaryzacji | ||||||
| Inwentaryzacja |