Tabela przedstawia przecięcia grup miar w obszarze Serwis z wymiarami i atrybutami:
| Wymiar/Atrybut | Serwis | Serwis Liczba czynnosci | Serwis Liczba dokumentow | Serwis Liczba kosztow | Serwis Liczba serwisantow | Serwis Liczba skladnikow | Serwis Liczba urzadzen | Serwis Liczba zasobow | Serwis Liczba dokumentow w przestoju | Serwis Liczba przestojow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Technologia | ||||||||||
| Kontrahent | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kontrahent Docelowy | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Oddział | ||||||||||
| Budżet | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Alokacja | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Magazyn | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Czas Planowany Rozpoczęcia | ||||||||||
| Czas Planowany Zakończenia | ||||||||||
| Czas Rzeczywisty Rozpoczęcia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Czas Rzeczywisty Zakończenia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Dokument PW | ||||||||||
| Dokument RW | ||||||||||
| Czynność | ||||||||||
| Firma Struktura Firmy | ||||||||||
| Jednostka Czasu | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Rodzaj Kosztu | ||||||||||
| Firma Projekt | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Firma Lokalizacja | ||||||||||
| Proces | ||||||||||
| Zasob | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Funkcje | ||||||||||
| Kalkulacja | ||||||||||
| Dokument ZP | ||||||||||
| Oddział Zasob | ||||||||||
| Oddział Gniazdo | ||||||||||
| Czas Zamknięcia Ostatniej Czynności dla Do... | ||||||||||
| Termin Rozpoczęcia Czynności Planowany | ||||||||||
| Termin Rozpoczęcia Czynności Rzeczywisty | ||||||||||
| Termin Zakończenia Czynności Planowany | ||||||||||
| Termin Zakończenia Czynności Rzeczywisty | ||||||||||
| Termin Rozpoczęcia Zasob Planowany | ||||||||||
| Termin Rozpoczęcia Zasob Rzeczywisty | ||||||||||
| Termin Zakończenia Zasob Planowany | ||||||||||
| Termin Zakończenia Zasob Rzeczywisty | ||||||||||
| Rodzaj Uboczny | ||||||||||
| Koszty Produkcji | ||||||||||
| Firma Struktura Praw | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Firma Magazyn PW ZSR | ||||||||||
| Narzędzia | ||||||||||
| Zlecenie Serwisowe | ||||||||||
| Dokument RW Likwidacji | ||||||||||
| Termin Wydania | ||||||||||
| Termin Zdania | ||||||||||
| Termin Zdania Planowany | ||||||||||
| Produkt | ||||||||||
| Materiał | ||||||||||
| Partia | ||||||||||
| Jednostka pomocnicza | ||||||||||
| Dokument Nadzlecenie Produkcyjne | ||||||||||
| Czas Zamknięcia Dokumentu | ||||||||||
| Czas | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Czas Wystawienia Dokumentu PW RW ZSR | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Czas Rozpoczęcia Aktywności Technologii | ||||||||||
| Czas Zakończenia Aktywności Technologii | ||||||||||
| Urządzenie | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Serwisant | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Przestój | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Zasob serwisowy | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Składnik serwisowy | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Koszt serwisowy | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Operator wystawiający | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kontrahent płatnik | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Forma platnosci | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pozycja serwisowa | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Czynnosc serwisowa | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Termin nastepnego przegladu | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Termin platnosci | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Termin rozpoczecia czynnosci | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Termin zakonczenia czynnosci | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Czas realizacji Od | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Czas realizacji Do | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Czas potwierdzenia zlecenia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Czas przyjecia odrzucenia realizacji | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Czas aktywacji rezerwacji | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Czas waznosci rezerwacji | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Jednostka Pomocnicza Ilość Czynno... | ||||||||||
| Magazyn Zasobu |