Poniższa tabela ukazuje przecięcia miar sprzedaży z wymiarami na kostce logistyka.
Przecięcia grupy miar Sprzedaż:
| Wymiar/Miara | Sprzedaż | Sprzedaż Liczba Akwizytorów | Koszty | Sprzedaż Liczba Docelowych | Sprzedaż Liczba Pojedyńczych Dokumentów | Sprzedaz Liczba Kontrahentow | Sprzedaz Liczba Produktow | Sprzedaz Liczba Dokumentow | Sprzedaz Liczba Pozycji |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alokacja | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Budżet | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cennik | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| CRM | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Czas | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Czas Faktyczny | |||||||||
| Czas Godzina | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Czas Księgowania Dokument | |||||||||
| Czas Planowany | |||||||||
| Czas Płatności | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Czas Przyjęcia Wydania Dokument | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Czas Rozpoczęcia | |||||||||
| Czas Spinacz | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Czas Sprzedaży Dokument | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Czas Wpływu Dokument | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| Czas Wystawienia Dokument | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Czas Zakończenia | |||||||||
| Czas Zakupu Dokument | |||||||||
| Data Odbioru Korekty | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Data Odczytu Inwentaryzacji | |||||||||
| Data Otwarcia Inwentaryzacji | |||||||||
| Data Rozliczenia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Data Wpływu SAD | |||||||||
| Data Zamknięcia Inwentaryzacji | |||||||||
| Data Zgłoszenia SAD | |||||||||
| Dokument | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Dokument Dokument Spinacz | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Dokument Element | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Dokument Jednostka Pomocnicza | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Dokument KDZ | |||||||||
| Dokument Koszt | |||||||||
| Dokument KSeF | |||||||||
| Dokument Magazynowy | |||||||||
| Dokument Oferty | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Dokument Opiekun | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Dokument Opiekun Spinacz | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Dokument SAD-FWS | |||||||||
| Dokument Spinacz Czas Księgowanie | |||||||||
| Dokument Spinacz Czas Płatność | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Dokument Spinacz Czas Przyjęcie Wydanie | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Dokument Spinacz Czas Rozchód Przychód | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Dokument Spinacz Czas Transakcja | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Dokument Spinacz Czas Wpływ | |||||||||
| Dokument Spinacz Czas Wystawienie | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Dokument Waluta | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Dokument Wysyłki | ✓ | ||||||||
| Dokument Zamówienia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Dokument Zapytania Ofertowego | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Dostawa | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Finanse Przedsiębiorstw GUS | |||||||||
| Firma Lokalizacja | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Firma Magazyn | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Firma Magazyn Docelowy | |||||||||
| Firma Projekt | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Firma Spółka | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Firma Struktura Kosztowa | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Firma Struktura Praw | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Forma Płatności Spinacz | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Geografia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Grupy Towarów i Usług GUS | |||||||||
| Grupy Wiekowe GUS | |||||||||
| Inwentaryzacja | |||||||||
| Kategoria ABCXYZ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Klasyfikacja PKD | |||||||||
| Kontrahent | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kontrahent Akwizytor | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kontrahent Docelowy | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kontrahent Docelowy Adres | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kontrahent Dostawca Kontrahent Kontrahent Dostawca | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kontrahent Kontrahent Platnik | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| KSeF Czas Odbiór Wysyłka | |||||||||
| Limit Typ | |||||||||
| Limity Kontrahenta | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Operator | ✓ | ✓ | |||||||
| Operator Modyfikujący | ✓ | ✓ | |||||||
| Operator Wystawiający | ✓ | ✓ | |||||||
| Operator Zatwierdzający | ✓ | ✓ | |||||||
| Partia | |||||||||
| Plec GUS | |||||||||
| Płatność Forma | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Płatność Prognoza | |||||||||
| Płatność Zapadalność | |||||||||
| Precyzja Miary | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Produkt | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Produkt Cecha | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Produkt Jednostka z karty | |||||||||
| Produkt Pozycja Dokument | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Produkt Termin Ważności | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Produkt Zaleganie | |||||||||
| Rabat Retro | |||||||||
| Rejon | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Rezerwacja | |||||||||
| Rodzaj Ceny | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Rodzaj Kosztu Dodatkowego | |||||||||
| Rodzaj Zakupu | |||||||||
| Sprzedaż Koszty | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sprzedaż Rabaty | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Staz Akwizytor Staz | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Staz Kontrahent Docelowy Staz | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Staz Kontrahent Staz | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Staz Produkt Staz | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Towary GUS | |||||||||
| Typ Zamówienia | |||||||||
| Zamiennik | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Zamówienia Stan | |||||||||
| Zasób | |||||||||
| Źródło Danych | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Przecięcia grupy miar Płatności Sprzedaży:
| Wymiar/Miara | Płatności Sprzedaży |
|---|---|
| Kontrahent Docelowy | ✓ |
| Akwizytor | ✓ |
| Kontrahent Płatnik | ✓ |
| Kontrahent | ✓ |
| Kontrahent Dostawca | ✓ |
| Budżet | ✓ |
| CRM | ✓ |
| Czas | ✓ |
| Dokument | ✓ |
| Firma Lokalizacja | ✓ |
| Firma Magazyn | ✓ |
| Firma Projekt | ✓ |
| Firma Spółka | ✓ |
| Firma Struktura Kosztowa | ✓ |
| Płatność Forma | ✓ |
| Płatność Prognoza | ✓ |
| Płatność Zapadalność | ✓ |
| Produkt | ✓ |
| Produkt Staż | ✓ |
| Akwizytor Staż | ✓ |
| Kontrahent Staż | ✓ |
| Kontrahent Docelowy Staż | ✓ |
| Dokument Opiekun | ✓ |
| Produkt Cecha | ✓ |
| Sprzedaż Koszty | |
| Sprzedaż Rabaty | |
| Dokument Spinacz | ✓ |
| Czas Wystawienia Dokument | ✓ |
| Rodzaj Zakupu | |
| Źródło Danych | |
| Czas Przyjęcia Wydania Dokument | ✓ |
| Czas Zakupu Dokument | ✓ |
| Czas Księgowania Dokument | |
| Czas Wpływu Dokument | |
| Czas Spinacz | ✓ |
| Czas Płatności | ✓ |
| Czas Faktyczny | |
| Czas Planowany | |
| Typ Zamówienia | |
| Dokument Magazynowy | |
| Dostawa | |
| Partia | |
| Dokument Jednostka Pomocnicza | |
| Firma Struktura Praw | ✓ |
| Czas Godzina | |
| Dokument Waluta | ✓ |
| Dokument Zamówienia | ✓ |
| Produkt Termin Ważności | |
| Produkt Zaleganie | |
| Rejon | ✓ |
| Dokument Oferty | |
| Czas Sprzedaży Dokument | |
| Dokument Opiekun Spinacz | ✓ |
| Kontrahent Docelowy Adres | ✓ |
| Dokument Zapytania Ofertowego | |
| Operator | |
| Cennik | ✓ |
| Zamiennik | |
| Czas Rozpoczęcia | |
| Czas Zakończenia | |
| Zamówienia Stan | |
| Dokument SAD-FWS | |
| Dokument Wysyłki | |
| Kategoria ABCXYZ | |
| Klasyfikacja PKD | |
| Grupy Wiekowe GUS | |
| Plec GUS | |
| Geografia | |
| Alokacja | ✓ |
| Produkt Pozycja Dokument | |
| Towary GUS | |
| Grupy Towarów i Usług GUS | |
| Finanse Przedsiębiorstw GUS | |
| Firma Magazyn Docelowy | |
| Rezerwacja | |
| Precyzja Miary | ✓ |
| Rodzaj Kosztu Dodatkowego | |
| Dokument KDZ | |
| Dokument Koszt | |
| Operator Wystawiający | |
| Operator Modyfikujący | |
| Operator Zatwierdzający | |
| Limit Typ | |
| Rabat Retro | |
| Limity Kontrahenta | |
| Rodzaj Ceny | ✓ |
| Data Rozliczenia | |
| Forma Płatności Spinacz | |
| Zasób | |
| Produkt Jednostka z karty | |
| Dokument Element | |
| Dokument Spinacz Czas Przyjęcie Wydanie | |
| Dokument Spinacz Czas Płatność | |
| Dokument Spinacz Czas Rozchód Przychód | |
| Dokument Spinacz Czas Wystawienie | |
| Dokument Spinacz Czas Transakcja | |
| Dokument Spinacz Czas Wpływ | |
| Dokument Spinacz Czas Księgowanie | |
| Data Wpływu SAD | |
| Data Zgłoszenia SAD | |
| Dokument KSeF | |
| KSeF Czas Odbiór Wysyłka | |
| Data Odbioru Korekty | ✓ |
| Data Otwarcia Inwentaryzacji | |
| Data Odczytu Inwentaryzacji | |
| Data Zamknięcia Inwentaryzacji | |
| Inwentaryzacja |