W poniższej tabeli dostępne są przecięcia w obszarze Sprzedaży dla kostki Płatności:
| Wymiar/Miara | Sprzedaż Wartość | Sprzedaż Wartość Spinacz z Handlowym |
|---|---|---|
| Akwizytor | ✔ | ✔ |
| Alokacja | ✔ | ✔ |
| Budżet | ✔ | ✔ |
| CRM | ✔ | ✔ |
| Czas | ✔ | ✔ |
| Czas Spinacz | ✔ | ✔ |
| Czas Termin Płatności | ✔ | ✔ |
| Czas Termin Płatności po Prolongacie | ||
| Data Otwarcia | ||
| Data Rozliczenia | ✔ | ✔ |
| Data Wystawienia Dokumentu | ✔ | ✔ |
| Data Zamknięcia | ||
| Delegacja | ||
| Dokument | ✔ | ✔ |
| Dokument Lokata | ||
| Dokument Opiekun | ✔ | ✔ |
| Dokument Płatność | ||
| Dokument Preliminarz | ||
| Dokument Prolongata | ||
| Dokument Spinacz | ✔ | ✔ |
| Dokument Waluta | ✔ | ✔ |
| Firma Lokalizacja | ✔ | ✔ |
| Firma Projekt | ✔ | ✔ |
| Firma Spółka | ✔ | ✔ |
| Firma Struktura | ✔ | ✔ |
| Firma Struktura Praw | ✔ | ✔ |
| Kontrahent | ✔ | ✔ |
| Kontrahent Docelowy | ✔ | ✔ |
| Lokata | ||
| Lokata Status | ||
| Płatnik | ✔ | ✔ |
| Płatność Forma | ✔ | ✔ |
| Płatność Prognoza | ||
| Płatność Prognoza2 | ||
| Płatność Zapadalność | ||
| Płatność Zapadalność2 | ||
| Produkt | ✔ | ✔ |
| Rejestr | ||
| Rejon | ✔ | ✔ |
| Wniosek |