Poniższa tabela prezentuje przecięcia pomiędzy miarami związanymi z obszarem umowy kwoty, a dostępnymi wymiarami w kostce HR.
| Wymiar / Grupa miar | Liczba umów | Umowa Podwyżka | Umowa Stawka | Umowa Średnia Podwyżka | Umowa Średnia Stawka |
|---|---|---|---|---|---|
| Alokacja | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Budżet | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Czas | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Czas Deklaracji | |||||
| Czas Rozpoczęcia Limitu Nieobecności | |||||
| Czas Rozpoczęcia Umowy | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Czas Zakończenia Umowy | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Czas Zakończenia Limitu Nieobecności | |||||
| Czas Zatrudnienia | |||||
| Czas Zwolnienia | |||||
| Element Wypłaty Kategoria | |||||
| Firma Lokalizacja | |||||
| Firma Struktura | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Firma Struktura Praw | |||||
| Listy Płac | |||||
| Pracownik | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Pracownik Umowy | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Składnik Wypłaty | |||||
| Staż Pracownika | ✔ | ||||
| Typ Nieobecności | |||||
| Typ Obecności | |||||
| Umowa Dni Do Końca | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Wypłata Kategoria |