Poniższa tabela prezentuje przecięcia pomiędzy grupami miar związanymi z obszarem Magazynów, a dostępnymi wymiarami w obszarze logistyki. W tabeli została dodatkowo dodana kolumna z grupą „Magazyny Ruchy Dok”, w skład której wchodzą miary z grupy „Magazyny Ruchy” – Mag Ruchy Dok Ilość Magazynowa oraz Mag Ruchy Dok Liczba Dokumentów. Powyższe miary mają inne przecięcia niż cała grupa „Magazyny Ruchy”, dlatego zostały zgrupowane w osobnej kolumnie.
| Wymiar/Grupa Miar | Magazyny Normatywy | Magazyny Ruchy | Magazyny Stany | Magazyny Stany Aktualne | Magazyny Ruchy Dok | Magazyny Stany Początkowe | Magazyny Stany Końcowe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cennik | |||||||
| CRM | |||||||
| Czas godzina | |||||||
| Data Analityczna | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Data Analityczna (Spinacz) | |||||||
| Data Księgowania | |||||||
| Data Księgowania (Spinacz) | |||||||
| Data Księgowania Dokumentu Zakupu | |||||||
| Data Odbioru Korekty | |||||||
| Data Płatności | |||||||
| Data Płatności (Spinacz) | |||||||
| Data Przyjęcia-Wydania | |||||||
| Data Przyjęcia-Wydania (Spinacz) | |||||||
| Data Realizacji Zam Planowana | |||||||
| Data Realizacji Zam Rzeczywista | |||||||
| Data Rozliczenia | |||||||
| Data Rozliczenia Spinacz | |||||||
| Data Rozpoczęcia | |||||||
| Data Sprzedaży | |||||||
| Data Transakcji Spinacz | |||||||
| Data Wpływu SAD | ✔ | ||||||
| Data Wpływu Zakupu | |||||||
| Data Wpływu Zakupu (Spinacz) | |||||||
| Data Wystawienia | |||||||
| Data Wystawienia Spinacz | |||||||
| Data Zakończenia | |||||||
| Data Zakupu | |||||||
| Data Zgłoszenia SAD | ✔ | ||||||
| Dokument Element | |||||||
| Dokument Forma Płatności | |||||||
| Dokument Jednostka Pomocnicza | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Dokument KDZ | |||||||
| Dokument Koszt | |||||||
| Dokument KSeF | |||||||
| Dokument Magazynowy | ✔ | ✔ | |||||
| Dokument Oferty | |||||||
| Dokument SAD-FWS | |||||||
| Dokument Spinacz | |||||||
| Dokument Spinacz Forma Płatności | |||||||
| Dokument Spinacz Opiekun | |||||||
| Dokument Transakcja | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Dokument Transakcja Opiekun | |||||||
| Dokument Wysyłki | |||||||
| Dokument Zamówienia | |||||||
| Dokument Zapytania Ofertowego | |||||||
| Dostawa | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Firma Projekt | ✔ | ||||||
| Firma Spółka | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Firma struktura praw | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Kontrahent | ✔ | ✔ | |||||
| Kontrahent Akwizytor | |||||||
| Kontrahent Docelowy | ✔ | ||||||
| Kontrahent Dostawca | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Kontrahent Płatnik | |||||||
| Kontrahent Spinacz | |||||||
| KSeF Czas Odbiór Wysyłka | |||||||
| Limity Kontrahentów | |||||||
| Magazyn | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Magazyn docelowy | ✔ | ✔ | |||||
| Operator Modyfikujący | ✔ | ||||||
| Operator Odpowiedzialny | ✔ | ||||||
| Operator Wystawiający | ✔ | ||||||
| Operator Zatwierdzający | ✔ | ||||||
| Partia | ✔ | ✔ | |||||
| Pozycja Dokumentu | |||||||
| Produkt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Produkt Jednostka Pomocnicza z karty | |||||||
| Rabat | |||||||
| Rejon | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| Rodzaj Kosztu Dodatkowego | |||||||
| Rodzaj Zakupu | |||||||
| Sprzedaż Koszty | |||||||
| Typ Zamówienia | |||||||
| Waluta | ✔ | ||||||
| Zamówienia Stan | |||||||
| Typ Zamówienia | |||||||
| Zamówienia Stan | |||||||
| Zasoby |