Poniższa macierz wskazuje, które wymiary analityczne można łączyć z miarami sald. Zielony znacznik potwierdza, że dany wymiar (np. Konto lub Struktura) pozwala na prawidłowe wyświetlenie wartości Bilansu Otwarcia, Przyrostów oraz Sald Końcowych w wybranym układzie
| Wymiar/Grupa Miar | Bilans Otwarcia | Bilans Otwarcia Ma | Bilans Otwarcia Winien | Obroty Ma Narastająco (BO) | Obroty Winien Narastająco (BO) | Per Saldo | Przyrost Salda | Przyrost Salda Ma | Przyrost Salda Winien | Saldo Ma | Saldo Ma Okres | Saldo Początkowe | Saldo Początkowe Ma | Saldo Początkowe Winien | Saldo Winien | Saldo Winien Okres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Analityczna | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Data wprowadzenia zapisu | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||||
| Dekret Bufor | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||||
| Dekret Dziennik | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||||
| Delegacja | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||||
| Dokument | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||||
| Firma Spółka | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Firma Struktura Praw | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||||
| Konto | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Konto Przeciwstawe | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||||
| Kontrahent | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Operator Wystawiający | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||||
| Operator Zatwierdzający | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||||
| Struktura Zestawienia Księgowego | ||||||||||||||||
| Szablon zestawienia |
* Przyrost Salda Ma/Przyrost Salda Wn przecinają się z datą tylko wtedy gdy jest użyty wymiar konta.