Poniższa tabela prezentuje funkcjonalności dostępne w aplikacji Comarch Mobile w zależności od systemu ERP, z którym aplikacja współpracuje.
| System ERP | Comarch ERP XL | Comarch ERP Optima | Comarch ERP Altum | Comarch ERP Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Wystawianie Zamówienia (ZS) / Rezerwacji odbiorcy (RO) | Dostępne | Dostępne | Dostępne | Dostępne |
| Wystawianie Oferty Sprzedaży (OS) / Faktury Proforma (FPF) | Dostępne | Dostępne | Dostępne | Dostępne |
| Wystawianie Zapytania Ofertowego Sprzedaży (ZOS) | Niedostępne | Niedostępne | Dostępne | Niedostępne |
| Wystawianie Paragonu (PA) | Dostępne | Dostępne | Dostępne | Niedostępne |
| Wystawianie Faktury Sprzedaży (FS) | Dostępne | Dostępne | Dostępne | Niedostępne |
| Wystawianie Wydania Zewnętrznego (WZ) | Dostępne | Dostępne | Dostępne | Niedostępne |
| Wystawianie Reklamacji Sprzedaży (RLS) | Dostępne | Niedostępne | Dostępne | Niedostępne |
| Wystawianie Wydania Magazynowego (WM) | Dostępne | Niedostępne | Niedostępne | Niedostępne |
| Wystawianie Rozchodu Wewnętrznego (RW) | Dostępne | Niedostępne | Niedostępne | Niedostępne |
| Wystawianie Wydania kaucji (WKA) | Dostępne | Niedostępne | Niedostępne | Niedostępne |
| Wystawianie Korekty kaucji (WKK) | Dostępne | Niedostępne | Niedostępne | Niedostępne |
| Wystawanie Przesunięcia Międzymagazynowego Wydania (MMW/MM-) | Dostępne | Dostępne | Dostępne | Niedostępne |
| Wystawianie Zamówienia Zakupu (ZZ) | Dostępne | Niedostępne | Dostępne | Niedostępne |
| Wystawianie Zamówienia Wewnętrznego (ZW) | Dostępne | Niedostępne | Niedostępne | Niedostępne |
| Wystawianie Oferty Zakupu (OZ) | Dostępne | Niedostępne | Dostępne | Niedostępne |
| Wystawianie Korekt dokumentów | Niedostępne | Niedostępne | Niedostępne | Niedostępne |
| Wystawianie Faktur Zaliczkowych (FSL) | Niedostępne | Niedostępne | Dostępne | Niedostępne |
| Pobieranie stanu realizacji ZZ | Dostępne | Niedostępne | Dostępne | Niedostępne |
| Pobieranie stanu realizacji ZS | Dostępne | Niedostępne | Dostępne | Dostępne |
| Pobieranie ZS w buforze z centrali | Dostępne | Niedostępne | Niedostępne | Niedostępne |
| Pobieranie ZZ w buforze z centrali | Dostępne | Niedostępne | Niedostępne | Niedostępne |
| Fiskalizacja dokumentów | Dostępne | Dostępne | Dostępne | Niedostępne |
| Atrybuty na nagłówku dokumentu | Dostępne | Dostępne | Dostępne | Dostępne |
| Generowanie wydruku PDF | Dostępne | Dostępne | Dostępne | Dostępne |
| Wysłanie dokumentu jako PDF e-mailem | Dostępne | Dostępne | Dostępne | Dostępne |
| Kontrola marży minimalnej | Dostępne | Dostępne | Dostępne | Niedostępne |
| Kontrola limitów kredytowych | Dostępne | Dostępne | Dostępne | Niedostępne |
| Pobieranie dokumentów historycznych z centrali | Dostępne | Dostępne | Dostępne | Dostępne |
| Obsługa drukarki termicznej | Dostępne | Dostępne | Dostępne | Niedostępne |
| Obsługa czytnika kodów kreskowych | Dostępne | Dostępne | Dostępne | Niedostępne |
| Lista kontrahentów | Dostępne | Dostępne | Dostępne | Dostępne |
| Karta kontrahenta | Dostępne | Dostępne | Dostępne | Dostępne |
| Dodawanie nowego kontrahenta | Dostępne | Dostępne | Dostępne | Dostępne |
| Edycja istniejącego kontrahenta | Dostępne | Dostępne | Dostępne | Dostępne |
| Dodanie adresu do istniejącego kontrahenta | Dostępne | Dostępne | Dostępne | Dostępne |
| Obsługa atrybutów w karcie kontrahenta | Dostępne | Dostępne | Dostępne | Niedostępne |
| Lista osób kontaktowych | Dostępne | Dostępne | Dostępne | Dostępne |
| Karta osoby kontaktowej | Dostępne | Dostępne | Dostępne | Dostępne |
| Dodawanie osób kontaktowych | Dostępne | Dostępne | Dostępne | Dostępne |
| Edycja istniejącej osoby kontaktowej | Dostępne | Dostępne | Dostępne | Dostępne |
| Obsługa grup kontrahentów | Dostępne | Dostępne | Dostępne | Niedostępne |
| Obsługa rejonów/opiekunów | Dostępne | Dostępne | Dostępne | Dostępne |
| Obsługa załączników (zdjęcie, nagranie, plik) | Dostępne | Dostępne | Dostępne | Dostępne |
| Weryfikowanie NIPu kontrahenta w systemie VIES i GUS | Dostępne | Dostępne | Dostępne | Niedostępne |
| Weryfikacja statusu VAT kontrahenta | Dostępne | Dostępne | Dostępne | Niedostępne |
| Indywidualne ceny dla kontrahenta | Dostępne | Dostępne | Dostępne | Niedostępne |
| Cena zakupu | Dostępne | Dostępne | Dostępne | Niedostępne |
| Ukrywanie ceny zakupu | Dostępne | Dostępne | Dostępne | Niedostępne |
| Rabat wartości transkacji | Dostępne | Dostępne | Dostępne | Niedostępne |
| Promocje pakietowe - pakiet stały | Dostępne | Niedostępne | Niedostępne | Niedostępne |
| Promocje pakietowe - pakiet elastyczny | Dostępne | Niedostępne | Niedostępne | Niedostępne |
| Promocja typu stała cena | Dostępne | Dostępne | Dostępne | Niedostępne |
| Rabat pozycji dokumentu | Dostępne | Dostępne | Dostępne | Dostępne |
| Promocja na formę płatności | Dostępne | Dostępne | Dostępne | Niedostępne |
| Stały rabat procentowy kontrahenta | Dostępne | Dostępne | Dostępne | Dostępne |
| Promocja typu cena początkowa | Dostępne | Dostępne | Dostępne | Niedostępne |
| Maksymalny rabat operatora | Dostępne | Dostępne | Dostępne | Niedostępne |
| Budżet rabatowy operatora | Dostępne | Niedostępne | Niedostępne | Niedostępne |
| Rabat nagłówka dokumentu | Dostępne | Dostępne | Dostępne | Dostępne |
| Lista towarów | Dostępne | Dostępne | Dostępne | Dostępne |
| Karta towaru | Dostępne | Dostępne | Dostępne | Dostępne |
| Obsługa zdjęć towarów | Dostępne | Dostępne | Dostępne | Dostępne |
| Obsługa załączników | Dostępne | Dostępne | Dostępne | Dostępne |
| Obsługa atrybutów | Dostępne | Dostępne | Dostępne | Dostępne |
| Obsługa cech | Dostępne | Niedostępne | Dostępne | Niedostępne |
| Obsługa zamienników | Dostępne | Niedostępne | Niedostępne | Niedostępne |
| Obsługa kompletów/zestawów | Niedostępne | Niedostępne | Dostępne | Niedostępne |
| Stany magazynów z centrali | Dostępne | Dostępne | Dostępne | Dostępne |
| Stany magazynu oddziałowego | Dostępne | Dostępne | Dostępne | Niedostępne |
| Obsługa przejazdów samochodów | Dostępne | Dostępne | Dostępne | Dostępne |
| Planowanie spotkań | Dostępne | Dostępne | Dostępne | Niedostępne |
| Pobieranie spotkań z centrali | Dostępne | Dostępne | Dostępne | Niedostępne |
| Realizacja spotkań | Dostępne | Dostępne | Dostępne | Niedostępne |
| Obsługa ankiet w spotkaniach | Niedostępne | Dostępne | Dostępne | Niedostępne |
| Planowanie zadań | Dostępne | Niedostępne | Dostępne | Dostępne |
| Pobieranie zadań z centrali | Dostępne | Niedostępne | Dostępne | Niedostępne |
| Realizacja zadań | Dostępne | Niedostępne | Dostępne | Dostępne |
| Rejestrowanie kontaktów | Dostępne | Dostępne | Dostępne | Dostępne |
| Obsługa ankiet w kontaktach | Niedostępne | Dostępne | Dostępne | Niedostępne |
| Planowanie i obsługa działań prywatnych | Dostępne | Dostępne | Dostępne | Dostępne |
| Planowanie wizyt handlowych | Dostępne | Dostępne | Dostępne | Dostępne |
| Pobieranie wizyt handlowych z centrali | Dostępne | Dostępne | Dostępne | Dostępne |
| Obsługa elementu: rejestracja przejazdu | Dostępne | Dostępne | Dostępne | Dostępne |
| Obsługa elementu: należności | Dostępne | Dostępne | Dostępne | Niedostępne |
| Obsługa elementu: rejestracja dokumentu | Dostępne | Dostępne | Dostępne | Dostępne |
| Obsługa towarów wymaganych w elemencie rejestracja dokumentu | Dostępne | Dostępne | Dostępne | Niedostępne |
| Obsługa elementu: inny | Dostępne | Dostępne | Dostępne | Dostępne |
| Obsługa elementu: merchandising | Dostępne | Dostępne | Dostępne | Niedostępne |
| Obsługa elementu: ankiety | Dostępne | Dostępne | Dostępne | Dostępne |
| Obsługa elementu: raport obecności towarów | Dostępne | Dostępne | Dostępne | Niedostępne |
| Obsługa elementu: raport konkurencji | Dostępne | Dostępne | Dostępne | Niedostępne |
| Planowanie wizyty handlowej bez określonego wzorca | Dostępne | Dostępne | Dostępne | Dostępne |
| Powtarzalność wizyt handlowych | Dostępne | Dostępne | Dostępne | Dostępne |
| Rozliczanie należności / Wystawianie Kasa Przyjęła | Dostępne | Dostępne | Dostępne | Niedostępne |
| Rozliczanie zobowiązań / Wystawianie Kasa Wydała | Dostępne | Dostępne | Dostępne | Niedostępne |
| Wystawianie wpłaty/wypłaty własnej | Dostępne | Dostępne | Dostępne | Niedostępne |
| Obsługa czytnika kart płatniczych | Dostępne | Dostępne | Dostępne | Niedostępne |
| Lista urządzeń serwisowych | Dostępne | Niedostępne | Niedostępne | Niedostępne |
| Lista zleceń serwisowych | Dostępne | Niedostępne | Niedostępne | Niedostępne |
| Lista serwisantów | Dostępne | Niedostępne | Niedostępne | Niedostępne |
| Lista czynności | Dostępne | Niedostępne | Niedostępne | Niedostępne |
| Lista zasobów | Dostępne | Niedostępne | Niedostępne | Niedostępne |
| Pobieranie zleceń serwisowych do realizacji | Dostępne | Niedostępne | Niedostępne | Niedostępne |
| Generowanie nowych zleceń serwisowych | Dostępne | Niedostępne | Niedostępne | Niedostępne |
| Obsługa elementu wizyty: rejestracja zlecenia serwisowego | Dostępne | Niedostępne | Niedostępne | Niedostępne |
| Obsługa elementu wizyty: realizacja zlecenia serwisowego | Dostępne | Niedostępne | Niedostępne | Niedostępne |
| Generowanie RW do zleceń serwisowych | Dostępne | Niedostępne | Niedostępne | Niedostępne |
| Generowanie FS, PA, WZ do zleceń serwisowych | Dostępne | Niedostępne | Niedostępne | Niedostępne |
| Raporty lokalne | Dostępne | Dostępne | Dostępne | Niedostępne |
| Raporty online z systemu ERP | Dostępne | Dostępne | Dostępne | Dostępne |
| Współpraca z Comarch Monitorowanie (Monitoring tras) | Dostępne | Dostępne | Dostępne | Niedostępne |
Poniższa tabela prezentuje funkcjonalności dostępne w aplikacji Comarch Mobile Zarządzanie w zależności od systemu ERP, z którym aplikacja współpracuje.
| System ERP | Comarch ERP XL | Comarch ERP Optima | Comarch ERP Altum | Comarch ERP Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Planowanie i zarządzanie wizytami | Dostępne | Dostępne | Dostępne | Dostępne |
| Planowanie i zarządzanie zadaniami i kontaktami | Niedostępne | Niedostępne | Dostępne | Dostępne |
| Planowanie i zarządzanie spotkaniami | Niedostępne | Niedostępne | Dostępne | Niedostępne |
| Tworzenie elementów i wzorców wizyt handlowych | Niedostępne | Dostępne | Dostępne | Dostępne |
| Podsumowanie sprzedaży | Dostępne | Dostępne | Dostępne | Dostępne |
| Informacje o wystawionych dokumentach | Dostępne | Dostępne | Dostępne | Dostępne |
| Realizowanie elementów wizyty w aplikacji webowej | Niedostępne | Dostępne | Dostępne | Niedostępne |
| Optymalizacja trasy podczas planowania działań | Dostępne | Dostępne | Dostępne | Dostępne |
| Podgląd i zarządzanie strukturą rejonów/grup | Dostępne | Dostępne | Dostępne | Dostępne |
| Porównanie trasy zarejestrowanej z trasą zaplanowaną (wzorcową) | Dostępne | Niedostępne | Niedostępne | Niedostępne |
| Dodawanie i edytowanie znaczników (statusów pracy) | Dostępne | Dostępne | Dostępne | Niedostępne |
| Podgląd aktualnego położenia GPS pracowników oraz analiza zarejestrowanych przez nich tras | Dostępne | Dostępne | Dostępne | Niedostępne |
| Możliwość komunikacji z pracownikami | Dostępne | Dostępne | Dostępne | Niedostępne |
| Porównanie trasy zarejestrowanej z trasą zaplanowaną (wzorcową) | Dostępne | Niedostępne | Niedostępne | Niedostępne |
| Dodawanie i edytowanie znaczników (statusów pracy) | Dostępne | Dostępne | Dostępne | Niedostępne |
| Lista pracowników | Dostępne | Dostępne | Dostępne | Dostępne |
| Dostęp do danych kontaktowych pracowników | Dostępne | Dostępne | Dostępne | Niedostępne |
| Kontrahenci | Dostępne | Dostępne | Dostępne | Dostępne |
| Raporty | Dostępne | Dostępne | Dostępne | Dostępne |
| Możliwość tworzenia własnych zestawień jak i modyfikację już istniejących raportów | Dostępne | Dostępne | Dostępne | Niedostępne |
| Tworzenie planów sprzedaży | Niedostępne | Dostępne | Dostępne | Dostępne |
| Tworzenie nowych użytkowników | Niedostępne | Niedostępne | Niedostępne | Dostępne |
| Tworzenie profilu użytkownikom wraz z nadaniem uprawnień | Niedostępne | Niedostępne | Niedostępne | Dostępne |
| Konfiguracja | Dostępne | Dostępne | Dostępne | Dostępne |
| Menu boczne | Dostępne | Dostępne | Dostępne | Dostępne |
| Wyszukiwanie na listach obiektów | Dostępne | Dostępne | Dostępne | Dostępne |
| Pobranie aplikacji Comarch Mobile Sprzedaż | Niedostępne | Niedostępne | Niedostępne | Dostępne |
| Responsive Web Design | Dostępne | Dostępne | Dostępne | Dostępne |


