Poniższa tabela prezentuje funkcjonalności dostępne w aplikacji Comarch WMS w zależności od systemu ERP, z którym aplikacja współpracuje.
| System ERP | Comarch ERP Altum | Comarch ERP XL |
|---|---|---|
| Realizacja przyjęć z systemu ERP | Dostępne | Dostępne |
| Realizacja przyjęć z Comarch WMS Magazynier | Dostępne | Dostępne |
| Generowanie przyjęć z Comarch WMS Magazynier | Dostępne | Dostępne |
| Realizacja wydań z systemu ERP | Dostępne | Dostępne |
| Realizacja wydań z Comarch WMS Magazynier | Dostępne | Dostępne |
| Generowanie wydań z Comarch WMS Magazynier | Dostępne | Dostępne |
| Realizacja przesunięć międzymagazynowych z systemu ERP | Dostępne | Dostępne |
| Realizacja przesunięć z Comarch WMS Magazynier | Dostępne | Dostępne |
| Generowanie przesunięć z Comarch WMS Magazynier i Zarządzanie | Dostępne | Dostępne |
| Seryjna realizacja dyspozycji | Dostępne | Dostępne |
| Realizacja dyspozycji procesami wieloetapowymi | Dostępne | Dostępne |
| Potwierdzanie odbioru – obsługa podpisu ręcznego | Dostępne | Dostępne |
| Możliwość grupowania dyspozycji | Dostępne | Dostępne |
| Obsługa jednostek logistycznych | Dostępne | Dostępne |
| Obsługa braków | Dostępne | Dostępne |
| Kolejność załadunku dokumentów magazynowych na podstawie kolejności synchronizowanej z paczki | Niedostępne | Dostępne |
| Inwentaryzacja z systemu ERP | Dostępne | Dostępne |
| Inwentaryzacja ciągła | Dostępne | Dostępne |
| Eksport/Import arkusza inwentaryzacyjnego | Dostępne | Dostępne |
| Magazyny zbiorcze ze sposobem obsługi położeń: stałe | Dostępne | Dostępne |
| Magazyny zbiorcze ze sposobem obsługi położeń: zmienne | Niedostępne | Dostępne |
| Harmonogramy inwentaryzacji | Dostępne | Dostępne |
| Grupy spisowe inwentaryzacji | Dostępne | Dostępne |
| Konfiguracja struktury magazynu | Dostępne | Dostępne |
| Algorytmy zarządzania magazynem | Dostępne | Dostępne |
| Definiowanie ścieżki kompletacji | Dostępne | Dostępne |
| Normatywy | Dostępne | Dostępne |
| Położenia domyślne | Dostępne | Dostępne |
| Konfigurator procesów | Dostępne | Dostępne |
| Argumenty wielowartościowe | Dostępne | Dostępne |
| Zaawansowana edycja kolumn | Dostępne | Dostępne |
| Konfiguracja menu głównego WMS Magazynier | Dostępne | Dostępne |
| Obsługa interpretera kodów GS1 | Dostępne | Dostępne |
| Spedycja | Dostępne | Dostępne |
| Integracja z Comarch Shipping | Niedostępne | Dostępne |
| Wydruki | Dostępne | Dostępne |
| Raporty | Dostępne | Dostępne |
| Opakowania kaucjonowane i jednorazowe | Niedostępne | Dostępne |
| Dodatkowy unikalny numer nośnika | Niedostępne | Dostępne |
| Obsługa kompletów | Dostępne | Niedostępne |
| Obsługa komunikatów blokujących zamówienie | Niedostępne | Dostępne |
| Obsługa atrybutów | Dostępne | Dostępne |
| Rezerwacje online | Niedostępne | Dostępne |
| Automatyczne przypisywanie dyspozycji z wykorzystaniem algorytmów uczenia maszynowego | Niedostępne | Dostępne |
| Grupowanie dyspozycji z wykorzystaniem uczenia maszynowego | Niedostępne | Dostępne |
| Integracja z systemowymi wózkami widłowymi Jungheinrich | Niedostępne | Dostępne |


