Struktura pliku synchronizacyjnego dla oddziału

Sekcja informacyjna (INFOBLOK)
| Atrybut | Opis | ERP XL | Optima | 
|---|---|---|---|
| <INFOBLOK/> | PicoKonfig, Konfig | Firma, Konfig (View) | |
| V | Wersja pliku synchronizacyjnego | ||
| K | Kierunek synchronizacji: 1 - plik dla oddziału; 2 - plik od oddziału | ||
| IDO | ID oddziału | PcK_PicoID | Fir_Wartosc Fir_Numer=1551  | 
| IDC | ID centrum oddziałowego | PcK_CentrumID | Fir_Wartosc Fir_Numer=1691  | 
| WS | Waluta systemowa | Kon_Wartosc Kon_Numer=211  | Kon_Wartosc Kon_Numer=211  | 
| AS | Adres serwera automatycznej synchronizacji z usługą WSE | PcK_ASSerwer | Fir_Wartosc Fir_Numer=1619  | 
| CAIL | Ilość cen autonomicznych | PcK_IloscCenAutonomicznych | |
| CAWZ | Numer ceny wzorcowej dla cen autonomicznych | PcK_NrCenyWzorcowej | |
| CDOM | Numer ceny domyślnej w oddziale | PcK_NrCenyDomyslnej | |
| TSS | TimeStamp synchronizacji | PcK_TSSynchr | |
| TSK | TimeStamp synchronizacji kontrahentów | PcK_TSSynchrKnt | |
| TST | TimeStamp synchronizacji cennika | PcK_TSSynchrTwr | |
| TSP | TimeStamp synchronizacji promocji | PcK_TSSynchrPrm | |
| TSKO | (atrybut nieobsługiwany) | ||
| RH | Rejestrowanie historii promocji | Kon_Wartosc Kon_Numer=9980  | Kon_Wartosc Kon_Numer=9980  | 
| PAFA | Ilość dni, na wystawienie FA do PA | PcK_IloscDniFAPA | Fir_Wartosc Fir_Numer=1693  | 
Magazyny (MAGI)
| <MAGI/> | ERP XL | Optima | |
|---|---|---|---|
| <MAG/> | Magazyny | Magazyny | |
| O | Rodzaj magazynu: 1 - magazyn oddziału; 2 - magazyn zwrotów w centrali; 0 - inny magazyn; | ||
| SY | Kod magazynu | Mag_Kod | Mag_Symbol | 
| NA | Nazwa magazynu | Mag_Nazwa | Mag_Nazwa | 
| OP | Opis magazynu | Mag_Opis | Mag_Opis | 
| GN | GIDNumer magazynu | Mag_GIDNumer | Mag_GidNumer | 
Pieczątki firmy (PIFI)
| <PIFI/> | ERP XL | Optima | |
|---|---|---|---|
| <PIF/> | Firma | Firma | |
| N1 | Nazwa firmy (1) | Frm_Nazwa1 | Fir_Wartosc Fir_Numer = 1156  | 
| N2 | Nazwa firmy (2) | Frm_Nazwa2 | Fir_Wartosc Fir_Numer = 1157  | 
| N3 | Nazwa firmy (3) | Frm_Nazwa3 | Fir_Wartosc Fir_Numer = 1158  | 
| NIPP | Prefiks numeru NIP | Frm_NipPrefiks | Fir_Wartosc Fir_Numer = 1167  | 
| NIP | Numer Identyfikacji Podatkowej | Frm_NIP | Fir_Wartosc Fir_Numer = 1101  | 
| KP | Adres firmy - kod pocztowy | Frm_KodP | Fir_Wartosc Fir_Numer = 1153  | 
| MI | Adres firmy - miasto | Frm_Miasto | Fir_Wartosc Fir_Numer = 1152  | 
| RE | Numer Regon | Frm_Regon | Fir_Wartosc Fir_Numer = 1118  | 
| TE | Numer telefonu | Frm_Telefon1 | Fir_Wartosc Fir_Numer = 1155  | 
| UL | Adres firmy - ulica | Frm_Ulica+''+FrmAdres1 | Fir_Wartosc Fir_Numer = 1149  | 
| PO | Adres firmy - powiat | Frm_DPowiat | Fir_Wartosc Fir_Numer = 1147  | 
| WO | Adres firmy - województwo | Frm_DWojewodztwo | Fir_Wartosc Fir_Numer = 1146  | 
| PC | Adres firmy - poczta | Frm_Poczta | Fir_Wartosc Fir_Numer = 1154  | 
| KR | Adres firmy - kraj | Frm_DKraj | Fir_Wartosc Fir_Numer = 1145  | 
| OP | (atrybut nieobsługiwany) | 
Operatorzy (OPEI)
| <OPEI/> | ERP XL | Optima | |
|---|---|---|---|
| <OPE/> | OpeKarty, PicoKonfig | Operatorzy (baza konfig.) | |
| GN | GIDNumer operatora | Ope_GIDNumer | Ope_GidNumer | 
| KI | Poziom uprawnień operatora: 0 - użytkownik; 1 - dyrektor; 2 - bez ograniczeń;  | Ope_Dyrektor | Ope_Kierownik | 
| KOD | Identyfikator operatora | Ope_Ident | Ope_Kod | 
| NAZ | Nazwisko i imię operatora | Ope_Nazwisko | Ope_Nazwisko | 
| HAS | Hasło operatora | Ope_Haslo | Ope_Haslo | 
| HAC | Litery kontrolne hasła | Ope_Haslo_chk | Ope_Haslo | 
| BFZ | Blokada zmian cen i rabatów na dok. zakupu (FZ) | (Pck_Blokady & 4) / 4 | Ope_BlokadaZmianCenFZ | 
| BTW | Blokada zmian cen i rabatów na karcie towaru | Pck_Blokady & 1 | Ope_BlokadaZmianTowaru | 
| BFA | Blokada zmian cen i rabatów na dok. sprzedaży (FA) | (Pck_Blokady & 2) / 2 | Ope_BlokadaZmianCenFA | 
| BPA | Blokada zmian cen i rabatów na dok. sprzedaży(PA) | (Pck_Blokady & 2) / 2 | Ope_BlokadaZmianCenPA | 
| BRO | Blokada zmian cen i rabatów na zamówieniach (rezerwacja odb. - ZS) | (Pck_Blokady & 8) / 8 | Ope_BlokadaZmianCenRO | 
| BZD | Blokada zmian cen i rabatów na zamówieniach (zamówienie u dostawcy - ZW) | (Pck_Blokady & 8) / 8 | Ope_BlokadaZmianCenZD | 
| ADM | Operator ma uprawnienia administratora: (0/1 - nie/tak) | Ope_Administrator | Ope_Administrator | 
| WCZ | Operator widzi ceny zakupu: (0/1 - nie/tak)  | Ope_WidziCenyZakupu | Ope_ZakazCenyZak | 
| KZ | Konto operatora zablokowane: (0/1 - nie/tak)  | Ope_Zablokowane | Ope_Nieaktywny | 
Banki (BNKI)
| <BNKI/> | ERP XL | Optima | |
|---|---|---|---|
| <BNK/> | Banki | BnkNazwy | |
| GN | GIDNumer banku | Bnk_GIDNumer | BNa_GidNumer | 
| NA | Nazwa banku | Bnk_Nazwa | BNa_Nazwa1 | 
| AK | Kod banku | Bnk_Kod | BNa_Akronim | 
| NRR | Numer kierunkowy banku | Bnk_Numer | BNa_Numer | 
Rejestry kasowo-bankowe (RKBI)
| <RKBI/> | ERP XL | Optima | |
|---|---|---|---|
| <RKB/> | Rejestry | BnkRachunki, BnkNazwy, | |
| GN | GIDNumer rejestru K/B | KAR_GIDNumer | BRa_GIDNumer | 
| BGN | GIDNumer banku | KAR_BNKNumer | BNa_GIDNumer BRa_BNaID= BNa_BNaId  | 
| TYP | Typ rejestru: 1-kasa; 2-bank | KAR_Typ | BRa_Typ | 
| RE | Kod rejestru | KAR_Seria | BRa_Symbol | 
| NA | Nazwa rejestru | KAR_Nazwa | BRa_Nazwa | 
| NRR | Numer rachunku bankowego | KAR_NrRachunku | BRa_RachunekNr | 
Serie dokumentów (SERI)
| <SERI/> | ERP XL | Optima | |
|---|---|---|---|
| <SER/> | Serie, DokDefinicje, Konfig | Grupy | |
| TP | Typ dokumentu: XL(OPT!O) FZ-1521(301); FS-2033(302); PA-2034(305); MM-1600(312); RW-1616(304); PW-1617(303); AI-1536(311); WKA-2000(314); PKA-2002(313); ZS-9472(308); ZW-9473(309);  | Dok_GIDTyp | Gru_Typ | 
| SE | Nazwa serii | SER_Nazwa | Gru_Nazwa | 
| NR | Format numeracji dokumentów (opis) | Kon_Wartosc Kon_Numer=992  | 
Formy płatności (FPLI)
| <FPLI/> | ERP XL | Optima | |
|---|---|---|---|
| <FPL/> | Konfig (Kon_Numer=736), FrmObiekty | FormyPlatnosci, BnkRachunki | |
| ID | ID formy płatności: (podstawowe) 10-gotówka; 20-przelew, 30-kredyt; 40-czek; 50-karta; 60-inne; (dodatkowe) 11-19(gotówka), 21-29(przelew)… | Kon_Lp | FPl_XLID | 
| RA | Rabat formy płatności | SUBSTRING(Kon_Wartosc,21,10) | FPl_Rabat | 
| NA | Nazwa formy płatności | LEFT(Kon_Wartosc,20) | FPl_Nazwa | 
| RGN | GIDNumer rejestru kasowo-bankowego dla formy płatności | FRO_GID2Numer | BRa_Akronim BRa_BraID=FPl_BRaId  | 
| AKT | Dostępna w oddziale: (0/1 – nie/tak) | FRO_DlaDetalu | FPl_NieAktywny^1 | 
| TE | Domyślny termin płatności | SUBSTRING(Kon_Wartosc,31,3) | FPl_Termin | 
Waluty (WALI)
| <WALI/> | ERP XL | Optima | |
|---|---|---|---|
| <WAL/> | WalElem, WalNag | WalElem, WalNag - View | |
| SY | Symbol waluty | WaN_Symbol | WaN_Symbol | 
| LI | Licznik kursu | WaE_KursL | WaE_KursL | 
| MI | Mianownik kursu | WaE_KursM | WaE_KursM | 
| PA | Przelicznik waluty na euro (parytet) | WaN_Parytet | WaN_Parytet | 
| DA | Data kursu | @DataSynchr | 
W sekcji <WALI/> zawsze wysyłana jest waluta systemowa:
<WAL SY=”PLN” LI=”1” MI=”1” PA=”1” DA=”0-00-00” />
Nazwy cen (NTCI)
| <NTCI/> | ERP XL | Optima | |
|---|---|---|---|
| <NTC/> | Nazwy (NaZ_GIDTyp=64) | DefCeny | |
| TGL | ID ceny | Naz_GIDLp | DfC_XL_Lp | 
| NA | Nazwa Ceny | LEFT(Naz_Nazwa,10) | DfC_Nazwa | 
| TYP | Typ Ceny: 1-Netto; 2- Brutto; | SUBSTRING(Naz_Nazwa,11,1) ('N'=1, 'B'=2)  | DfC_Typ | 
W sekcji <NTCI/> wysyłana jest także cena zakupu: <NTC TGL=”0” NA=”Zakupu” TYP=”1” />
Stawki VAT (VATI)
| <VATI/> | ERP XL | Optima | |
|---|---|---|---|
| <VAT/> | Nazwy (NaZ_GIDTyp=624) | Nazwy(NaZ_GIDTyp=624) -View | |
| PR | Stawka VAT (w %) | LEFT(Naz_Nazwa1,2) | LEFT(Naz_Nazwa1,2) | 
| OP | Opis stawki VAT | LEFT(Naz_Opis,30) | LEFT(Naz_Opis,30) | 
| TYP | Typ stawki VAT: 1 - podatek; 0 - zwolniony; 2 - nie podlega  | SUBSTRING(Naz_Nazwa1,11,1) | SUBSTRING(Naz_Nazwa1,11,1) | 
| GR | Grupa stawki VAT | LEFT(Naz_Nazwa,1) | LEFT(Naz_Nazwa,1) | 
Potwierdzenia(PTWI)
| <PTWI/> | ERP XL | Optima | |
|---|---|---|---|
| <PTW/> | KntKarty, TraNag, ZamNag, Raporty | Kontrahenci, TraNag, BnkRaporty | |
| GT | GIDTyp potwierdzanych obiektów w centrali | Knt_GIDTyp (TYP=1) TrN_GIDTyp (TYP=2,3,6,7) ZaN_GIDTyp (TYP=5,6) KRP_GIDTyp (TYP=4)  | Knt_GIDTyp (TYP=1) TrN_GIDTyp (TYP=2,3,6,7) TrN_GIDTyp (TYP=5,6) BRp_GIDTyp (TYP=4)  | 
| GN | GIDNumer potwierdzanych obiektów w centrali | Knt_GIDNumer (TYP=1) TrN_GIDNumer(TYP=2,3,6,7) ZaN_GIDNumer (TYP=5,6) KRP_GIDNumer (TYP=4)  | Knt_GIDNumer (TYP=1) TrN_GIDNumer (TYP=2,3,6,7) TrN_GIDNumer (TYP=5,6) BRp_GIDNumer (TYP=4)  | 
| ID | ID potwierdzanych obiektów w oddziale | ------------------ TrN_OddDokId (TYP=2,3,6,7) ZaN_OddDokId (TYP=5,6) KRP_OddDokId (TYP=4)  | Knt_KntId (TYP=1) TrN_TrNId (TYP=2,3,6,7) TrN_TrNId (TYP=5,6) BRp_BrpId (TYP=4)  | 
| TYP | Typ potwierdzenia: 1 - kontrahenci, 2 - dokumenty MM, 3 - dokumenty handlowe, 4- raporty kasowo-bankowe, 5 - stany zamówień, 6- prawo do anulowania dokumentu, 7 - prawo do spinania  | ||
| ST | Status zamówień: | ZaN_Stan | 
Towary (TWRI)
| <TWRI/> | ERP XL | Optima | |
|---|---|---|---|
| <TWR/> | TwrKarty, TwrParMag, TwrOpisy, TwrGrupyDom | Towary | |
| GN | GIDNumer towaru | Twr_GIDNumer | Twr_GIDNumer | 
| NA | Pełna nazwa towaru | Twr_Nazwa | Twr_Nazwa | 
| KOD | Kod towaru | Twr_Kod | Twr_Kod | 
| OP | Opis towaru | TwO_Opis | Twr_Opis | 
| EAN | Kod kreskowy EAN | Twr_EAN | Twr_EAN | 
| JM | Jednostka podstawowa towaru | Twr_Jm | Twr_JM | 
| VAT | Grupa podatkowa (sprzedaż) | LEFT(Naz_Nazwa1,2) Twr_GrupaPodSpr=LEFT(Naz_Nazwa,1)  | Twr_Stawka | 
| VATF | Flaga grupy podatkowej (sprzedaż) | SUBSTRING(Naz_Nazwa1,11,1) Twr_GrupaPodSpr=LEFT(Naz_Nazwa,1)  | Twr_Flaga | 
| VATZ | Grupa podatkowa (zakup) | LEFT(Naz_Nazwa1,2) Twr_GrupaPod=LEFT(Naz_Nazwa,1)  | Twr_StawkaZak | 
| VATZF | Flaga grupy podatkowej (zakup) | SUBSTRING(Naz_Nazwa1,11,1) Twr_GrupaPod=LEFT(Naz_Nazwa,1)  | Twr_FlagaZak | 
| BR | Rabaty nie obowiązują: (0/1 - nie/tak)  | Twr_BezRabatu | Twr_BezRabatu | 
| MM | Marża minimalna | Twr_MarzaMin | Twr_MarzaMin | 
| CD | ID ceny domyślnej | Twr_CenaSpr | Twr_TwCNumer-1 | 
| PKWIU | Kod PKWIU | Twr_Sww | Twr_SWW | 
| IMIN | Ilość minimalna (normatywa dla magazynu oddziałowego) | COALESCE(Tpm_IloscMin,Twr_IloscMin,0) | Twr_IloscMin | 
| IMAX | Ilość maksymalna (normatywa dla magazynu oddziałowego) | COALESCE(Tpm_IloscMax,Twr_IloscMax,0) | Twr_IloscMax | 
| IZAM | Ilość zamawiana (normatywa dla magazynu oddziałowego) | COALESCE(Tpm_IloscZam,Twr_IloscZam,0) | Twr_IloscZam | 
| URL | Adres strony internetowej | Twr_URL | Twr_URL | 
| NRK | Numer katalogowy (symbol) | Twr_Katalog | Twr_NumerKat | 
| EN | Edycja nazwy przy transakcjach | Twr_EdycjaNazwy | Twr_EdycjaNazwy | 
| NIA | (atrybut nieobsługiwany) | ||
| JC | Sprzedaż w jedn. całkowitych: (0/1 - nie/tak)  | Twr_JMCalkowita | Twr_JMCalkowite | 
| UF | Typ towaru: 1 - towar,2 - produkt, 4 - usługa, 6 - towar A-Vista | Twr_Typ | Twr_Typ (1-towar, produkt; 0 - usługa, A-Vista) | 
| AR | Towar archiwalny: (0/1 - nie/tak) | Twr_Archiwalny | Twr_NieAktywny | 
| KU | Koszt usługi | Twr_KosztUslugi | Twr_KosztUslugi | 
| KUT | Typ kosztu usługi:1-procent; 2- wartość  | Twr_KosztUTyp | Twr_KosztUslugiTyp (1- wartość, 2-procent)  | 
| KO | Kaucja: (0/1 - nie/tak) | Twr_Kaucja | Twr_SONId | 
| SID | Identyfikator schematu kaucji | Twr_SkNId | Twr_Kaucja | 
| TS | TimeStamp modyfikacji karty tow. | MAX(Twr_LastModC Twr_LastModL) | Twr_TS_XL | 
| GD | GIDNumer domyślnej grupy towarowej | TGD_GrONumer Twr_GIDTyp=TGD_GIDTyp AND Twr_GIDNumer=TGD_GIDNumer  | Twr_TwGGIDNumer | 
Grupy towarowe (TWGI)
| <TWGI/> | ERP XL | Optima | |
|---|---|---|---|
| <TWG/> | TwrGrupy | TwrGrupy | |
| GN | GIDNumer grupy towarowej (towaru) | TwG_GIDNumer | TwG_GIDNumer | 
| GT | GIDTyp grupy towarowej (towaru) | TwG_GIDTyp | TwG_GIDTyp | 
| PGN | GIDNumer nadrzędnej grupy towarowej | TwG_GrONumer | TwG_GrONumer | 
| PGT | GIDTyp nadrzędnej grupy towarowej | TwG_GrOTyp | TwG_GrOTyp | 
| KOD | Kod grupy lub elementu | TwG_Kod | TwG_Kod | 
Cenniki towarów (TWCI)
| <TWCI/> | ERP XL | Optima | |
|---|---|---|---|
| <TWC/> | TwrCeny, TwrKarty, Nazwy | TwrCeny, Towary | |
| TGN | GIDNumer towaru | TwC_TwrNumer | TwC_TwrNumer | 
| TGL | ID ceny | TwC_TwrLp | TwC_TwrLp | 
| WAL | Symbol waluty | TwC_Waluta | TwC_Waluta | 
| NB | Typ Ceny: 1-Netto; 2- Brutto; | SUBSTRING(Naz_Nazwa,11,1) NaZ_GIDTyp=64 AND Naz_GIDLp= TwC_TwrLp  | TwC_Typ | 
| WA | Wartość ceny | TwC_Wartosc | TwC_Wartosc | 
| TS | TimeStamp ostatniej modyfikacji karty towarowej (cennika) | Twr_LastModC TwC_TwrNumer=Twr_GIDNumer  | Twr_TS_XL TwC_TwrId=Twr_TwrId  | 
Schematy kaucji (SKI)
| <SKI/> | ERP XL | Optima | |
|---|---|---|---|
| <SK/> | TwrSchematyKaucjiNag | SchematyOpakNag | |
| ID | ID schematu kaucji | SKN_Id | SON_SONId | 
| KOD | Kod schematu kaucji | SKN_Kod | SON_Kod | 
| NA | Nazwa schematu kaucji | SKN_Nazwa | SON_Nazwa | 
| TS | Timestamp ostatniej modyfikacji | SKN_LastMod | SON_TS_Mod | 
Elementy schematów kaucji (ESKI)
| <ESKI/> | ERP XL | Optima | |
|---|---|---|---|
| <ESK/> | TwrSchematyKaucjiElem | SchematyOpakElem, Towary | |
| SID | ID nagłówka schematu | SKE_SKNId | SOE_SONId | 
| LP | Numer kolejny elementu schematu | SKE_Lp | SOE_Lp | 
| TGN | GIDNumer towaru | SKE_TwrNumer | Twr_GidNumer SOE_TwrId=Twr_TwrId  | 
| PR | Próg ilościowy, od którego będzie naliczona kaucja | SKE_Prog | |
| IL | Ilość, za którą będzie naliczona kaucja | SKE_Ilosc | SOE_Ilosc | 
Kontrahenci (KNTI)
| <KNTI/> | ERP XL | Optima | |
|---|---|---|---|
| <KNT/> | KntKarty | Kontrahenci, Rabaty, FormyPlatnosci | |
| GN | GIDNumer kontrahenta w XL-u | Knt_GIDNumer | Knt_GidNumer | 
| ID | ID kontrahenta w OPT!O | Knt_KntId | |
| TS | Data ostatniej modyfikacji kontrahenta | MAX(Knt_LastModC, Last_ModL) | |
| AK | Akronim kontrahenta | Knt_Akronim | Knt_Kod | 
| N1 | Nazwa kontrahenta (1) | Knt_Nazwa1 | Knt_Nazwa1 | 
| N2 | Nazwa kontrahenta (2) | Knt_Nazwa2 | Knt_Nazwa2 | 
| N3 | Nazwa kontrahenta (3) | Knt_Nazwa3 | Knt_Nazwa3 | 
| NIP | NIP kontrahenta | Knt_NipE | Knt_NipE | 
| KP | Adres kontrahenta – kod pocztowy | Knt_KodP | Knt_KodPocztowy | 
| WO | Adres kontrahenta – województwo | Knt_Wojewodztwo | Knt_Wojewodztwo | 
| UL | Adres kontrahenta – ulica | Knt_Ulica | Knt_Ulica | 
| MI | Adres kontrahenta – miasto | Knt_Miasto | Knt_Miasto | 
| TE1 | Numer telefonu (1) | Knt_Telefon1 | Knt_Telefon1 | 
| RA | Proponowany rabat kontrahenta | Knt_Rabat | Rab_Rabat Rab_PodmiotId = Knt_KntId AND Rab_Typ =2  | 
| CN | ID proponowanej ceny sprzedaży | Knt_Cena | Knt_Ceny | 
| LKR | Maks. limit kredytowy | Knt_MaxLimitWart | Knt_LimitKredytu | 
| LWY | Wykorzystany limit kredytowy | CDN.SumaWartosciKredytuKontrahenta(@DataSynchr,0,Knt_GIDNumer) | Knt_LimitkredytuWykorzystany | 
| FXL | Domyślna forma płatności | Knt_FormaPl | Fpl_XlId Fpl_FplId = Knt_FplId  | 
| RE | Numer regon | Knt_Regon | Knt_Regon | 
| TE2 | Numer telefonu (2) | Knt_Telefon2 | Knt_Telefon1 | 
| FAX | Numer Fax | Knt_Fax | Knt_Fax | 
| URL | Adres strony internetowej | Knt_URL | Knt_Url | 
| EM | Adres e-mail | Knt_EMail | Knt_EMail | 
| PV | Płatnik VAT: (0/1 – nie/tak) | Knt_PlatnikVAT | Knt_PodatekVat | 
| AD | Dodatkowe dane adresowe | Knt_Adres | Knt_Adres2 | 
| TYP | Typ kontrahenta: 0 - brak typu, 8 - dostawca; 16 - odbiorca; 24- dostawco-odbiorca  | Knt_Typ | Knt_Rodzaj_Dostawca, Knt_Rodzaj_Odbiorca (0/1 – nie/tak)  | 
| AR | Kontr. archiwalny: (0/1 – nie/tak) | Knt_Archiwalny | Knt_Nieaktywny | 
| TP | Maks. okres odroczenia płatności | Knt_LimitOkres | Knt_Termin | 
| GLN | Global Location Number | Knt_GLN | Knt_GLN | 
| KK | Kod kraju (prefiks NIP) | Knt_NipPrefiks | Knt_NIPKraj | 
| ST | Status kontrahenta: 1 - podmiot gosp.; 2 - odbiorca finalny | Knt_Status | Knt_Finalny+1 | 
| PK | Płatność kaucji: (0/1 – nie/tak) | Knt_PlatnoscKaucji | Knt_NaliczajPlatnosc | 
| TK | Termin rozliczenia kaucji | Knt_TerminRozliczeniaKaucji | Knt_TerminZwrotuKaucji | 
| EAN | Kod EAN kontrahenta | Knt_EAN | Knt_EAN | 
Grupy kontrahentów (KNGI)
| <KNGI/> | ERP XL | Optima | |
|---|---|---|---|
| <KNG/> | KntGrupy | KntGrupy | |
| GN | GIDNumer grupy kontrahentów (kontrahenta) | KnG_GIDNumer | KnG_GIDNumer | 
| GT | GIDTyp grupy kontrahentów (kontrahenta) | KnG _GIDTyp | KnG _GIDTyp | 
| PGN | GIDNumer nadrzędnej grupy kontrahentów | KnG_GrONumer | KnG_GrONumer | 
| PGT | GIDTyp nadrzędnej grupy kontrahentów | KnG_GrOTyp | KnG_GrOTyp | 
| KOD | Kod grupy lub akronim kontrahenta | KnG_Akronim | KnG_Akronim | 
Dokumenty (DOKI)
W sekcji tej przesyłane są wyłącznie dokumenty MM przesuwające towar na oddział.
| <DOKI/> | ERP XL | Optima | |
|---|---|---|---|
| <DOK/> | TraNag, TrNOpisy, KntKarty, PicoKonfig | TraNag, Operatorzy, | |
| GT | GIDTyp dokumentu w centrali (XL) | TrN_GIDTyp | |
| GN | GIDNumer dokumentu w centrali (XL) | TrN_GIDNumer | TrN_GIDNumer | 
| ID | ID dokumentu w oddziale (O!O) | TrN_OddDokId | TrN_TrNId | 
| ZID | ID dokumentu korygowanego | TrN_ZwrId | |
| ZGT | GIDTyp dokumentu korygowanego | TrN_ZwrTyp | |
| ZGN | GIDNumer dokumentu korygowanego | TrN_ZwrNumer | |
| NNR | Kolejny numer dokumentu | TrN_TrNNumer | TrN_NumerNr | 
| ROK | Rok wystawienia dokumentu | TrN_TrNRok | |
| KGN | GIDNumer kontrahenta głównego w centrali | TrN_KntNumer | |
| KN1 | Nazwa kontrahenta głównego (1) | Knt_Nazwa1 | TrN_PodNazwa1 | 
| KN2 | Nazwa kontrahenta głównego (2) | Knt_Nazwa2 | TrN_PodNazwa2 | 
| KN3 | Nazwa kontrahenta głównego (3) | Knt_Nazwa3 | TrN_PodNazwa3 | 
| OID | ID kontrahenta docelowego/odbiorcy | TrN_OdbID | |
| OGN | GIDNumer kontrahenta docelowego/odbiorcy w centrali | TrN_KnDNumer | |
| ON1 | Nazwa kontrahenta docelowego/odbiorcy (1)  | Knt_Nazwa1 | TrN_OdbNazwa1 | 
| ON2 | Nazwa kontrahenta docelowego/odbiorcy (2)  | Knt_Nazwa2 | TrN_OdbNazwa2 | 
| ON3 | Nazwa kontrahenta docelowego/odbiorcy (3)  | Knt_Nazwa3 | TrN_OdbNazwa3 | 
| OUL | Adres kontrahenta docelowego/odbiorcy - ulica | Knt_Ulica | TrN_OdbUlica | 
| OMI | Adres kontrahenta docelowego/odbiorcy - miasto | Knt_Miasto | TrN_OdbMiasto | 
| KUL | Adres kontrahenta głównego - ulica | Knt_Ulica | TrN_PodUlica | 
| KMI | Adres kontrahenta głównego - miasto | Knt_Miasto | TrN_PodMiasto | 
| OKP | Adres kontrahenta docelowego/odbiorcy - kod pocztowy | Knt_KodP | TrN_OdbKodPocztowy | 
| ONIP | NIP kontrahenta docelowego/odbiorcy | Knt_NipE | TrN_OdbNipE | 
| KKP | Adres kontrahenta głównego - kod pocztowy | Knt_KodP | TrN_PodKodPocztowy | 
| NP | Numer dokumentu | CAST(TrN_TrNTyp  as VARCHAR) + ’ ’+TrN_TrNSeria+’ ’ +CAST(TrN_TrNRok AS VARCHAR) +’ ’'+ CAST(TrN_TrNNumer AS VARCHAR)  | |
| NO | Numer obcy dokumentu (dla rozchodowych numer dokumentu)  | TrN_DokumentObcy | TrN_NumerObcy | 
| SE | Seria dokumentu | TrN_TrNSeria | |
| KID | ID kontrahenta głównego w oddziale | TrN_PodID | |
| NB | Flaga netto/brutto: "N" - Netto; "B"- Brutto; | TrN_FlagaNB | TrN_TypNB (1 - Netto; 2- Brutto )  | 
| KNIP | NIP kontrahenta głównego | Knt_NipE | TrN_PodNipE | 
| TE | Domyślny termin płatności | TrN_Termin | TrN_Termin | 
| WN | Wartość netto nagłówka | TrN_NettoP*PcK_CenaZakupu | TrN_RazemNetto | 
| WB | Wartość brutto nagłówka | (TrN_NettoP+TrN_VatP)*PcK_CenaZakupu | TrN_RazemBrutto | 
| DW | Data wystawienia dokumentu | TrN_Data2 | TrN_DataWys | 
| DD | Data dokumentu | TrN_DataMag | TrN_DataDok | 
| DO | Data operacji (sprzedaży/zakupu) | TrN_Data3 | TrN_DataOpe | 
| RA | Rabat nagłówka | TrN_Rabat | TrN_Rabat | 
| OZGN | Identyfikator operatora wystawiającego dokument | TrN_OpeNumerW | Operatorzy.Ope_GIDNumer Ope_OpeID=TrN_OpeZalID  | 
| FXL | Forma płatności | ||
| OP | Opis dokumentu | TnO_Opis Trn_GIDNumer=TnO_TrNNumer  | TrN_Opis | 
| BU | MM-ka do bufora: (0/1 – nie/tak) | PcK_MMInfo | |
| MAGZ | Magazyn źródłowy | TrN_MagZNumer | |
| IE | Ilość elementów | 
Elementy dokumentów (EDKI)
| <EDKI/> | ERP XL | Optima | |
|---|---|---|---|
| <EDK/> | TraElem, TwrKarty | TraElem, Towary | |
| TN | Nazwa towaru | TrE_TwrNazwa | TrE_TwrNazwa | 
| PKW | Numer SWW (PKWIU) towaru | Twr_Sww TrE_TwrNumer=Twr_GIDNumer  | TrE_TwrSWW | 
| WB | Wartość brutto pozycji | TrE_KosztKsiegowy*PcK_CenaZakupu | TrE_WartoscBrutto | 
| WN | Wartość netto pozycji | TrE_KosztKsiegowy*PcK_CenaZakupu | TrE_WartoscNetto | 
| TGN | Identyfikator towaru (pozycji dokumentu) | TrE_TwrNumer | Twr_GIDNumer TrE_TwrId =Twr_TwrId  | 
| IL | Ilość towaru w jednostkach podstawowych | TrE_Ilosc | TrE_Ilosc | 
| RA | Procent udzielonego rabatu | TrE_Rabat | TrE_Rabat | 
| KL | Kurs waluty - licznik | TrE_KursL | TrE_KursL | 
| KM | Kurs waluty - mianownik | TrE_KursM | TrE_KursM | 
| WA | Symbol waluty | TrE_Waluta | TrE_Waluta | 
| JM | Jednostka miary towaru | TrE_JmZ | TrE_Jm | 
| VAT | Stawka podatku (%) | TrE_StawkaPod | TrE_Stawka | 
| LP | Liczba porządkowa pozycji dokumentu | TrE_Pozycja | TrE_Lp | 
| C0 | Cena początkowa (w walucie) | TrE_Cena*PcK_CenaZakupu | TrE_Cena0 | 
| CW | Cena transakcyjna (po rabacie) w walucie | TrE_Cena*PcK_CenaZakupu | TrE_CenaW | 
| CT | Cena transakcyjna w walucie systemowej | TrE_Cena*PcK_CenaZakupu | TrE_CenaT | 
| FL | Flaga podatku: 0 - zwolniony; 1-opodatkowany; 2 - nie podlega;  | TrE_FlagaVat | TrE_Flaga | 
| OP | Opis pozycji dokumentu | TeO_Opis | 
Nierozliczone płatności kontrahentów (PLTI)
