Wymagania minimalne dotyczące serwera usług Comarch ERP XL Web
| Sprzęt | |||
|---|---|---|---|
| Wymagane minimum | Uwagi | ||
| CPU | 4-6 CPU (3 GHz per CORE) | Intel (Core/Core 2/Xeon) AMD (Duron/Sempron/Athlon/Phenom/EPYC/Ryzen) W przypadku posiadania procesorów o niższym taktowaniu należy odpowiednio przeliczyć częstotliwość, aby sumaryczne taktowanie wszystkich rdzeni było równe minimalnemu. |
|
| RAM | 4 GB OS + 16 GB Usługi Comarch ERP XL Web | ||
| SSD | RAID 1, 5, 6 | Minimalna ilość Wolnego miejsca 10 GB. | |
| NIC | 100 Mb/s | Zalecana szybkość działania sieci wynosi 1 Gb/s. | |
| Oprogramowanie | |||
| Wymagane minimum | Uwagi | ||
| System operacyjny: | • Windows Server 2016 Standard/Datacenter Edition • Windows Server 2019 Standard/Datacenter Edition • Windows Server 2022 Standard/Datacenter Edition • Windows Server 2025 Standard/Datacenter Edition | Dopuszczalne wersje językowe systemów to polska lub angielska. |
|
| System plików: | NTFS | ||
| Wymagania systemowe: | Aktualny zestaw poprawek i uaktualnień do systemu operacyjnego. .NET Desktop Runtime 8.0.4 x64 ASP .NET Core Hosting Bundle 8.0.4 | ||
| Licencje: | W przypadku rozbudowanej infrastruktury serwerów opartych na produktach firmy Microsoft, można przyjąć politykę licencjonowania per user lub per device (per seat), która pozwala na przypisaniu każdej ze stacji roboczych po jednej licencji dostępowej CAL do systemu. | ||
Wymagania minimalne dla stacji roboczej, niezbędne do uruchomienia systemu Comarch ERP X
| Sprzęt | ||
|---|---|---|
| Wymagane minimum | Uwagi | |
| CPU | Min. 3 GHz | Intel (Core/Core 2/Xeon) AMD (Duron/Sempron/Athlon/Phenom/EPYC/Ryzen) |
| RAM | 4 GB OS + 2 GB przeglądarka | Zalecenie odnosi się do otwarcia jednej karty. W przypadku równoczesnej pracy na innych systemach należy je doliczyć do puli pamięci RAM. |
| SSD | 1 szt. (IDE, SATA, SCSI, SAS) | Minimum 1000 MB wolnego miejsca. |
| Ekran | Wspierane rozdzielczości: 1366 x 768 1920 x 1080 | Zalecana 32 bitowa paleta kolorów. |
| NIC | 100 Mb/s | Zalecana szybkość działania sieci wynosi 1 Gb/s. |
| Oprogramownaie | ||
| Wymagane minimum | Uwagi | |
| Wspierane Przeglądarki | • Chrome • Mozilla Firefox • Opera | Minimalne obsługiwane wersje dla przeglądarek: Chrome: Wersja 144.0.7559.133 Mozilla Firefox: 147.0.3 Opera: 126.0.5750.59 |



