Poniższa tabela prezentuje funkcjonalności dostępne w aplikacji Comarch POS w zależności od systemu ERP, z którym aplikacja współpracuje.
Funkcjonalność | Comarch ERP Altum | Comarch ERP Enterprise | Comarch ERP XL |
---|---|---|---|
Urządzenia zewnętrzne | |||
Drukarka fiskalna | Dostępne | Dostępne | Dostępne |
Bramki (licznik wejść/wyjść) | Dostępne | Dostępne | Dostępne |
Terminal płatniczy | Dostępne | Dostępne | Dostępne |
Integracja z terminalami Ingenico | Dostępne | Dostępne | Niedostępne |
Otwieranie szuflady z poziomu aplikacji | Dostępne | Dostępne | Dostępne |
Domyślne drukarki dla wydruków pdf | Dostępne | Dostępne | Dostępne |
Personalizacja interfejsu | |||
Konfiguracja interfejsu (zarządzanie widokami, globalnymi elementami, motywami) | Dostępne | Dostępne | Dostępne |
Profile | Dostępne | Dostępne | Dostępne |
Minimalizacja aplikacji | Dostępne | Dostępne | Dostępne |
Wspólne elementy | |||
Blokada aplikacji przy braku aktywności | Dostępne | Dostępne | Niedostępne |
Zmiana hasła z poziomu aplikacji | Dostępne | Dostępne | Dostępne |
Automatyczne zamknięcie okna płatności | Dostępne | Dostępne | Dostępne |
Data obowiązywania ceny | Dostępne – obowiązywanie całego cennika | Dostępne | Dostępne |
Atrybuty obiektów | Dostępne | Dostępne dla obiektów: · Kontrahent · Artykuł · Centrum · Paragon · Faktura sprzedaży · Korekta ilościowa paragonu/faktury | Dostępne |
Obsługa atrybutów wielowartościowych | Niedostępne | Dostępne dla obiektów · Kontrahent · Artykuł | Niedostępne |
Skanowanie kontekstowe | Dostępne | Dostępne | Dostępne dla dokumentów, lotów i bonów |
Limit stanu kasy | Dostępne | Dostępne | Niedostępne |
Konfiguracja stanowiska zgodnie z francuskimi przepisami VAT | Dostępne | Dostępne | Niedostępne |
Definiowanie podpowiedzi dla elementów, atrybutów stanowiących pole tekstowe | Dostępne | Dostępne | Dostępne |
Logowanie przy pomocy karty pracownika | Niedostępne | Dostępne | Dostępne |
Klawiatura numeryczna | Dostępne | Dostępne | Dostępne |
Artykuły | |||
Artykuły | Dostępne | Dostępne | Dostępne |
Usługi | Dostępne | Dostępne | Dostępne |
Zdjęcia artykułów | Dostępne | Dostępne | Dostępne |
Zdjęcia miniatur | Dostępne | Dostępne | Dostępne |
Podgląd zasobów artykułów w magazynach innych centrów | Dostępne | Dostępne | Dostepne |
Artykuły powiązane | Dostępne | Dostępne | Niedostępne |
Informacja o grupach artykułów | Dostępne – na karcie artykułu oraz w formie filtra na liście | Dostępne | Dostępne |
Fantomy | Dostępne | Niedostępne | Niedostępne |
Partie/cechy artykułów | Dostępne | Dostępne | Dostępne |
Komplety | Dostępne | Dostępne | Niedostępne |
Wyświetlanie tylko dostępnych artykułów | Dostępne | Dostępne | Dostępne |
Kolejność wyświetlania wartości cech/partii | Niedostępne | Dostępne | Niedostępne |
Kontrahenci | |||
Kontrahenci detaliczni | Dostępne | Dostępne | Dostępne |
Kontrahenci biznesowi | Dostępne | Dostępne | Dostępne |
Osoba kontaktowa/członek rodziny | Dostępne | Dostępne | Dostępne |
Karta lojalnościowa | Dostępne – przy pomocy bonu o parametrze Program lojalnościowy | Dostępne | Niedostępne |
Informacja o grupach kontrahentów | Dostępne – w formie filtra na liście | Dostępne | Niedostępne |
Obsługa limitu kredytowego | Dostępne | Dostępne | Niedostępne |
Zgody dotyczące kontrahenta | Dostępne | Dostępne | Dostępne |
Zgody dotyczące adresu | Dostępne | Dostępne | Dostępne |
Zgody dotyczące kanału komunikacji | Dostępne | Dostępne | Dostępne |
Historia transakcji | Dostępne | Dostępne | Dostępne |
Automatyczne uruchomienie funkcji najniższej ceny dla dodanego w aplikacji kontrahenta (w zależności od typu dodawanego kontrahenta) | Niedostępne – uruchomienie funkcji najniższej ceny dla kontrahenta możliwe z poziomu systemu ERP | Dostępne | Niedostępne |
Wyszukiwanie kontrahentów online | Dostępne | Dostępne | Niedostępne |
Ustawianie domyślnego kontrahenta na dokumentach | Niedostępne | Dostępne | Dostępne |
Dokumenty | |||
Globalne wyszukiwanie dokumentów | Dostępne | Dostępne | Niedostępne |
Otwieranie wielu dokumentów handlowych | Dostępne | Dostępne | Dostępne |
Wskazanie nabywcy/odbiorcy na dokumencie | Dostępne | Dostępne | Dostępne |
Lista dokumentów powiązanych | Dostępne | Dostępne | Niedostępne |
Ręczne wprowadzenie numeru karty lojalnościowej na dokumencie | Dostępne | Dostępne | Niedostępne |
Edycja nazwy artykułu na dokumencie niezatwierdzonym | Dostępne | Niedostępne | Niedostępne |
Zmiana ceny początkowej na dokumencie | Dostępne | Dostępne | Dostępne |
Zatwierdzanie faktury sprzedaży z kontrahentem domyślnym/nieokreślonym | Niedostępne | Dostępne | Niedostępne |
Tworzenie zamówień wewnętrznych | Niedostępne | Niedostępne | Dostępne |
Obsługa bonów | Dostępne – z pewnymi ograniczeniami, brak : · Sprzedaży niezarejstrowanych w systemie ERP bonów · Wydanie niezarejstrowanych w systemie ERP bonów przy zwrocie | Dostępne | Dostępne |
Obsługa bonów socjalnych | Niedostępne | Dostępne | Niedostępne |
Obsługa bonu restauracyjnego | Niedostępne | Dostępne | Niedostępne |
Grupowanie form płatności | Niedostępne | Dostępne | Niedostępne |
Formy płatności bez przyjmowania zapłaty | Dostępne | Dostępne | Dostępne |
Formy płatności wymagające zewnętrznej walidacji | Dostępne | Dostępne | Niedostępne |
Obsługa czeków | Dostępne – weryfikacja cyfry kontrolnej | Dostępne – weryfikacja jego poprawności i zużycia | Dostępne – weryfikacja cyfry kontrolnej |
Zwrot czeków | Dostępne | Dostępne | Niedostępne |
Rabaty | Dostępne – z pewnymi ograniczeniami, brak: · Zaawansowanego rabatu procentowego (sposób zaokrąglania, mnożnik, minimalny/maksymalny rabat) · Rabatu progowego dla wartościowego progu · Obsługi determinant: cecha, typ ceny · Naliczania rabatu nagłówka od wartości transakcji na gratisy z promocji pakietowych | Dostępne | Dostępne rabaty : · KNT (upusty globalne kontrahentów) · KNU (upusty na towary, grupy towarów kontrahenta) · PRM (promocje dla towarów) za wyjątkiem promocji pakietowych · WTR (promocje od wartości zamówienia) |
Rabaty użytkownika | Dostępne | Dostępne | Dostępne |
Sposób nadawania rabatu (ręcznie oraz automatycznie) | Dostępne | Dostępne | Niedostępne |
Obsługa zgrupowanych rabatów ręcznych | Dostępne | Dostępne | Niedostępne |
Promocje pakietowe | Dostępne | Dostępne | Niedostępne |
Kupony rabatowe | Dostępne | Dostępne | Niedostępne |
Harmonogram obowiązywania rabatów oraz kuponów rabatowych | Dostępne | Dostępne | Niedostępne |
Sposoby wypełniania pola Obsługa transakcji | Dostępne | Dostępne | Niedostępne |
Sposoby wprowadzania obsługującego | Dostępne | Dostępne | Niedostępne |
Obsługa skupu | Dostępne | Dostępne | Niedostępne |
Odwrotne obciążenie | Dostępne | Dostępne | Niedostępne |
Mechanizm podzielonej płatności | Dostępne | Niedostępne | Dostępne |
Historia wydruku | Dostępne | Dostępne | Dostępne z pewnym ograniczeniem : · Brak podglądu historii wydruków z poziomu aplikacji |
Paragon | Dostępne | Dostępne | Dostępne |
Faktura sprzedaży | Dostępne | Dostępne | Dostępne |
Generowanie faktury do paragonu po terminie | Dostępne | Dostępne | Dostępne |
Blokada wystawienia faktury do paragonu bez podanego NIP kontrahenta lub z innym kontrahentem niż na paragonie | Dostępne | Niedostępne | Dostępne |
Korekta ilościowa | Dostępne – z ograniczeniem: · Brak przyczyny dla każdej pozycji korekty | Dostępne | Dostępne |
Korekta ręczna | Dostępne | Dostępne | Niedostępne |
Automatyczne podpowiadanie ceny na korekcie ręcznej | Dostępne | Dostępne | Niedostępne |
Uprawnienie dla zatwierdzania zwrotu | Dostępne | Dostępne | Niedostępne |
TAX FREE | Dostępne | Dostępne | Niedostępne |
Generowanie TAX FREE do paragonów zatwierdzonych | Niedostępne | Dostępne | Niedostępne |
Faktura zaliczkowa | Dostępne | Dostępne | Niedostępne |
Automatyczne odliczanie zaliczek w całości na generowanym dokumencie | Dostępne | Dostępne | Niedostępne |
Proces wymiany | Dostępne – z pewnym ograniczeniem: · Brak wirtualnych operacji w procesie wymiany | Dostępne | Niedostępne |
Wymiana na artykuły o niższej wartości | Dostępne | Dostępne | Niedostępne |
Zamówienie sprzedaży | Dostępne | Dostępne | Niedostępne |
Kopiowanie ilości z zamowienia sprzedaży | Dostępne | Dostępne | Niedostępne |
Obsługa zamówień sprzedaży online | Dostępne | Dostępne | Niedostępne |
Oferta sprzedaży | Dostępne | Niedostępne | Niedostępne |
Reklamacje sprzedażowe | Dostępne | Dostępne | Niedostępne |
Przyjęcie dostawy (z zatwierdzonego dokumentu MM-) | Dostępne | Dostępne | Dostępne |
Dyspozycja przesunięcia towaru (kontynuacja dokumentu MM-) | Dostępne | Dostępne | Niedostępne |
Dodawanie dokumentu przesunięcia międzymagazynowego | Dostępne | Dostępne | Dostępne |
Automatyczne tworzenie MM- na pozostałe pozycje | Dostępne | Niedostępne | Niedostępne |
Parking (dokumenty niezatwierdzone) | Dostępne | Dostępne | Niedostępne |
Zezwolenie na cenę 0 na dokumencie handlowym | Dostępne (dla bazy wykreowanej w języku francuskim) | Dostępne | Niedostępne |
Przeliczanie dokumentów handlowych (np. przy zmianie kontrahenta) bez komunikatu | Dostępne | Dostępne | Dostępne |
Drukowanie oznaczenia kasjera na paragonie | Dostępne | Niedostępne | Niedostępne |
Drukowanie NIP nabywcy na paragonie w linii kasjera | Dostępne | Niedostępne | Niedostępne |
Notyfikacja dźwiękowa przy skanowaniu artykułów | Niedostępne | Dostępne | Niedostępne |
Lista zadań | Niedostępne | Dostępne | Niedostępne |
Kompletacja zamówienia sprzedaży | Niedostępne | Dostępne | Niedostępne |
Back office | Dostępne | Dostępne | Dostępne |
Inwentaryzacja | Niedostępne | Dostępne | Niedostępne |
Obsługa metody FEFO | Niedostępne | Dostępne | Niedostępne |
Drukowanie etykiet | Dostępne | Dostępne | Niedostępne |
Obsługa kodów EAN | Dostępne | Dostępne | Dostępne |
Obsługa kodów EAN z zaszytą informacją o wadze produktu | Niedostępne | Dostępne | Dostępne |
Obsługa domyślnej jednostki pomocniczej | Dostępne | Dostępne | Dostępne |
Zamówienia wewnętrzne | Niedostępne | Niedostępne | Dostępne |
Rozliczenia | |||
Podsumowanie stanowiska | Dostępne | Dostępne | Dostępne |
Praca zmianowa | Niedostępne | Dostępne | Niedostępne |
Obowiązkowe zliczanie stanu szuflady kasowej w trybie zmianowym | Niedostępne | Dostępne | Niedostęspne |
Zarządzanie sejfem | Niedostępne | Dostępne | Niedostępne |
Zarządzanie pracownikami | Niedostępne | Dostępne | Niedostępne |
Podsumowanie sklepu | Niedostępne | Dostępne | Niedostępne |
Otwarcie dnia | Dostępne | Dostępne | Dostępne |
Zamknięcie dnia | Dostępne | Dostępne | Dostępne |
Raporty Grand Totals | Dostępne | Dostępne | Niedostępne |
Dokument KP | Dostępne | Dostępne | Dostępne |
Dokument KW | Dostępne | Dostępne | Dostępne |
Obsługa KP/KW wystawionych poza stanowiskiem POS | Dostępne | Niedostępne | Niedostępne |
Generowanie KP/KW na różnicę przy otwarciu dnia | Dostępne | Dostępne | Dostępne |
Generowanie KP/KW na różnicę przy zamknięciu dnia | Dostępne | Dostępne | Dostępne |
Możliwe otwarcie/zamknięcie dnia bez podania stanu rzeczywistego | Dostępne | Dostępne | Dostępne |
Automatyczne zamknięcie dnia o określonej porze | Dostępne | Dostępne | Dostępne |
Raporty Comarch BI Point | Dostępne | Dostępne | Dostępne |
Sprzedaż w różnych walutach wg kursu | Dostępne | Dostępne | Niedostępne |
Wpłata z zamknięcia do rejestru kasowo-bankowego | Dostępne | Dostępne | Dostępne |
Rejestracja reszty z gotówki | Dostępne | Dostępne | Niedostępne |
Czy ten artykuł był pomocny?
( 1 )
( 0 )