Założenia przyjęte podczas przygotowania niniejszego biuletynu
Przygotowanie niniejszego biuletynu zostało przeprowadzone przy ustawieniach konfiguracyjnych widocznych na rysunku Konfiguracja. Szczególne znaczenie w kontekście tematu tego biuletynu ma zaznaczenie dwóch parametrów widocznych na tym rysunku, a mianowicie: Uwzględniać zakupy 0% na deklaracji VAT – 7 oraz: Uwzględniać sprzedaż niepodlegającą opodatkowaniu na deklaracji VAT–7. Determinują one sposób ujmowania zakupów ze stawką 0% i sprzedaży ze stawką NP – nie podlega – na deklaracji VAT-7.
Wprowadzono parametr konfiguracyjny o nazwie „Uwzględniać Faktury fiskalne/RA w rejestrach VAT” decydujący o umieszczaniu faktur fiskalnych oraz faktur wystawionych do paragonów (RA) w rejestrze VAT. Po zaznaczeniu tego parametru możliwe będzie umieszczanie faktur fiskalnych w rejestrze VAT i i deklaracji VAT-7. Dokumenty mają zaznaczony automatycznie parametr “Nie uwzględniaj na deklaracji VAT-7” i uwzględniane są wyłącznie w części ewidencyjnej.
Wprowadzono parametr konfiguracyjny o nazwie „Wylicz kwoty netto dla nabyć wg wsp. struktury sprzedaży na deklaracji VAT-7”. Parametr jest domyślnie niezaznaczony. Jeżeli zostanie zaznaczony, kwoty netto w polach 40 i 42, będą prezentowane w wartości wyliczonej z uwzględnieniem współczynnika struktury sprzedaży, analogicznie jak kwoty VAT.
Wprowadzono parametr konfiguracyjny o nazwie „Interpretuj transakcję Dost. opodatk. poza teryt. kraju w stawce 0% jako krajową”. Parametr dotyczy transakcji opodatkowanej poza terytorium Unii Europejskiej (na dokumencie FS, FSE wybrano transakcje: Inna zagraniczna/Dostawa opodatkowana poza terytorium kraju). Jeżeli parametr zostanie wybrany – transakcja Inna zagraniczna/Dostawa opodatkowana poza terytorium kraju w stawce 0%, na deklaracji VAT-7 zostanie ujęta w polu Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowanych stawką 0% (pole nr 13). Jeżeli parametr nie zostanie wybrany – transakcja Inna zagraniczna/Dostawa opodatkowana poza terytorium kraju w stawce 0%, na deklaracji VAT-7 zostanie ujęta w polu Dostawa towarów i usług poza terytorium kraju (pole nr 11).
Z uwagi na Klientów będących jednostkami „budżetowymi” korzystającymi z systemu Comarch ERP XL udostępniono funkcjonalność umożliwiającą prezentację niezaokrąglonych kwot na JPK, VAT-UE oraz wyliczenie kwot od nabyć z użyciem „niezaokrąglonego” współczynnika struktury sprzedaży. Dostęp do ww. funkcjonalności oparto na poniższych parametrach konfiguracyjnych: Powyższe zmiany wprowadzono w związku z procesem centralizacji rozliczeń z tytułu podatku od towarów i usług Jednostek Samorządu Terytorialnego (gmina, powiat, województwo). Poszczególne jednostki organizacyjne zobowiązane są do udostępniania JST deklaracji VAT-7, VAT-UE z kwotami niezaokrąglonymi. Wg wytycznych gminy Warszawa, kwoty netto, vat od nabyć na deklaracji VAT-7 powinny być wyliczone z użyciem współczynnika struktury sprzedaży, którego wartość procentowa również nie podlega zaokrągleniu.
Dodatkowo warto podkreślić, iż rozważania przedstawione w niniejszym biuletynie przeprowadzono przy założeniu, że na żadnym z opisanych dokumentów nie zaznaczono parametru: Nie uwzględniaj na deklaracji VAT – 7, a miesiąc ujęcia w deklaracji możliwy do ustawienia na dokumencie jest zgodny z datą wystawienia w przypadku dokumentów sprzedażowych oraz datą wpływu w przypadku dokumentów zakupowych. Poniższy biuletyn opisuje sposób ujęcia dokumentów w JPK-V7(M), JPK-V7(K).
Aby wystawiony dokument (faktura) trafił do konkretnego pola deklaracji VAT-7, należy w odpowiedni sposób ustawić charakter transakcji na zakładce: Ogólne (rys. Transakcja na zakładce: Ogólne), na zakładce: VAT tego dokumentu (rys. Transakcja na zakładce: VAT), jak również w niektórych przypadkach dokonać niezbędnych ustawień na tabelce VAT (rys. Tabela VAT) oraz na zakładce: Nagłówek (rys. Nagłówek).
W niniejszym biuletynie nie uwzględniono spinaczy, faktur zaliczkowych, faktur rolnika ryczałtowego, faktur fiskalnych, raportów sprzedaży (oprócz ich wykorzystania w rejestracji dokumentu Tax Free), gdyż są one szczególnymi przypadkami omówionych poniżej sytuacji. Opisane w tym biuletynie faktury a’vista były wprowadzane za pomocą elementów, a więc analogicznie jak zwykłe faktury, nie zaś za pomocą Tabelki VAT.
Rozważania w niniejszym biuletynie przeprowadzono przy ustawieniach dotyczących stawek VAT widocznych poniżej.
Natomiast towar użyty przy wystawianiu poszczególnych faktur charakteryzował się widocznymi poniżej parametrami, ustawionymi na jego karcie. W przypadku, gdy dla wystawienia danego typu dokumentu niezbędny był inny charakter towaru, zostało to zaznaczone.
W przypadku ujmowania niektórych dokumentów na Deklaracji VAT – 7, ważne jest czy na zakładce: Nagłówek tego dokumentu został zaznaczony lub odznaczony parametr: VAT Eksportowy.
Rozliczenie podatku VAT należnego
Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, zwolnione od podatku – pole 10
W poniższej tabeli znajduje się zestawienie dokumentów ujętych w Deklaracji VAT-7 w polu “Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, zwolnione od podatku”. Dodatkowe uwagi dla poszczególnych dokumentów zostały umieszczone pod tabelą.
Dokument | Transakcja zakładka: Ogólne | Transakcja zakładka: VAT | Stawka VAT/Inne ustawienia | Uwagi (opis uwag pod tabelą) |
---|---|---|---|---|
Faktura sprzedaży [ FS ] | Krajowa | Kraj | stawka D - zwolniony | |
Faktura sprzedaży [ FS ] | Wewnątrz - wspólnotowa | Wewnątrz - wspólnotowa dostawa | stawka D - zwolniony, na zakładce: VAT ustawienie Rodzaj: Towar lub Usługa | * |
Faktura sprzedaży [ FS ] | Wewnątrz - wspólnotowa | Wewnątrz - wspólnotowa dostawa, trójstronna | stawka D - zwolniony | * *** |
Faktura sprzedaży [ FS ] | Inna zagraniczna | Eksport | stawka D - zwolniony | * |
Faktura sprzedaży [ FS ] | Krajowa | Kraj | stawka E (NP) - nie podlega, na tabelce VAT ustawienie: W proporcji: uwzględniaj w mianowniku | ** |
Faktura sprzedaży [ FS ] | Inna zagraniczna | Eksport | stawka E (NP) - nie podlega, na tabelce VAT ustawienie: W proporcji: uwzględniaj w mianowniku | * ** |
Dokument wewnętrzny [ FW ] | Krajowa | Kraj | stawka D - zwolniony | |
Dokument wewnętrzny [ FW ] | Inna zagraniczna | Eksport | stawka D - zwolniony | * |
Dokument wewnętrzny [ FW ] | Wewnątrz - wspólnotowa | Wewnątrz - wspólnotowa dostawa | stawka D - zwolniony, na zakładce: VAT ustawienie Rodzaj: Towar lub Usługa | * |
Dokument wewnętrzny [ FW ] | Wewnątrz - wspólnotowa | Wewnątrz - wspólnotowa dostawa, trójstronna | stawka D - zwolniony | * *** |
Dokument wewnętrzny [ FW ] | Krajowa | Kraj | stawka E (NP) - nie podlega, na tabelce VAT ustawienie: W proporcji: uwzględniaj w mianowniku | ** |
Dokument wewnętrzny [ FW ] | Inna zagraniczna | Eksport | stawka E (NP) - nie podlega, na tabelce VAT ustawienie: W proporcji: uwzględniaj w mianowniku | * ** |
Faktura eksportowa [ FSE ] | Krajowa | Kraj | stawka D - zwolniony | |
Faktura eksportowa [ FSE ] | Wewnątrz - wspólnotowa | Wewnątrz - wspólnotowa dostawa | stawka D - zwolniony, na zakładce: VAT ustawienie Rodzaj: Towar lub Usługa | * |
Faktura eksportowa [ FSE ] | Wewnątrz - wspólnotowa | Wewnątrz - wspólnotowa dostawa, trójstronna | stawka D - zwolniony | * *** |
Faktura eksportowa [ FSE ] | Inna zagraniczna | Eksport | stawka D - zwolniony | * |
Faktura eksportowa [ FSE ] | Krajowa | Kraj | stawka E (NP) - nie podlega, na tabelce VAT ustawienie: W proporcji: uwzględniaj w mianowniku | ** |
Faktura eksportowa [ FSE ] | Inna zagraniczna | Eksport | stawka E (NP) - nie podlega, na tabelce VAT ustawienie: W proporcji: uwzględniaj w mianowniku | * ** |
Faktura sprzedaży a’vista [ (A)FS ] | Krajowa | Kraj | stawka D - zwolniony | |
Faktura sprzedaży a’vista [ (A)FS ] | Wewnątrz - wspólnotowa | Wewnątrz - wspólnotowa dostawa | stawka D - zwolniony, na zakładce: VAT ustawienie Rodzaj: Towar lub Usługa | * |
Faktura sprzedaży a’vista [ (A)FS ] | Wewnątrz - wspólnotowa | Wewnątrz - wspólnotowa dostawa, trójstronna | stawka D - zwolniony | * *** |
Faktura sprzedaży a’vista [ (A)FS ] | Inna zagraniczna | Eksport | stawka D - zwolniony | * |
Faktura sprzedaży a’vista [ (A)FS ] | Krajowa | Kraj | stawka E (NP) - nie podlega, na tabelce VAT ustawienie: W proporcji: uwzględniaj w mianowniku | ** |
Faktura sprzedaży a’vista [ (A)FS ] | Inna zagraniczna | Eksport | stawka E (NP) - nie podlega, na tabelce VAT ustawienie: W proporcji: uwzględniaj w mianowniku | * ** |
Dokument wewnętrzny a’vista [ (A)FW ] | Krajowa | Kraj | stawka D - zwolniony | |
Dokument wewnętrzny a’vista [ (A)FW ] | Wewnątrz - wspólnotowa | Wewnątrz - wspólnotowa dostawa | stawka D - zwolniony, na zakładce: VAT ustawienie Rodzaj: Towar lub Usługa | * |
Dokument wewnętrzny a’vista [ (A)FW ] | Wewnątrz - wspólnotowa | Wewnątrz - wspólnotowa dostawa, trójstronna | stawka D - zwolniony | * *** |
Dokument wewnętrzny a’vista [ (A)FW ] | Inna zagraniczna | Eksport | stawka D - zwolniony | * |
Dokument wewnętrzny a’vista [ (A)FW ] | Krajowa | Kraj | stawka E (NP) - nie podlega, na tabelce VAT ustawienie: W proporcji: uwzględniaj w mianowniku | ** |
Dokument wewnętrzny a’vista [ (A)FW ] | Inna zagraniczna | Eksport | stawka E (NP) - nie podlega, na tabelce VAT ustawienie: W proporcji: uwzględniaj w mianowniku | * ** |
** Ważne w tym przypadku jest zaznaczenie na tabelce VAT w parametrze: W proporcji opcji: Uwzględniaj w mianowniku. Wybranie opcji: Nie uwzględniaj spowoduje, że dany dokument nie zostanie uwzględniony w Deklaracji VAT 7. Wybór natomiast ustawienia: Uwzględniaj sprawi, że dokument zostanie uwzględniony w innym polu Deklaracji VAT – 7.
*** Jeśli na zakładce VAT zostanie wybrane ustawienie: wewnątrzwspólnotowa dostawa, trójstronna, to na dokumencie w parametrze: Rodzaj dostępne będą opcje: Towar i Usługi.
Dostawa towarów oraz świadczenie usług poza terytorium kraju – pole 11
W poniższej tabeli znajduje się zestawienie dokumentów ujętych w Deklaracji VAT-7 w polu “Dostawa towarów oraz świadczenie usług poza terytorium kraju”. Dodatkowe uwagi dla poszczególnych dokumentów zostały umieszczone pod tabelą.
Dokument | Transakcja zakładka: Ogólne | Transakcja zakładka: VAT | Stawka VAT/Inne ustawienia | Uwagi (opis uwag pod tabelą) |
---|---|---|---|---|
Faktura sprzedaży [ FS ] | Wewnątrz - wspólnotowa | Dostawa opodatkowana poza terytorium kraju | stawka E (NP) - nie podlega, na zakładce VAT ustawienie Rodzaj: Towar lub Usługa | * ** |
Faktura sprzedaży [ FS ] | Wewnątrz - wspólnotowa | Dostawa opodatkowana poza terytorium kraju | stawka D - zwolniony, parametr: VAT Eksportowy na zakładce: Nagłówek odznaczony, na zakładce VAT ustawienie Rodzaj: Towar lub Usługa | |
Faktura sprzedaży [ FS ] | Wewnątrz - wspólnotowa | Dostawa opodatkowana poza terytorium kraju | stawka: A - 23% lub B - 8% lub C - 0% lub D (ZW) - zwolniony lub E (NP) - nie podlega na zakładce VAT ustawienie Rodzaj: Usługi rozlicza odbiorca | * ** |
Faktura sprzedaży [ FS ] | Wewnątrz - wspólnotowa | Dostawa opodatkowana poza terytorium kraju | stawka C - 0% parametr: VAT Eksportowy na zakładce: Nagłówek odznaczony, na zakładce VAT ustawienie Rodzaj: Towar lub Usługa | |
Faktura sprzedaży [ FS ] | Inna zagraniczna | Dostawa opodatkowana poza terytorium kraju | stawka: A - 23% lub B - 8% lub C - 0% lub D (ZW) - zwolniony lub E (NP) - nie podlega | * ** **** |
Faktura sprzedaży [ FS ] | Wewnątrz - wspólnotowa | Wewnątrz - wspólnotowa dostawa | stawka E (NP) - nie podlega, na zakładce VAT ustawienie Rodzaj: Towar lub Usługa | * ** *** |
Faktura sprzedaży [ FS ] | Wewnątrz - wspólnotowa | Wewnątrz - wspólnotowa dostawa, trójstronna | stawka E (NP) - nie podlega, na zakładce VAT ustawienie Rodzaj: Towar lub Usługa | * ** *** |
Faktura sprzedaży [ FS ] | Wewnątrz - wspólnotowa | Wewnątrz - wspólnotowa dostawa | stawka: A - 23% lub B - 8% lub C - 0% lub D (ZW) - zwolniony lub E (NP) - nie podlega na zakładce VAT ustawienie Rodzaj: Usługi rozlicza odbiorca | * ** *** |
Dokument wewnętrzny [ FW ] | Wewnątrz - wspólnotowa | Wewnątrz - wspólnotowa dostawa | stawka E (NP) - nie podlega, na zakładce VAT ustawienie Rodzaj: Towar lub Usługi | * ** *** |
Dokument wewnętrzny [ FW ] | Wewnątrz - wspólnotowa | Wewnątrz - wspólnotowa dostawa, trójstronna | stawka E (NP) - nie podlega, na zakładce VAT ustawienie Rodzaj: Towar lub Usługi | * ** *** |
Dokument wewnętrzny [ FW ] | Wewnątrz - wspólnotowa | Wewnątrz - wspólnotowa dostawa | stawka: A - 23% lub B - 8% lub C - 0% lub D (ZW) - zwolniony lub E (NP) - nie podlega na zakładce VAT ustawienie Rodzaj: Usługi rozlicza odbiorca na zakładce: Nagłówek odznaczony parametr: VAT Eksportowy | * ** *** |
Faktura eksportowa [ FSE ] | Wewnątrz - wspólnotowa | Dostawa opodatkowana poza terytorium kraju | stawka E (NP) - nie podlega, na zakładce VAT ustawienie Rodzaj: Towar lub Usługi | * ** |
Faktura eksportowa [ FSE ] | Wewnątrz - wspólnotowa | Wewnątrz - wspólnotowa dostawa | stawka E (NP) - nie podlega, na zakładce VAT ustawienie Rodzaj: Towar lub Usługi | * ** |
Faktura eksportowa [ FSE ] | Wewnątrz - wspólnotowa | Wewnątrz - wspólnotowa dostawa, trójstronna | stawka E (NP) - nie podlega, na zakładce VAT ustawienie Rodzaj: Towar lub Usługi | * ** |
Faktura eksportowa [ FSE ] | Wewnątrz - wspólnotowa | Dostawa opodatkowana poza terytorium kraju | stawka D - zwolniony, parametr: VAT Eksportowy na zakładce: Ogólne odznaczony, na zakładce VAT ustawienie Rodzaj: Towar lub Usługa | |
Faktura eksportowa [ FSE ] | Wewnątrz - wspólnotowa | Dostawa opodatkowana poza terytorium kraju | stawka C - 0%, parametr: VAT Eksportowy na zakładce: Ogólne odznaczony, na zakładce VAT ustawienie Rodzaj: Towar lub Usługa | |
Faktura eksportowa [ FSE ] | Wewnątrz - wspólnotowa | Dostawa opodatkowana poza terytorium kraju | stawka: A - 23% lub B - 8% lub C - 0% lub D (ZW) - zwolniony lub E (NP) - nie podlega na zakładce VAT ustawienie Rodzaj: Usługi rozlicza odbiorca | * ** |
Faktura eksportowa [ FSE ] | Inna zagraniczna | Dostawa opodatkowana poza terytorium kraju | stawka: A - 23% lub B - 8% lub C - 0% lub D (ZW) - zwolniony lub E (NP) - nie podlega | * ** **** |
Faktura sprzedaży a’vista [ (A)FS ] | Wewnątrz - wspólnotowa | Dostawa opodatkowana poza terytorium kraju | stawka E (NP) - nie podlega, parametr: VAT Eksportowy odznaczony na zakładce VAT ustawienie Rodzaj: Towar lub Usługi | * ** |
Faktura sprzedaży a’vista [ (A)FS ] | Wewnątrz - wspólnotowa | Dostawa opodatkowana poza terytorium kraju | stawka C - 0%, parametr: VAT Eksportowy na zakładce: Nagłówek odznaczony, na zakładce VAT ustawienie Rodzaj: Towar lub Usługa | |
Faktura sprzedaży a’vista [ (A)FS ] | Wewnątrz - wspólnotowa | Dostawa opodatkowana poza terytorium kraju | stawka D - zwolniony, na zakładce VAT ustawienie Rodzaj: Towar lub Usługa | |
Faktura sprzedaży a’vista [ (A)FS ] | Wewnątrz - wspólnotowa | Dostawa opodatkowana poza terytorium kraju | stawka: A - 23% lub B - 8% lub C - 0% lub D (ZW) - zwolniony lub E (NP) - nie podlega na zakładce VAT ustawienie Rodzaj: Usługi rozlicza odbiorca | * ** |
Faktura sprzedaży a’vista [ (A)FS ] | Inna zagraniczna | Dostawa opodatkowana poza terytorium kraju | stawka: A - 23% lub B - 8% lub C - 0% lub D (ZW) - zwolniony lub E (NP) - nie podlega parametr: VAT Eksportowy odznaczony | * ** **** |
Faktura sprzedaży a’vista [ (A)FS ] | Wewnątrz - wspólnotowa | Wewnątrz - wspólnotowa dostawa | stawka E (NP) - nie podlega, na zakładce VAT ustawienie Rodzaj: Towar lub Usługi | * ** *** |
Faktura sprzedaży a’vista [ (A)FS ] | Wewnątrz - wspólnotowa | Wewnątrz - wspólnotowa dostawa, trójstronna | stawka E (NP) - nie podlega, na zakładce VAT ustawienie Rodzaj: Towar lub Usługi | * ** *** |
Faktura sprzedaży a’vista [ (A)FS ] | Wewnątrz - wspólnotowa | Wewnątrz - wspólnotowa dostawa | stawka: A - 23% lub B - 8% lub C - 0% lub D (ZW) - zwolniony lub E (NP) - nie podlega na zakładce VAT ustawienie Rodzaj: Usługi rozlicza odbiorca | * ** *** |
Dokument wewnętrzny a’vista [ (A)FW ] | Wewnątrz - wspólnotowa | Wewnątrz - wspólnotowa dostawa | stawka E (NP) - nie podlega, na zakładce VAT ustawienie Rodzaj: Towar lub Usługi | * ** *** |
Dokument wewnętrzny a’vista [ (A)FW ] | Wewnątrz - wspólnotowa | Wewnątrz - wspólnotowa dostawa, trójstronna | stawka E (NP) - nie podlega, na zakładce VAT ustawienie Rodzaj: Towar lub Usługi | * ** *** |
Dokument wewnętrzny a’vista [ (A)FW ] | Wewnątrz - wspólnotowa | Wewnątrz - wspólnotowa dostawa | stawka: A - 23% lub B - 8% lub C - 0% lub D (ZW) - zwolniony lub E (NP) - nie podlega na zakładce: Nagłówek odznaczony parametr: VAT Eksportowy na zakładce VAT ustawienie Rodzaj: Usługi rozlicza odbiorca | * *** |
** Dokument wystawiony w ten sposób ze stawką E (NP) – nie podlega, zostanie ujęty w tym polu Deklaracji VAT – 7 bez względu na ustawienie parametru w konfiguracji modułu Księgowość: Uwzględniać sprzedaż niepodlegającą opodatkowaniu na deklaracji VAT – 7. Taki dokument zostanie ujęty w tym polu Deklaracji VAT – 7, nawet jeśli ten parametr w konfiguracji będzie odznaczony.
*** W stosunku do stawek C – 0% lub D (ZW) – zwolniony lub E – (NP) – nie podlega nie ma znaczenia czy zostanie zaznaczony czy odznaczony parametr: VAT Eksportowy – bez względu na jego ustawienie wystawiony w ten sposób dokument zostanie ujęty w tym polu Deklaracji VAT – 7
**** Jeżeli w konfiguracji systemu zostanie zaznaczony parametr “Interpretuj transakcję Dost. opodatk. poza teryt. kraju w stawce 0% jako krajową” to dokument wystawiony w ten sposób w stawce 0% zostanie ujęty w polu nr 13 deklaracji tj. Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowana stawką 0%.
Świadczenia usług, o których mowa w art. 100 ust. 1 pkt. 4 ustawy – pole 12
W poniższej tabeli znajduje się zestawienie dokumentów ujętych w Deklaracji VAT-7 w polu “Świadczenia usług, o których mowa w art. 100 ust.1 pkt 4 ustawy”. Dodatkowe uwagi dla poszczególnych dokumentów zostały umieszczone pod tabelą.
Dokument | Transakcja zakładka: Ogólne | Transakcja zakładka: VAT | Stawka VAT/Inne ustawienia | Uwagi (opis uwag pod tabelą) |
---|---|---|---|---|
Faktura sprzedaży [ FS ] | Wewnątrz- wspólnotowa | Dostawa opodatkowana poza terytorium kraju | stawka: A - 23% lub B - 8% lub C - 0% lub D (ZW) - zwolniony lub E (NP) - nie podlega na zakładce VAT ustawienie Rodzaj: Usługi rozlicza odbiorca | * |
Faktura sprzedaży [ FS ] | Wewnątrz- wspólnotowa | Wewnątrz- wspólnotowa dostawa | stawka: A - 23% lub B - 8% lub C - 0% lub D (ZW) - zwolniony lub E (NP) - nie podlega na zakładce VAT ustawienie Rodzaj: Usługi rozlicza odbiorca parametr: VAT Eksportowy odznaczony | * ** |
Dokument wewnętrzny [ FW ] | Wewnątrz- wspólnotowa | Wewnątrz- wspólnotowa dostawa | stawka: A - 23% lub B - 8% lub C - 0% lub D (ZW) - zwolniony lub E (NP) - nie podlega na zakładce VAT ustawienie Rodzaj: Usługi rozlicza odbiorca parametr VAT Eksportowy odznaczony | * ** |
Faktura eksportowa [ FSE ] | Wewnątrz- wspólnotowa | Dostawa opodatkowana poza terytorium kraju | stawka: A - 23% lub B - 8% lub C - 0% lub D (ZW) - zwolniony lub E (NP) - nie podlega na zakładce VAT ustawienie Rodzaj: Usługi rozlicza odbiorca | * |
Faktura sprzedaży a’vista [ (A)FS ] | Wewnątrz- wspólnotowa | Dostawa opodatkowana poza terytorium kraju | stawka: A - 23% lub B - 8% lub C - 0% lub D (ZW) - zwolniony lub E (NP) - nie podlega na zakładce VAT ustawienie Rodzaj: Usługi rozlicza odbiorca | * |
Faktura sprzedaży a’vista [ (A)FS ] | Wewnątrz- wspólnotowa | Wewnątrz- wspólnotowa dostawa | stawka: A - 23% lub B - 8% lub C - 0% lub D (ZW) - zwolniony lub E (NP) - nie podlega na zakładce VAT ustawienie Rodzaj: Usługi rozlicza odbiorca parametr: VAT Eksportowy odznaczony | * ** |
Dokument wewnętrzny a’vista [ (A)FW ] | Wewnątrz- wspólnotowa | Wewnątrz- wspólnotowa dostawa | stawka: A - 23% lub B - 8% lub C - 0% lub D (ZW) - zwolniony lub E (NP) - nie podlega na zakładce VAT ustawienie Rodzaj: Usługi rozlicza odbiorca parametr VAT Eksportowy odznaczony | * ** |
** W przypadku podanych w tym punkcie ustawień w stosunku do stawek C – 0% lub D (ZW) – zwolniony lub E – (NP) – nie podlega nie ma znaczenia czy zostanie zaznaczony czy odznaczony parametr: VAT Eksportowy – bez względu na jego ustawienie wystawiona w ten sposób faktura sprzedaży zostanie ujęta w tym polu Deklaracji VAT – 7. W przypadku stawek A -23% oraz B – 8% parametr: VAT Eksportowy powinien być odznaczony.
Dostawa towarów oraz świadczenia usług na terytorium kraju, opodatkowanych stawką 0% – pole 13
W poniższej tabeli znajduje się zestawienie dokumentów ujętych w Deklaracji VAT-7 w polu “Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowanych stawką 0%”. Dodatkowe uwagi dla poszczególnych dokumentów zostały umieszczone pod tabelą.
Dokument | Transakcja zakładka: Ogólne | Transakcja zakładka: VAT | Stawka VAT/Inne ustawienia | Uwagi (opis uwag pod tabelą) |
---|---|---|---|---|
Faktura sprzedaży [ FS ] | Krajowa | Kraj | stawka: C - 0% | |
Faktura sprzedaży [ FS ] | Inna zagraniczna | Eksport | stawka: C - 0% parametr: VAT Eksportowy odznaczony | * |
Faktura sprzedaży [ FS ] | Krajowa | Kraj | stawka: E (NP) - nie podlega na tabelce VAT parametr: W proporcji: uwzględniaj | ** |
Faktura sprzedaży [ FS ] | Inna zagraniczna | Eksport | stawka: E (NP) - nie podlega na tabelce VAT parametr: W proporcji: uwzględniaj | ** *** |
Faktura sprzedaży [ FS ] | Wewnątrz- wspólnotowa | Wewnątrz- wspólnotowa dostawa | stawka: C - 0% na zakładce VAT ustawienie Rodzaj: Usługi | *** |
Faktura sprzedaży [ FS ] | Wewnątrz- wspólnotowa | Wewnątrz- wspólnotowa dostawa trójstronna | stawka: C - 0% | *** |
Dokument wewnętrzny [ FW ] | Krajowa | Kraj | stawka: C - 0% | |
Dokument wewnętrzny [ FW ] | Inna zagraniczna | Eksport | stawka: C - 0% parametr: VAT Eksportowy odznaczony | * |
Dokument wewnętrzny [ FW ] | Krajowa | Kraj | stawka: E (NP) - nie podlega na tabelce VAT parametr: W proporcji: uwzględniaj | ** |
Dokument wewnętrzny [ FW ] | Inna zagraniczna | Eksport | stawka: E (NP) - nie podlega na tabelce VAT parametr: W proporcji: uwzględniaj | ** *** |
Dokument wewnętrzny [ FW ] | Wewnątrz- wspólnotowa | Wewnątrz- wspólnotowa dostawa | stawka: C - 0% na zakładce VAT ustawienie Rodzaj: Usługi | *** |
Dokument wewnętrzny [ FW ] | Wewnątrz- wspólnotowa | Wewnątrz- wspólnotowa dostawa trójstronna | stawka: C - 0% na zakładce VAT ustawienie Rodzaj: Usługi | *** |
Faktura eksportowa [ FSE ] | Krajowa | Kraj | stawka: C - 0% | |
Faktura eksportowa [ FSE ] | Krajowa | Kraj | stawka: E (NP) - nie podlega na tabelce VAT parametr: W proporcji: uwzględniaj | ** |
Faktura eksportowa [ FSE ] | Inna zagraniczna | Eksport | stawka: C - 0% parametr: VAT Eksportowy odznaczony | * |
Faktura eksportowa [ FSE ] | Inna zagraniczna | Eksport | stawka: E (NP) - nie podlega na tabelce VAT parametr: W proporcji: uwzględniaj | ** *** |
Faktura eksportowa [ FSE ] | Wewnątrz- wspólnotowa | Wewnątrz- wspólnotowa dostawa | stawka: C - 0% na zakładce VAT ustawienie Rodzaj: Usługi | *** |
Faktura eksportowa [ FSE ] | Wewnątrz- wspólnotowa | Wewnątrz- wspólnotowa dostawa trójstronna | stawka: C - 0% na zakładce VAT ustawienie Rodzaj: Usługi | *** |
Faktura sprzedaży a’vista [ (A)FS ] | Krajowa | Kraj | stawka: C - 0% | |
Faktura sprzedaży a’vista [ (A)FS ] | Inna zagraniczna | Eksport | stawka: C - 0% parametr: VAT Eksportowy odznaczony | * |
Faktura sprzedaży a’vista [ (A)FS ] | Krajowa | Kraj | stawka: E (NP) - nie podlega na tabelce VAT parametr: W proporcji: uwzględniaj | ** |
Faktura sprzedaży a’vista [ (A)FS ] | Inna zagraniczna | Eksport | stawka: E (NP) - nie podlega na tabelce VAT parametr: W proporcji: uwzględniaj | ** *** |
Faktura sprzedaży a’vista [ (A)FS ] | Krajowa | Tax Free | stawka: C - 0% | |
Faktura sprzedaży a’vista [ (A)FS ] | Wewnątrz- wspólnotowa | Wewnątrz- wspólnotowa dostawa | stawka: C - 0% na zakładce VAT ustawienie Rodzaj: Usługi | *** |
Faktura sprzedaży a’vista [ (A)FS ] | Wewnątrz- wspólnotowa | Wewnątrz- wspólnotowa dostawa trójstronna | stawka: C - 0% na zakładce VAT ustawienie Rodzaj: Usługi | *** |
Dokument wewnętrzny a’vista [ (A)FW ] | Krajowa | Kraj | stawka: C - 0% | |
Dokument wewnętrzny a’vista [ (A)FW ] | Inna zagraniczna | Eksport | stawka: C - 0% parametr: VAT Eksportowy odznaczony | * |
Dokument wewnętrzny a’vista [ (A)FW ] | Krajowa | Kraj | stawka: E (NP) - nie podlega na tabelce VAT parametr: W proporcji: uwzględniaj | ** |
Dokument wewnętrzny a’vista [ (A)FW ] | Inna zagraniczna | Eksport | stawka: E (NP) - nie podlega na tabelce VAT parametr: W proporcji: uwzględniaj | ** *** |
Dokument wewnętrzny a’vista [ (A)FW ] | Wewnątrz- wspólnotowa | Wewnątrz- wspólnotowa dostawa | stawka: C - 0% na zakładce VAT ustawienie Rodzaj: Usługi | *** |
Dokument wewnętrzny a’vista [ (A)FW ] | Wewnątrz- wspólnotowa | Wewnątrz- wspólnotowa dostawa trójstronna | stawka: C - 0% na zakładce VAT ustawienie Rodzaj: Usługi | *** |
Korekta Raportu Sprzedaży [RSK] | Tax Free | Tax Free | stawka: C - 0% |
** Ważne w tym przypadku jest zaznaczenie na tabelce VAT w parametrze: W proporcji opcji: Uwzględniaj. Wybranie opcji: Nie uwzględniaj spowoduje, że dany dokument nie zostanie uwzględniony w Deklaracji VAT 7. Wybór natomiast ustawienia: Uwzględniaj w mianowniku sprawi, że dokument zostanie uwzględniony w innym polu Deklaracji VAT – 7.
