Zlecenia produkcyjne mogą być przenoszone do innego systemu CEE. Artykuł zawiera instrukcje importu zleceń produkcyjnych z wykorzystaniem usługi Business Integration Service (BIS), czyli aplikacji Eksport danych oraz Import danych. Ponadto artykuł przedstawia obowiązkowe do uwzględnienia cechy oraz następstwa importu.
Import danych
Podczas procesu importu, a także w przypadku ręcznych modyfikacji w pliku importu, system weryfikuje poprawność danych. Zlecenie produkcyjne zawiera obiekty biznesowe typu Hash, czyli technicznie powiązane grupy obiektów przybierające identyczną formę dla wielu zadań, pozwalając jednocześnie na oszczędność miejsca w bazie danych.
Instrukcja importu danych do systemu:
- Należy otworzyć aplikację Import danych.
- W polu Filtr wybrać jednostkę biznesową: cisag.app.production.obj.ProductionOrder
W obszarze roboczym zostaje wyświetlony filtr dla importu danych.
- Wybrane atrybuty filtra są już zaznaczone. Możliwa jest edycja filtrów na zakładce Filtr.
- Wybrać przycisk [Importuj dane] na standardowym pasku narzędzi.
Zostanie wyświetlone okno dialogowe Import danych. - Możliwe jest wprowadzenie ustawień dla pliku importu. Szczegółowy opis pól znajduje się w dokumentacji aplikacji Import danych.
- Uruchomić import danych za pomocą przycisku [W tle].
Obszar roboczy – zakładka Filtr
Poniżej znajduje się opis obszaru roboczego zawierających pola obowiązkowe oraz główne atrybuty dla poszczególnych obiektów biznesowych, które są możliwe do wybrania w przypadku importu danych.
Dane podstawowe
Zlecenie produkcyjne
Nazwa pola/Atrybut główny | Definicja |
guid (Atrybut główny) | Identyfikacja techniczna |
Number (Atrybut główny) (Pole obowiązkowe) | Numer zlecenia produkcyjnego |
Type.code (Atrybut główny) (Pole obowiązkowe) | Rodzaj zlecenia produkcyjnego |
Item (Pole obowiązkowe) | Artykuł produkcyjny |
storageArea (Pole obowiązkowe)
|
Magazyn produkcyjny
|
ReceiptStorageArea (Pole obowiązkowe)
|
Magazyn przyjęcia
|
Responsible (Pole obowiązkowe) | Odpowiedzialny pracownik |
organizationalUnit (Pole obowiązkowe) | Organizacja logistyczna |
Status | Status zlecenia |
description | Oznaczenie Wartość domyślna: Nazwa artykułu produkcyjnego |
identifier | Specyfikacja |
quantity | Ilość docelowa Wartość domyślna: wielkość partii produkcyjnej artykułu produkcyjnego |
reportedQuantity | Ilość rzeczywista. Wartość domyślna: 0. |
operationInfo[1] | Status operacji Wartość domyślna: Nie zaraportowano |
materialInfo | Status pobrania materiału Wartość domyślna: Nie zaraportowano |
productionInfo | Status produkcji Wartość domyślna: Nie zaraportowano |
date | Data rozpoczęcia Wartość domyślna: aktualna data |
productionMethod | Metoda produkcji |
scheduling | Typ harmonogramu Wartość domyślna: Zgodnie z zleceniem produkcyjnym |
costObjective | Jednostka kosztowa |
totalQuantities | Ilość docelowa wraz z jednostką totalQuantities [0] = quantity |
reportedQuantities | Ilość rzeczywista wraz z jednostką reportedQuantities [0] = reportedQuantity |
reportedScrapQuantity | Ilość odpadu |
reportedScrapQuantities | Zaraportowana ilość odpadu reportedQuantities [0] = reportedQuantity |
outputSettings | Ustawienia wydania dokumentów |
productionPaperInfo | Status wydania dokumentów produkcyjnych Wartość domyślna: Nie wydawaj |
priority | Priorytet Wartość domyślna: Zgodnie z rodzajem zlecenia produkcyjnego |
deliveryPriority | Priorytet dostawy Wartość domyślna: Zgodnie z rodzajem zlecenia produkcyjnego |
scheduleWithCapLimit | Parametr z limitem wydajności Wartość domyślna: Zgodnie z rodzajem zlecenia produkcyjnego |
billOfMaterial | Zestawienie materiałowe |
routing | Marszruta |
bufferTimeReduction | Redukcja czasu bufora |
availabilityInfo | Dostępność materiałów Wartość domyślna: Brak sprawdzania |
salesOrderDetail
|
Zamówienie sprzedaży
|
completionDate | Data zakończenia |
costingOnlyDetails | Tylko pozycje związane z kosztami |
timeZone | Strefa czasowa Wartość domyślna: strefa czasowa organizacji logistycznej |
classification1[2] | Klasyfikacja 1 |
classification2 | Klasyfikacja 2 |
classification3 | Klasyfikacja 3 |
classification4 | Klasyfikacja 4 |
classification5 | Klasyfikacja 5 |
topLevelOrder
|
Zamówienie główne |
parentOrder
|
Zamówienie pokrewne |
1Należy pamiętać, że w przypadku atrybutów classification importowana i eksportowana jest nie identyfikacja techniczna GUID lecz ścieżka.
Status zamówienia
Stała | Oznaczenie |
NONE | Nie zaraportowano |
PARTIAL | Częściowo zaraportowano |
COMPLETE | W pełni zaraportowano |
NOT_APPLICABLE | Nie wymagane |
Harmonogramowanie (daty)
Nazwa pola/Atrybut główny | Definicja |
currentBeginDate | Aktualny termin rozpoczęcia Wartość domyślna: Aktualna data i czas |
currentEndDate | Aktualny termin zakończenia Wartość domyślna: Aktualna data i czas |
earliestBeginDate | Najwcześniejszy termin rozpoczęcia Wartość domyślna: Aktualna data i czas |
earliestEndDate | Najwcześniejszy termin zakończenia Wartość domyślna: 31.12.9999 |
latestBeginDate | Najpóźniejszy termin rozpoczęcia Wartość domyślna: Aktualna data i czas |
latestEndDate | Najpóźniejszy termin zakończenia Wartość domyślna: 31.12.9999 |
Tekst
Nazwa pola/Atrybut główny | Definicja |
language | Język |
text | Tekst |
contentType | Typ zawartości |
Wydruk dokumentów
Nazwa pola/Atrybut główny | Definicja |
order | Dokument produkcyjny |
jobTicket | Karta obiegowa |
workTicket | Karta pracy |
workList | Lista prac |
materialTicket | Specyfikacja materiału |
materialList | Lista materiałów |
picking | Kompletacja |
externalProductionDelivery | Dostawa do produkcji obcej |
Dane pozycji
Dane szczegółowe pozycji
Nazwa pola/Atrybut główny | Definicja |
header | Nagłówek – nazwa dokumentu |
guid (Atrybut główny) | Identyfikacja techniczna Guid |
number (Atrybut główny) (Pole obowiązkowe) | Numer pozycji |
subNumber (Atrybut główny) (Pole obowiązkowe) | Numer subpozycji |
detailType (Pole obowiązkowe) | Rodzaj pozycji |
dates (Pole obowiązkowe) | Daty pobrane z zlecenia produkcyjnego |
Item (Pole obowiązkowe) | Artykuł Pole obowiązkowe dla rezerwacji materiałowych |
quantity (Pole obowiązkowe) | Ilość |
timeZone | Stefa czasowa |
quantityReported | Ilość zaraportowana |
status | Status pozycji |
autoReport | Automatyczne raportowanie |
totalQuantities | Ilość docelowa |
reportedQuantities | Ilość rzeczywista |
setupQuantity | Ilość stała |
pickingStatus | Status rezerwacji |
pickingQuantity | Ilość do skompletowania |
pickingQuantities | Ilość do skompletowania z jednostką |
pickedQuantity | Ilość skompletowana |
pickedQuantities | Ilość skompletowana z jednostką |
openPickedQuantity | Otwarta ilość do skompletowania |
openPickedQuantities | Otwarta ilość do skompletowania z jednostką |
productionPapers | Wydruk dokumentów |
costingRelevant | Jednostka kosztowa |
reportedBegin | Rzeczywista data rozpoczęcia |
variableQuantity | Ilość referencyjna |
scrapFactor | Odrzut produkcyjny |
baseFactor | Parametr podstawowy |
availabilityOffset | Czas trwania |
availabilityStatus | Status dostępności |
alternativeItemsDefined | Definicja artykułu alternatywnego |
referenceOrder | Zlecenie referencyjne |
StorageArea | Lokalizacja magazynu |
ChangeNumber | Numer zmiany |
ProductionOrderResource | Informacje o zasobach |
ExternalOperationData | Zewnętrzne operacje produkcyjne |
Texts | Tekst pozycji |
Identifier | Identyfikator |
ProductionOrderConstraint | Zależności zlecenia produkcyjnego |
ParameterizedStatementSetDetail | Szczegóły formuł |
Parameters | Parametry |
GroupParameters | Parametry |
Typ pozycji
Stała | Oznaczenie |
RESOURCE_RESERVATION | Rezerwacja zasobów |
COPRODUCT | Produkt równoległy |
OPERATION | Operacja |
MATERIAL_RESERVATION | Rezerwacja materiałowa |
EXTERNAL_OPERATION | Operacja produkcji obcej |
MATERIAL_PROVIDED | Materiał produkcji obcej |
Informacje o zasobach
Nazwa pola/Atrybut główny | Definicja |
variableTime (Pole obowiązkowe) | Czas opracowania |
setupTime (Pole obowiązkowe) | Czas przezbrojenia |
Operation (Pole obowiązkowe)
|
Operacja |
Resource.code (Pole obowiązkowe) | Zasób główny operacji |
activityType (Pole obowiązkowe) | Typ usługi |
setupReported | Rzeczywisty czas przezbrojenia |
variableTimeReported | Rzeczywisty czas opracowania |
state | Status zasobów |
performanceRate | Wydajność |
transportTime | Czas transportu |
hasPredecessor | Dostępny poprzednik |
numberOfResources | Ilość zasobów |
waitTimeBefore | Czas buforowania przed |
waitTimeAfter | Czas buforowania po |
Status Zasobów
Stała | Oznaczenie |
ACTIVE | Aktywny |
INTERRUPTED | Przerwany |
INACTIVE | Nieaktywny |
Informacje o operacjach produkcji obcej
Nazwa pola/Atrybut główny | Definicja |
externalSupplierData
|
Dane podwykonawcy
|
shippableQty | Ilość gotowa do wysyłki |
shippingInfo | Status wysyłki |
externalProcessedInfo | Status opracowania u dostawcy |
externalReturnedInfo | Status dostawy od poddostawcy |
externalReceivedInfo | Status odbioru od poddostawcy |
purchaseOrderDetail | Zamówienie zakupu |
Zależności zlecenia produkcyjnego
Nazwa pola/Atrybut główny | Definicja |
sequence | Sekwencja |
referencePoint (Pole obowiązkowe) | Punkt odniesienia (możliwe kombinacje) |
constraint (Pole obowiązkowe) | Zależność |
constraintQuantity | Czas nakładania się |
referenceDetailRefPoint (Pole obowiązkowe) | Subpozycja odniesienia (możliwe kombinacje) |
referenceDetail | Pozycja odniesienia (możliwe kombinacje) |
Możliwe kombinacje
Punkt referencyjny | Ograniczenie | Subpozycja odniesienia1 | Zależność |
BEGIN | MIN | BEGIN | BEGIN_NOT_BEFORE |
BEGIN | MIN | END | BEGIN_AFTER |
BEGIN | EXACT | BEGIN | BEGIN_PARALLEL |
END | EXACT | END | END_PARALLEL |
END | MAX | END | END_NOT_AFTER |
BEGIN | MIN | BEGIN | BEGIN_OVERLAP |
1Jeśli pozycja odnosi się do poprzednika, to jako wartość referencyjną należy przyjąć PREDECESSOR_BEGIN i PREDECESSOR_ END zamiast BEGIN i END.
Formuły
Nazwa pola/Atrybut główny | Definicja |
type (Pole obowiązkowe) | Rodzaj FORMULA Formuła lub ALTERNATIVE_ITEM Artykuł alternatywny |
formulaType (Pole obowiązkowe) | Wynik formuły wartość = FIXTIME Czas uzbrojenia lub VARTIME Czas opracowania lub WAITTIME_BEFORE Czas buforowania przed lub WAITTIME_AFTER Czas buforowania po lub NUMBER_OF_RESOURCES Ilość zasobów |
sequence | Sekwencja |
Condition (Pole obowiązkowe) | Warunek jako ciąg znaków np. (PRODPLAN.P1 = 1) |
Nazwa pola/Atrybut główny | Definicja |
Formula (Pole obowiązkowe) | Formuła jako ciąg znaków (np. PRODPLAN.VARQTY * 2,0) |