Informacje wstępne
Platforma Elektronicznego Fakturowania (PEF) to centralna platforma do odbierania i wysyłania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych i innych dokumentów pomiędzy zamawiającymi a wykonawcami zamówień publicznych. Rozwiązanie skierowane jest do wykonawców zamówień publicznych – przedsiębiorców wykonujących usługi i dostarczających towary dla podmiotów publicznych. Na podstawie specyfikacji przygotowanej przez PEF realizowana będzie wysyłka faktur do pliku XML. Struktura pliku XML oparta została o wytyczne PEPPOL BIS 3.O i CEFACT.
Wysyłka faktur do PEF realizowana będzie z wykorzystaniem platformy Comarch EDI. Aby przesłać fakturę do PEF należy wykonać następujące kroki:
- Kontrahent musi mieć nadany numer GLN.
- Na fakturze należy dodać klasę atrybutu FormatEcod i uzupełnić wartością: peppol. Dla ułatwienia atrybut
ten może zostać przypisany do kontrahenta i przenoszony na fakturę. - Wyeksportować fakturę do pliku xml w formacie ECOD za pomocą przycisku [Eksport do ECOD] dostępnego na liście faktur.
- Przesłać plik xml za pośrednictwem platformy Comarch EDI – ECOD.
Mapowanie stawek VAT
Stawki Vat dla PEF podawane są w polach <PreviousTaxCategoryCode> oraz <PreviousTaxRate>. Przy eksporcie do pliku xml stawki VAT w Comarch ERP XL mapowane są jako:
| Kod stawki | Stawka w XL | Pole w pliku xml |
|---|---|---|
| S | 23%, 8%, 7%, 5% | PreviousTaxCategoryCode=S PreviousTaxRate - przyjmuje wartości 23, 8, 5 |
| Z | C – 0% | PreviousTaxCategoryCode=Z PreviousTaxRate=0 |
| E | D – ZW | PreviousTaxCategoryCode=E PreviousTaxRate=0 |
| AE | E - NP | PreviousTaxCategoryCode=AE PreviousTaxRate=0 |
Mapowanie form płatności
Przy eksporcie dokumentów do PEF formy płatności mapowane są według systematyki UNCL4461. Informacja ta przekazywana jest w polu <PaymentMeans>
| Forma płatności | Oznaczenie w pliku xml | Formy płatności z XLa |
|---|---|---|
| Gotówka | 10 | Jeśli w nazwie płatności jest zawarte słowo ‘gotówka’ (bez on-line, online), np. Got, Got. gotówka21, gotówka 7, gotówka ero itd. |
| Przelew | 42 | Jeśli w nazwie jest zawarte słowo ‘przelew’ (bez on-line, online), np. przelew 21, przelew7, przelew ero itd. |
| Karta bankowa | 48 | Jeśli w nazwie płatności jest zawarte słowo ‘karta’ (bez katy kredytowej i debetowej jak opisano poniżej), np. karta usd |
| Karta kredytowa | 54 | Kartek kredytowa, Karta kredyt. |
| Karta debetowa | 55 | Karta debetowa, Karta debet. |
| Kompensata | 97 | Jeśli w nazwie płatności jest zawarte słowo ‘kompensata’ |
| Płatność on-line | 68 | Jeśli w nazwie płatności jest zawarte słowo ‘online’ lub ‘on-line’ |
| Polecenie zapłaty | 49 | Jeśli w nazwie płatności jest zawarte wyrażenie ‘polecenie zapłaty’ |
| Przelew SEPA | 58 | Jeśli w nazwie płatności jest zawarte wyrażenie ‘SEPA’ |
| Inna niezdefiniowana | ZZZ | Dla pozostałych form płatności m.in., Inna, kredyt |
Eksport faktury sprzedaży FS do pliku XML
Tabela przedstawia strukturę komunikatu oraz zasady ustalania i przesyłania do pliku xml informacji zawartych w eksportowanej fakturze sprzedaży (FS).
Nazwa pola wraz z przykładem jego wypełnienia | Opis | źródło informacji (interfejs) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| <Document-Invoice> | |||||
| <Invoice-Header> | |||||
| <InvoiceNumber>InvoiceNumber_1</InvoiceNumber> | Numer faktury | Numer faktury | |||
| <InvoiceDate>1999-09-09</InvoiceDate> | Data faktury | Data faktury, data wystawienia FS | |||
| <IssueDate>1999-09-09</IssueDate> | Data wydania | Data wydania. Data wydania na FS | |||
| <InvoiceCurrency>PLN</InvoiceCurrency> | Waluta faktury | Waluta faktury zgodnie z ISO | |||
| <TaxCurrency>PLN</TaxCurrency> | Waluta podatku | Waluta podatku. Wartść nie jest przekazywana jeśli podatek jest w walucie dokumentu. | |||
| <InvoicePaymentDueDate>1999-09-09</InvoicePaymentDueDate> | Data płatności | Data płaności z zakładki ogólne | |||
| <MessageType>Type</MessageType> | Identyfikator procesu | Identyfikator procesu biznesowego | |||
| <MessageVersion>Version</MessageVersion> | Identyfikator wersji | Identyfikator wersji specyfikacji UBL | |||
| <Remarks>TEKST</Remarks> | Pole opis | Pole opis z zakładki nagłówek | |||
| <BusinessProcessID>ID</BusinessProcessID> | ID procesu | ID procesu biznesowego: 380 - faktura handlowa 386 - faktura zaliczkowa | |||
| <Order> | Pole dostępne, jeśli faktura powiązana z jednym ZS | ||||
| <BuyerOrderNumber>Numer obcy</BuyerOrderNumber> | Numer zamówienia | Numer u kontrahenta na powiązanym ZS | |||
| <SupplierOrderNumber>Numer ZS</SupplierOrderNumber> | Numer zamówienia według sprzedawcy | Numer powiązanego ZS | |||
| </Order> | |||||
| <Delivery> | Dostawa na podstawie adresu kontrahenta docelowego | ||||
| <DeliveryLocationNumber>12548798658702</DeliveryLocationNumber> | ILN lokalizacji dostawy | ILN lokalizacji dostawy | |||
| <DeliveryDate>1999-09-09</DeliveryDate> | Data dostawy | Data dostawy | |||
| <Name>ABC</Name> | Nazwa Punktu dostawy | Nazwa Punktu Dostawy | |||
| <StreetAndNumber>Przemysłowa 5</StreetAndNumber> | Ulica i numer | Ulica i numer | |||
| <CityName>Kraków</CityName> | Miasto | Miasto | |||
| <PostalCode>33-156</PostalCode> | Kod pocztowy | Kod pocztowy | |||
| <Country>PL</Country> | Kraj (kodowanie ISO 3166) | Symbol kraju | |||
| </Delivery> | |||||
| <Payment> | Część przekazywana do pliku xml po zaznaczeniu w konfiguracji parametru "Wysyłaj płatności faktury". | ||||
| <PaymentMeans>1</PaymentMeans> | Sposób płatności | Forma płatności | |||
| <PaymentTerms>14 dni</PaymentTerms> | Termin płatności | Termin płatności wyrażony w ilości dni | |||
| <PaymentDetails>gotówka</PaymentDetails> | Szczegóły płatności | Nazwa płatności z zakładki Ogólne dokumentu | |||
| </Payment> | |||||
| </Invoice-Header> | |||||
| <Invoice-Parties | |||||
| <Buyer> | Kupujący, kontrahent główny faktury | ||||
| <ILN>1111111111111</ILN> | ILN Kupującego | GLN kontrahenta głównego | |||
| <TaxID>111122223344</TaxID> | NIP kupującego | NIP | |||
| <Name>XYZ</Name> | Nazwa Kupującego | Nazwa Kupującego | |||
| <StreetAndNumber>Handlowa 3</StreetAndNumber> | Ulica i numer | Ulica i nr | |||
| <CityName>Kraków</CityName> | Miasto | Miasto | |||
| <PostalCode>30-519</PostalCode> | Kod pocztowy | Kod pocztowy | |||
| <Country>PL</Country> | Kraj (kodowanie ISO 3166) | Kraj | |||
| <EndPointID>1111111111111</EndPointID> | Punkt końcowy | Punkt końcowy, GLN kontrahenta docelowego | |||
| <EndPointCode>GLN</EndPointCode> | Kod punktu końcowego | Wartość 'GLN' | |||
| <TaxCode>PL:VAT</TaxCode> | Kod VAT | Stała wartość: 'VAT' | |||
| </Buyer> | |||||
| <Seller> | Sprzedawca: dane z Pieczątki Firmy właściciela dokumentu centrum | ||||
| <ILN>1111111111111</ILN> | ILN Sprzedawcy | GLN z pieczątki centrum | |||
| <TaxID>111122223344</TaxID> | NIP sprzedawcy | NIP | |||
| <CodeByBuyer>11111111111111</CodeByBuyer> | Kod dostawcy wg kupującego | Kod dostawcy wg Kupującego - wartość atrybutu CodeByBuyer, jeśli występuje | |||
| <Name>Makro</Name> | Nazwa Sprzedawcy | Nazwa kontrahenta | |||
| <StreetAndNumber>Handlowa 3</StreetAndNumber> | Ulica i numer | Ulica i nr | |||
| <CityName>Kraków</CityName> | Miasto | Miasto | |||
| <PostalCode>30-519</PostalCode> | Kod pocztowy | Kod pocztowy | |||
| <Country>PL</Country> | Kraj (kodowanie ISO 3166) | Kraj | |||
| <PhoneNumber>123-456-789</PhoneNumber> | Numer telefonu | Numer telefonu z pieczątki firmy | |||
| <ElectronicMail>kowalski@mail.com</ElectronicMail> | Adres e-mail | Adres e-mail z pieczątki | |||
| <EndPointID>1111111111111</EndPointID> | Punkt końcowy | Punkt końcowy, GLN z pieczątki firmy | |||
| <EndPointCode>GLN</EndPointCode> | Kod punktu końcowego | Wartość: 'GLN' | |||
| <TaxCode>PL:VAT</TaxCode> | Kod VAT | Stała wartość: 'VAT' | |||
| <TaxType>VAT</TaxType> O X(35) | Typ podatku | Stała wartość : 'VAT' | |||
| </Seller> | |||||
| <Payee> | Dane odbiorcy płatności na podstawie Pieczątki Firmy | ||||
| <ILN>1111111111111</ILN> | ILN odbiorcy płatności | GLN z pieczątki firmy | |||
| <TaxID>111122223344</TaxID> | NIP odbiorcy płatności | NIP | |||
| <AccountNumber>AccountNumber_1</AccountNumber> | Konto odbiorcy płatności | Numer rachunku na podstawie rejestru przypisanego do faktury | |||
| <FinancialInstitutionName>Name</FinancialInstitutionName> | Nazwa instytucji finansowej | Nazwa instytucji finansowej (Banku) na podstawie rejestru | |||
| <Name>ABC</Name> | Nazwa Odbiorcy płatności | Nazwa Odbiorcy Płatności. Nazwa firmy z Pieczątki | |||
| <TaxCode>PL:VAT</TaxCode> | Kod VAT | Kod: 'VAT' | |||
| </Payee> | |||||
| <Sender> | Nadawca | ||||
| <Identifier>111122223344</Identifier> | Kod idnetyfikatora dla PL dopuszczalne wartości to: GLN | Identyfikator dla PL. Dopuszczalne wartości to: GLN | |||
| <IdentifierCode>GLN< IdentifierCode> | Kod identyfikatora | Rodzaj identyfikatora: 'GLN' | |||
| </Sender> | |||||
| <Receiver> | Odbiorca | ||||
| <Identifier>111122223344</Identifier> | Kod idnetyfikatora dla PL dopuszczalne wartości to: GLN lub NIP | GLN | |||
| <IdentifierCode>GLN< IdentifierCode> | Kod identyfikatora | Rodzaj identyfikatora: 'GLN' | |||
| </Invoice-Parties> | |||||
| <Invoice-Lines> | |||||
| <Line> | |||||
| <Line-Item> | Pozycje faktury | Pozycje faktury | |||
| <LineNumber>1</LineNumber> | Numer linii | LP. pozycji na fakturze | |||
| <OrderLineNumber>123</OrderLineNumber> | Numer linii z zamówienia | LP. pozycji na ZS | |||
| <EAN>1111111111111</EAN> | EAN produktu | Ean towaru dla jednostki wybranej na dokumencie | |||
| <EANCode>AAA</EANCode> | Kod EANu | Kod EANu | |||
| <BuyerItemCode>BuyerItemCode_1</BuyerItemCode> | Kod produktu wg nabywcy | Kod produktu wg nabywcy | |||
| <SupplierItemCode>SupplierItemCode_1</SupplierItemCode> | Kod produktu wg dostawcy | Kod produktu wg dostawcy | |||
| <ItemDescription>ItemDescription_1</ItemDescription> | Nazwa produktu | Pełna nazwa produktu | |||
| <ItemName>Name</ItemName> | Krótka nazwa produktu | Krótka nazwa produktu - nazwa towaru skrócona do 35 znaków | |||
| <CountryOfOrigin>PL</CountryOfOrigin> | Kraj pochodzenia | Kraj pochodzenia - przesyłany jeśli jest uzupełniony | |||
| <InvoiceQuantity>2.000</InvoiceQuantity> | Zafakturowana ilość | Ilość w jednostce z dokumentu | |||
| <UnitOfMeasure>PCE</UnitOfMeasure> | Jednostka miary | Jednostka miary | |||
| <InvoiceUnitNetPrice>23.45</InvoiceUnitNetPrice> | Cena netto | Cena netto dla jednostki wybrane na dokumencie | |||
| <TaxRate>7.00</TaxRate> | Stawka VAT | Stawka VAT procentowo | |||
| <TaxCategoryCode>S</TaxCategoryCode> | Kod stawki | Kategoria stawki VAT | |||
| <NetAmount>46.90</NetAmount> | Wartość netto pozycji | Wartość netto pozycji | |||
| </Line-Item> | |||||
| </Line> | |||||
| </Invoice-Lines> | |||||
| <Invoice-Summary> | |||||
| <TotalNetAmount>46.90</TotalNetAmount> | Suma netto | Suma netto dokumentu | |||
| <TotalTaxAmount>3.28</TotalTaxAmount> | Suma VAT | Suma VAT dokumentu | |||
| <TotalTaxableAmount>3.28</TotalTaxableAmount | Suma podlegająca opodatkowaniu | Suma podlegająca opodatkowaniu | |||
| <TotalGrossAmount>50.18</TotalGrossAmount> M R2 | Suma brutto | Suma brutto | |||
| <TotalPrepaidAmount>3.28</TotalPrepaidAmount> | Wartość kwoty przedpłaty | Wartość kwoty przedpłaty | |||
| <TotalPayableAmount>3.28</TotalPayableAmount> | Wartość kwoty do zapłaty | Wartość kwoty pozostającej do zapłaty | |||
| <Tax-Summary> | |||||
| <Tax-Summary-Line> | |||||
| <TaxRate>7.00</TaxRate> | Stawka VAT | Stawka VAT procentowo | |||
| <TaxCategoryCode>S</TaxCategoryCode> | Kod stawki | Kategoria stawki VAT | |||
| <TaxAmount>3.28</TaxAmount> | Suma VAT dla danej stawki | Suma VAT | |||
| <TaxableAmount>46.90</TaxableAmount> | Kwota netto objęta daną stawką | Kwota netto objęta daną stawką | |||
| <TaxExemptionReason>PowĂłd</TaxExemptionReason> | Powód zwolnienia z podatku | Powód zwolnienia z podatku | |||
| </Tax-Summary-Line> | |||||
| </Tax-Summary> | |||||
| </Invoice-Summary> | |||||
| </Document-Invoice> | |||||



